Bread Stuffing vs Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry has more protein per 100 calories: 2.75 g against 2.32 g.
- Bread Stuffing leads in 15 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Vitamin B12.
- Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry leads in 14 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Stuffing | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.32 g | 2.75 g |
| Carbs | 16.8 g | 17.4 g |
| Fat | 2.47 g | 2.25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 17.4 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.119 mg | 0.152 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.083 mg | 0.067 mg |
| Niacin (B3) | 1.16 mg | 1.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.074 mg | 0.124 mg |
| Vitamin B6 | 0.033 mg | 0.053 mg |
| Folate | 41.5 µg | 35.3 µg |
| Vitamin B12 | 0.005 µg | 0 µg |
| Choline | 5.14 mg | 4.29 mg |
| Vitamin C | 0.374 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.298 mg | 0.182 mg |
| Vitamin K | 2.68 µg | 1.42 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.1 mg | 50.5 mg |
| Iron | 0.779 mg | 0.924 mg |
| Magnesium | 9.4 mg | 17.3 mg |
| Phosphorus | 28.4 mg | 90.4 mg |
| Potassium | 50.4 mg | 59.1 mg |
| Sodium | 334 mg | 157 mg |
| Zinc | 0.186 mg | 0.356 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.12 mg | 0.161 mg |
| Selenium | 10.5 µg | 7.92 µg |
| Iodine | 15.7 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.85 g | 1.82 g |
| Sugar | 2.05 g | 0.866 g |
| Starch | 0 g | 14.1 g |
| Fructose | 0 g | 0.055 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.7 g | 0.538 g |
| Monounsaturated Fat | 1.11 g | 0.818 g |
| Saturated Fat | 0.509 g | 0.688 g |
| Trans Fat | 0.721 g | 0.008 g |
| Cholesterol | 0.087 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.077 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.657 g | 0.492 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.056 g | 0.064 g |
| Isoleucine | 0.086 g | 0.089 g |
| Leucine | 0.183 g | 0.21 g |
| Lysine | 0.067 g | 0.07 g |
| Methionine | 0.042 g | 0.046 g |
| Cystine | 0.047 g | 0.05 g |
| Phenylalanine | 0.117 g | 0.125 g |
| Tyrosine | 0.076 g | 0.078 g |
| Threonine | 0.072 g | 0.079 g |
| Tryptophan | 0.027 g | 0.028 g |
| Valine | 0.101 g | 0.111 g |
| Arginine | 0.101 g | 0.113 g |
| Alanine | 0.096 g | 0.116 g |
| Serine | 0.122 g | 0.138 g |
| Proline | 0.688 g | 0.71 g |
| Glycine | 0.087 g | 0.098 g |
| Aspartic Acid | 0.245 g | 0.279 g |
| Glutamic Acid | 0.115 g | 0.122 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Stuffing | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 287 kcal | 280 kcal |
| Protein | 6.66 g | 7.68 g |
| Carbs | 48.4 g | 48.6 g |
| Fat | 7.1 g | 6.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 50 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.341 mg | 0.425 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.237 mg | 0.188 mg |
| Niacin (B3) | 3.33 mg | 3.34 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.213 mg | 0.346 mg |
| Vitamin B6 | 0.094 mg | 0.148 mg |
| Folate | 119 µg | 98.7 µg |
| Vitamin B12 | 0.015 µg | 0 µg |
| Choline | 14.8 mg | 12 mg |
| Vitamin C | 1.08 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.857 mg | 0.51 mg |
| Vitamin K | 7.7 µg | 3.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 57.8 mg | 141 mg |
| Iron | 2.24 mg | 2.59 mg |
| Magnesium | 27 mg | 48.5 mg |
| Phosphorus | 81.5 mg | 253 mg |
| Potassium | 145 mg | 165 mg |
| Sodium | 959 mg | 438 mg |
| Zinc | 0.535 mg | 0.997 mg |
| Copper | 0.15 mg | 0.177 mg |
| Manganese | 0.346 mg | 0.449 mg |
| Selenium | 30 µg | 22.1 µg |
| Iodine | 45 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.3 g | 5.08 g |
| Sugar | 5.88 g | 2.42 g |
| Starch | 0 g | 39.3 g |
| Fructose | 0 g | 0.155 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.01 g | 1.51 g |
| Monounsaturated Fat | 3.2 g | 2.29 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 1.93 g |
| Trans Fat | 2.07 g | 0.022 g |
| Cholesterol | 0.25 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.214 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.89 g | 1.38 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.16 g | 0.178 g |
| Isoleucine | 0.246 g | 0.248 g |
| Leucine | 0.526 g | 0.586 g |
| Lysine | 0.192 g | 0.195 g |
| Methionine | 0.121 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.134 g | 0.139 g |
| Phenylalanine | 0.335 g | 0.349 g |
| Tyrosine | 0.219 g | 0.219 g |
| Threonine | 0.208 g | 0.22 g |
| Tryptophan | 0.078 g | 0.078 g |
| Valine | 0.291 g | 0.311 g |
| Arginine | 0.29 g | 0.316 g |
| Alanine | 0.277 g | 0.324 g |
| Serine | 0.351 g | 0.387 g |
| Proline | 1.98 g | 1.99 g |
| Glycine | 0.251 g | 0.275 g |
| Aspartic Acid | 0.703 g | 0.781 g |
| Glutamic Acid | 0.33 g | 0.34 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Stuffing and Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.