Bread Whole-Wheat vs Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Whole-Wheat has more protein per 100 calories: 4.06 g against 2.75 g.
- Bread Whole-Wheat leads in 21 micronutrients, including Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
- Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry leads in 7 micronutrients, including Thiamin (B1), Folate, Calcium.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Whole-Wheat | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.06 g | 2.75 g |
| Carbs | 17.7 g | 17.4 g |
| Fat | 1.65 g | 2.25 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.117 mg | 0.152 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.079 mg | 0.067 mg |
| Niacin (B3) | 1.59 mg | 1.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.191 mg | 0.124 mg |
| Vitamin B6 | 0.074 mg | 0.053 mg |
| Folate | 19.8 µg | 35.3 µg |
| Choline | 10.2 mg | 4.29 mg |
| Vitamin E | 0.429 mg | 0.182 mg |
| Vitamin K | 3.21 µg | 1.42 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 31.6 mg | 50.5 mg |
| Iron | 1.05 mg | 0.924 mg |
| Magnesium | 30.1 mg | 17.3 mg |
| Phosphorus | 79.5 mg | 90.4 mg |
| Potassium | 109 mg | 59.1 mg |
| Sodium | 153 mg | 157 mg |
| Zinc | 0.62 mg | 0.356 mg |
| Copper | 0.125 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.759 mg | 0.161 mg |
| Selenium | 14 µg | 7.92 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.3 g | 1.82 g |
| Sugar | 1.59 g | 0.866 g |
| Starch | 10.1 g | 14.1 g |
| Fructose | 0.775 g | 0.055 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.745 g | 0.538 g |
| Monounsaturated Fat | 0.44 g | 0.818 g |
| Saturated Fat | 0.291 g | 0.688 g |
| Trans Fat | 0.182 g | 0.008 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.048 g | 0.077 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.671 g | 0.492 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.065 g | 0.064 g |
| Isoleucine | 0.106 g | 0.089 g |
| Leucine | 0.192 g | 0.21 g |
| Lysine | 0.081 g | 0.07 g |
| Methionine | 0.045 g | 0.046 g |
| Cystine | 0.063 g | 0.05 g |
| Phenylalanine | 0.135 g | 0.125 g |
| Tyrosine | 0.084 g | 0.078 g |
| Threonine | 0.083 g | 0.079 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0.028 g |
| Valine | 0.127 g | 0.111 g |
| Arginine | 0.13 g | 0.113 g |
| Alanine | 0.102 g | 0.116 g |
| Serine | 0.146 g | 0.138 g |
| Proline | 0.883 g | 0.71 g |
| Glycine | 0.113 g | 0.098 g |
| Aspartic Acid | 0.292 g | 0.279 g |
| Glutamic Acid | 0.135 g | 0.122 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Whole-Wheat | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 285 kcal | 280 kcal |
| Protein | 11.6 g | 7.68 g |
| Carbs | 50.4 g | 48.6 g |
| Fat | 4.72 g | 6.3 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.335 mg | 0.425 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.226 mg | 0.188 mg |
| Niacin (B3) | 4.52 mg | 3.34 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.545 mg | 0.346 mg |
| Vitamin B6 | 0.212 mg | 0.148 mg |
| Folate | 56.5 µg | 98.7 µg |
| Choline | 29.2 mg | 12 mg |
| Vitamin E | 1.22 mg | 0.51 mg |
| Vitamin K | 9.15 µg | 3.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 90 mg | 141 mg |
| Iron | 2.98 mg | 2.59 mg |
| Magnesium | 86 mg | 48.5 mg |
| Phosphorus | 227 mg | 253 mg |
| Potassium | 310 mg | 165 mg |
| Sodium | 437 mg | 438 mg |
| Zinc | 1.77 mg | 0.997 mg |
| Copper | 0.357 mg | 0.177 mg |
| Manganese | 2.17 mg | 0.449 mg |
| Selenium | 39.9 µg | 22.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.55 g | 5.08 g |
| Sugar | 4.54 g | 2.42 g |
| Starch | 28.7 g | 39.3 g |
| Fructose | 2.21 g | 0.155 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.13 g | 1.51 g |
| Monounsaturated Fat | 1.26 g | 2.29 g |
| Saturated Fat | 0.829 g | 1.93 g |
| Trans Fat | 0.52 g | 0.022 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.137 g | 0.214 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.92 g | 1.38 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.186 g | 0.178 g |
| Isoleucine | 0.301 g | 0.248 g |
| Leucine | 0.549 g | 0.586 g |
| Lysine | 0.232 g | 0.195 g |
| Methionine | 0.129 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.18 g | 0.139 g |
| Phenylalanine | 0.384 g | 0.349 g |
| Tyrosine | 0.24 g | 0.219 g |
| Threonine | 0.237 g | 0.22 g |
| Tryptophan | 0.119 g | 0.078 g |
| Valine | 0.361 g | 0.311 g |
| Arginine | 0.371 g | 0.316 g |
| Alanine | 0.291 g | 0.324 g |
| Serine | 0.416 g | 0.387 g |
| Proline | 2.52 g | 1.99 g |
| Glycine | 0.321 g | 0.275 g |
| Aspartic Acid | 0.834 g | 0.781 g |
| Glutamic Acid | 0.384 g | 0.34 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Whole-Wheat and Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.