Butter Oil Anhydrous vs Margarine-Like Vegetable Oil Spread
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Margarine-Like Vegetable Oil Spread has more protein per 100 calories: 0.099 g against 0.032 g.
- Margarine-Like Vegetable Oil Spread is lighter per 100 g: 403 kcal against 876 kcal.
- Butter Oil Anhydrous leads in 20 micronutrients, including Saturated Fat, Cholesterol, Histidine.
- Margarine-Like Vegetable Oil Spread leads in 26 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Oil Anhydrous | Margarine-Like Vegetable Oil Spread |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.032 g | 0.099 g |
| Carbs | 0 g | 0.207 g |
| Fat | 11.4 g | 11.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 95.9 µg | 218 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.002 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.001 mg | 0.005 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.003 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.001 mg | 0.049 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.234 mg |
| Folate | 0 µg | 0.248 µg |
| Vitamin B12 | 0.001 µg | 0.682 µg |
| Choline | 2.55 mg | 2.94 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.028 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.996 µg |
| Vitamin E | 0.32 mg | 2.49 mg |
| Vitamin K | 0.982 µg | 20.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.457 mg | 4.62 mg |
| Iron | 0 mg | 0.001 mg |
| Magnesium | 0 mg | 0.496 mg |
| Phosphorus | 0.342 mg | 4 mg |
| Potassium | 0.571 mg | 8.04 mg |
| Sodium | 0.228 mg | 181 mg |
| Zinc | 0.001 mg | 0.005 mg |
| Copper | 0 mg | 0.001 mg |
| Iodine | 94.1 µg | 207 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.421 g | 4.15 g |
| Monounsaturated Fat | 3.28 g | 4.36 g |
| Saturated Fat | 7.07 g | 2.11 g |
| Trans Fat | 0 g | 1.73 g |
| Cholesterol | 29.2 mg | 0.124 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.547 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.257 g | 3.69 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.001 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.002 g | 0 g |
| Leucine | 0.003 g | 0 g |
| Lysine | 0.003 g | 0 g |
| Methionine | 0.001 g | 0 g |
| Cystine | 0 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.002 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.002 g | 0 g |
| Threonine | 0.001 g | 0 g |
| Tryptophan | 0 g | 0 g |
| Valine | 0.002 g | 0 g |
| Arginine | 0.001 g | 0 g |
| Alanine | 0.001 g | 0 g |
| Serine | 0.002 g | 0 g |
| Proline | 0.007 g | 0 g |
| Glycine | 0.001 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.003 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.002 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Oil Anhydrous | Margarine-Like Vegetable Oil Spread |
|---|---|---|
| Calories | 876 kcal | 403 kcal |
| Protein | 0.28 g | 0.399 g |
| Carbs | 0 g | 0.833 g |
| Fat | 99.5 g | 45 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 840 µg | 879 µg |
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0.007 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.005 mg | 0.022 mg |
| Niacin (B3) | 0.003 mg | 0.014 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.01 mg | 0.197 mg |
| Vitamin B6 | 0.001 mg | 0.941 mg |
| Folate | 0 µg | 1 µg |
| Vitamin B12 | 0.01 µg | 2.75 µg |
| Choline | 22.3 mg | 11.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.113 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 4.01 µg |
| Vitamin E | 2.8 mg | 10 mg |
| Vitamin K | 8.6 µg | 81.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 18.6 mg |
| Iron | 0 mg | 0.006 mg |
| Magnesium | 0 mg | 2 mg |
| Phosphorus | 3 mg | 16.1 mg |
| Potassium | 5 mg | 32.4 mg |
| Sodium | 2 mg | 728 mg |
| Zinc | 0.01 mg | 0.02 mg |
| Copper | 0.001 mg | 0.003 mg |
| Iodine | 824 µg | 835 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.69 g | 16.7 g |
| Monounsaturated Fat | 28.7 g | 17.6 g |
| Saturated Fat | 61.9 g | 8.49 g |
| Trans Fat | 0 g | 6.96 g |
| Cholesterol | 256 mg | 0.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 2.21 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.25 g | 14.9 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.008 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0 g |
| Leucine | 0.027 g | 0 g |
| Lysine | 0.022 g | 0 g |
| Methionine | 0.007 g | 0 g |
| Cystine | 0.003 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.014 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.014 g | 0 g |
| Threonine | 0.013 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.004 g | 0 g |
| Valine | 0.019 g | 0 g |
| Arginine | 0.01 g | 0 g |
| Alanine | 0.01 g | 0 g |
| Serine | 0.021 g | 0 g |
| Proline | 0.059 g | 0 g |
| Glycine | 0.006 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.027 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.015 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Oil Anhydrous and Margarine-Like Vegetable Oil Spread, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.