Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup vs Chicken
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken has more protein per 100 calories: 12.2 g against 7.26 g.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 143 kcal.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup leads in 8 micronutrients, including Calcium, Iron, Sodium.
- Chicken leads in 40 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.26 g | 12.2 g |
| Carbs | 11.5 g | 0.028 g |
| Fat | 2.77 g | 5.66 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.036 mg | 0.076 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 0.169 mg |
| Niacin (B3) | 2.87 mg | 3.9 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.762 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.358 mg |
| Folate | 0 µg | 0.699 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.392 µg |
| Choline | 0 mg | 41.1 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.189 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.559 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23.4 mg | 4.2 mg |
| Iron | 0.723 mg | 0.573 mg |
| Magnesium | 14.9 mg | 14.7 mg |
| Phosphorus | 74.5 mg | 124 mg |
| Potassium | 191 mg | 365 mg |
| Sodium | 691 mg | 42 mg |
| Zinc | 0.383 mg | 1.03 mg |
| Copper | 0.053 mg | 0.045 mg |
| Manganese | 0.123 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 12.1 µg | 7.13 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.13 g | 0 g |
| Sugar | 0.872 g | 0 g |
| Starch | 8.51 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.06 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 2.52 g |
| Saturated Fat | 0.868 g | 1.61 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.045 g |
| Cholesterol | 17 mg | 60.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.04 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.006 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.016 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.923 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.37 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.555 g |
| Leucine | 0 g | 0.951 g |
| Lysine | 0 g | 1.06 g |
| Methionine | 0 g | 0.312 g |
| Cystine | 0 g | 0.131 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.478 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.422 g |
| Threonine | 0 g | 0.508 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.103 g |
| Valine | 0 g | 0.578 g |
| Arginine | 0 g | 0.79 g |
| Alanine | 0 g | 0.693 g |
| Serine | 0 g | 1.13 g |
| Proline | 0 g | 1.83 g |
| Glycine | 0 g | 0.586 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.46 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.511 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 143 kcal |
| Protein | 3.41 g | 17.4 g |
| Carbs | 5.41 g | 0.04 g |
| Fat | 1.3 g | 8.1 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.109 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.241 mg |
| Niacin (B3) | 1.35 mg | 5.58 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.09 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.512 mg |
| Folate | 0 µg | 1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.56 µg |
| Choline | 0 mg | 58.8 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.27 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11 mg | 6 mg |
| Iron | 0.34 mg | 0.82 mg |
| Magnesium | 7 mg | 21 mg |
| Phosphorus | 35 mg | 178 mg |
| Potassium | 90 mg | 522 mg |
| Sodium | 325 mg | 60 mg |
| Zinc | 0.18 mg | 1.47 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.065 mg |
| Manganese | 0.058 mg | 0.016 mg |
| Selenium | 5.7 µg | 10.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1 g | 0 g |
| Sugar | 0.41 g | 0 g |
| Starch | 4 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.51 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 3.61 g |
| Saturated Fat | 0.408 g | 2.3 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.065 g |
| Cholesterol | 8 mg | 86 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.057 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.008 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.023 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 1.32 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.529 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.794 g |
| Leucine | 0 g | 1.36 g |
| Lysine | 0 g | 1.51 g |
| Methionine | 0 g | 0.446 g |
| Cystine | 0 g | 0.188 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.683 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.604 g |
| Threonine | 0 g | 0.727 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.147 g |
| Valine | 0 g | 0.826 g |
| Arginine | 0 g | 1.13 g |
| Alanine | 0 g | 0.991 g |
| Serine | 0 g | 1.62 g |
| Proline | 0 g | 2.61 g |
| Glycine | 0 g | 0.838 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.658 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.731 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup and Chicken, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.