Chicken Broiler vs Chicken Roasting
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken Roasting has more protein per 100 calories: 15.1 g against 10.6 g.
- Chicken Roasting is lighter per 100 g: 166 kcal against 223 kcal.
- Chicken Broiler leads in 12 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Calcium.
- Chicken Roasting leads in 30 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Broiler | Chicken Roasting |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10.6 g | 15.1 g |
| Carbs | 0.119 g | 0 g |
| Fat | 6.38 g | 3.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.79 µg | 7.23 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.084 mg | 0.087 mg |
| Niacin (B3) | 3.06 mg | 4.84 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.083 mg | 0.584 mg |
| Vitamin B6 | 0.095 mg | 0.253 mg |
| Folate | 3.86 µg | 3.01 µg |
| Vitamin B12 | 0.207 µg | 0.175 µg |
| Choline | 27.2 mg | 46.3 mg |
| Vitamin D | 0.009 µg | 0.06 µg |
| Vitamin E | 0.151 mg | 0.163 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.181 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.8 mg | 7.23 mg |
| Iron | 0.38 mg | 0.727 mg |
| Magnesium | 9.96 mg | 12.9 mg |
| Phosphorus | 105 mg | 116 mg |
| Potassium | 121 mg | 138 mg |
| Sodium | 192 mg | 44.4 mg |
| Zinc | 0.739 mg | 0.89 mg |
| Copper | 0.029 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.003 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 12.9 µg | 14.1 µg |
| Iodine | 8.79 µg | 7.23 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.119 g | 0 g |
| Fructose | 0.029 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.825 g | 0.892 g |
| Monounsaturated Fat | 2.65 g | 1.47 g |
| Saturated Fat | 1.64 g | 1.07 g |
| Trans Fat | 0.043 g | 0 g |
| Cholesterol | 55 mg | 45.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.015 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.02 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.762 g | 0.727 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.304 g | 0.47 g |
| Isoleucine | 0.424 g | 0.799 g |
| Leucine | 0.771 g | 1.14 g |
| Lysine | 0.861 g | 1.28 g |
| Methionine | 0.288 g | 0.419 g |
| Cystine | 0.101 g | 0.194 g |
| Phenylalanine | 0.361 g | 0.602 g |
| Tyrosine | 0.296 g | 0.511 g |
| Threonine | 0.283 g | 0.641 g |
| Tryptophan | 0.095 g | 0.177 g |
| Valine | 0.467 g | 0.751 g |
| Arginine | 0.622 g | 0.914 g |
| Alanine | 0.54 g | 0.825 g |
| Serine | 0.814 g | 1.35 g |
| Proline | 1.35 g | 2.27 g |
| Glycine | 0.537 g | 0.743 g |
| Aspartic Acid | 0.536 g | 0.623 g |
| Glutamic Acid | 0.353 g | 0.52 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Broiler | Chicken Roasting |
|---|---|---|
| Calories | 223 kcal | 166 kcal |
| Protein | 23.6 g | 25.1 g |
| Carbs | 0.266 g | 0 g |
| Fat | 14.2 g | 6.48 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 19.6 µg | 12 µg |
| Thiamin (B1) | 0.068 mg | 0.062 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.187 mg | 0.144 mg |
| Niacin (B3) | 6.81 mg | 8.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.185 mg | 0.97 mg |
| Vitamin B6 | 0.212 mg | 0.42 mg |
| Folate | 8.6 µg | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0.462 µg | 0.29 µg |
| Choline | 60.6 mg | 76.8 mg |
| Vitamin D | 0.02 µg | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.336 mg | 0.27 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24 mg | 12 mg |
| Iron | 0.848 mg | 1.21 mg |
| Magnesium | 22.2 mg | 21.3 mg |
| Phosphorus | 235 mg | 193 mg |
| Potassium | 270 mg | 230 mg |
| Sodium | 429 mg | 73.7 mg |
| Zinc | 1.65 mg | 1.48 mg |
| Copper | 0.064 mg | 0.056 mg |
| Manganese | 0.006 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 28.7 µg | 23.3 µg |
| Iodine | 19.6 µg | 12 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.266 g | 0 g |
| Fructose | 0.064 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.84 g | 1.48 g |
| Monounsaturated Fat | 5.91 g | 2.44 g |
| Saturated Fat | 3.67 g | 1.77 g |
| Trans Fat | 0.095 g | 0 g |
| Cholesterol | 123 mg | 75 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.034 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.033 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.7 g | 1.21 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.678 g | 0.78 g |
| Isoleucine | 0.946 g | 1.33 g |
| Leucine | 1.72 g | 1.89 g |
| Lysine | 1.92 g | 2.13 g |
| Methionine | 0.642 g | 0.696 g |
| Cystine | 0.226 g | 0.322 g |
| Phenylalanine | 0.806 g | 0.999 g |
| Tyrosine | 0.661 g | 0.848 g |
| Threonine | 0.631 g | 1.06 g |
| Tryptophan | 0.211 g | 0.294 g |
| Valine | 1.04 g | 1.25 g |
| Arginine | 1.39 g | 1.52 g |
| Alanine | 1.2 g | 1.37 g |
| Serine | 1.82 g | 2.24 g |
| Proline | 3.01 g | 3.76 g |
| Glycine | 1.2 g | 1.23 g |
| Aspartic Acid | 1.2 g | 1.04 g |
| Glutamic Acid | 0.788 g | 0.864 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Broiler and Chicken Roasting, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.