Chicken Broiler vs Turkey
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey has more protein per 100 calories: 15 g against 10.6 g.
- Turkey is lighter per 100 g: 183 kcal against 223 kcal.
- Chicken Broiler leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Vitamin E.
- Turkey leads in 36 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Broiler | Turkey |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10.6 g | 15 g |
| Carbs | 0.119 g | 0.016 g |
| Fat | 6.38 g | 4.22 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.79 µg | 6.85 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg | 0.024 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.084 mg | 0.147 mg |
| Niacin (B3) | 3.06 mg | 5.21 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.083 mg | 0.518 mg |
| Vitamin B6 | 0.095 mg | 0.321 mg |
| Folate | 3.86 µg | 4.66 µg |
| Vitamin B12 | 0.207 µg | 0.737 µg |
| Choline | 27.2 mg | 45.2 mg |
| Vitamin D | 0.009 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0.151 mg | 0.038 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.8 mg | 7.95 mg |
| Iron | 0.38 mg | 0.521 mg |
| Magnesium | 9.96 mg | 15.6 mg |
| Phosphorus | 105 mg | 126 mg |
| Potassium | 121 mg | 132 mg |
| Sodium | 192 mg | 89.6 mg |
| Zinc | 0.739 mg | 1.28 mg |
| Copper | 0.029 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0.003 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 12.9 µg | 16.3 µg |
| Iodine | 8.79 µg | 6.85 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.119 g | 0 g |
| Fructose | 0.029 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.825 g | 1.21 g |
| Monounsaturated Fat | 2.65 g | 1.51 g |
| Saturated Fat | 1.64 g | 1.22 g |
| Trans Fat | 0.043 g | 0.058 g |
| Cholesterol | 55 mg | 54.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.015 g | 0.06 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.762 g | 1.07 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.304 g | 0.392 g |
| Isoleucine | 0.424 g | 0.416 g |
| Leucine | 0.771 g | 1.01 g |
| Lysine | 0.861 g | 1.19 g |
| Methionine | 0.288 g | 0.379 g |
| Cystine | 0.101 g | 0.139 g |
| Phenylalanine | 0.361 g | 0.473 g |
| Tyrosine | 0.296 g | 0.428 g |
| Threonine | 0.283 g | 0.524 g |
| Tryptophan | 0.095 g | 0.152 g |
| Valine | 0.467 g | 0.473 g |
| Arginine | 0.622 g | 0.855 g |
| Alanine | 0.54 g | 0.83 g |
| Serine | 0.814 g | 1.17 g |
| Proline | 1.35 g | 1.98 g |
| Glycine | 0.537 g | 0.759 g |
| Aspartic Acid | 0.536 g | 0.863 g |
| Glutamic Acid | 0.353 g | 0.584 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Broiler | Turkey |
|---|---|---|
| Calories | 223 kcal | 183 kcal |
| Protein | 23.6 g | 27.4 g |
| Carbs | 0.266 g | 0.03 g |
| Fat | 14.2 g | 7.7 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 19.6 µg | 12.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.068 mg | 0.044 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.187 mg | 0.269 mg |
| Niacin (B3) | 6.81 mg | 9.51 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.185 mg | 0.946 mg |
| Vitamin B6 | 0.212 mg | 0.585 mg |
| Folate | 8.6 µg | 8.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.462 µg | 1.35 µg |
| Choline | 60.6 mg | 82.6 mg |
| Vitamin D | 0.02 µg | 0.4 µg |
| Vitamin E | 0.336 mg | 0.07 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24 mg | 14.5 mg |
| Iron | 0.848 mg | 0.95 mg |
| Magnesium | 22.2 mg | 28.5 mg |
| Phosphorus | 235 mg | 230 mg |
| Potassium | 270 mg | 241 mg |
| Sodium | 429 mg | 164 mg |
| Zinc | 1.65 mg | 2.34 mg |
| Copper | 0.064 mg | 0.09 mg |
| Manganese | 0.006 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 28.7 µg | 29.7 µg |
| Iodine | 19.6 µg | 12.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.266 g | 0 g |
| Fructose | 0.064 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.84 g | 2.2 g |
| Monounsaturated Fat | 5.91 g | 2.75 g |
| Saturated Fat | 3.67 g | 2.23 g |
| Trans Fat | 0.095 g | 0.105 g |
| Cholesterol | 123 mg | 100 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.034 g | 0.11 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.008 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.7 g | 1.95 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.678 g | 0.715 g |
| Isoleucine | 0.946 g | 0.76 g |
| Leucine | 1.72 g | 1.84 g |
| Lysine | 1.92 g | 2.18 g |
| Methionine | 0.642 g | 0.691 g |
| Cystine | 0.226 g | 0.253 g |
| Phenylalanine | 0.806 g | 0.863 g |
| Tyrosine | 0.661 g | 0.781 g |
| Threonine | 0.631 g | 0.956 g |
| Tryptophan | 0.211 g | 0.277 g |
| Valine | 1.04 g | 0.863 g |
| Arginine | 1.39 g | 1.56 g |
| Alanine | 1.2 g | 1.52 g |
| Serine | 1.82 g | 2.14 g |
| Proline | 3.01 g | 3.62 g |
| Glycine | 1.2 g | 1.39 g |
| Aspartic Acid | 1.2 g | 1.58 g |
| Glutamic Acid | 0.788 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Broiler and Turkey, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.