Chicken Broiler vs Turkey Thigh
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Thigh has more protein per 100 calories: 16.7 g against 10.6 g.
- Turkey Thigh is lighter per 100 g: 162 kcal against 223 kcal.
- Chicken Broiler leads in 8 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Sodium.
- Turkey Thigh leads in 36 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Broiler | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10.6 g | 16.7 g |
| Carbs | 0.119 g | 0 g |
| Fat | 6.38 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.79 µg | 3.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.084 mg | 0.22 mg |
| Niacin (B3) | 3.06 mg | 4.18 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.083 mg | 0.632 mg |
| Vitamin B6 | 0.095 mg | 0.271 mg |
| Folate | 3.86 µg | 5.26 µg |
| Vitamin B12 | 0.207 µg | 1.02 µg |
| Choline | 27.2 mg | 57.6 mg |
| Vitamin D | 0.009 µg | 0.186 µg |
| Vitamin E | 0.151 mg | 0.043 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.8 mg | 10.2 mg |
| Iron | 0.38 mg | 0.774 mg |
| Magnesium | 9.96 mg | 15.8 mg |
| Phosphorus | 105 mg | 130 mg |
| Potassium | 121 mg | 141 mg |
| Sodium | 192 mg | 94.4 mg |
| Zinc | 0.739 mg | 2.14 mg |
| Copper | 0.029 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0.003 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 12.9 µg | 19.4 µg |
| Iodine | 8.79 µg | 3.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.119 g | 0 g |
| Fructose | 0.029 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.825 g | 1.03 g |
| Monounsaturated Fat | 2.65 g | 1.28 g |
| Saturated Fat | 1.64 g | 1.12 g |
| Trans Fat | 0.043 g | 0.05 g |
| Cholesterol | 55 mg | 72.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.015 g | 0.045 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.762 g | 0.892 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.304 g | 0.452 g |
| Isoleucine | 0.424 g | 0.477 g |
| Leucine | 0.771 g | 1.15 g |
| Lysine | 0.861 g | 1.37 g |
| Methionine | 0.288 g | 0.436 g |
| Cystine | 0.101 g | 0.157 g |
| Phenylalanine | 0.361 g | 0.537 g |
| Tyrosine | 0.296 g | 0.495 g |
| Threonine | 0.283 g | 0.606 g |
| Tryptophan | 0.095 g | 0.178 g |
| Valine | 0.467 g | 0.533 g |
| Arginine | 0.622 g | 0.944 g |
| Alanine | 0.54 g | 0.901 g |
| Serine | 0.814 g | 1.33 g |
| Proline | 1.35 g | 2.26 g |
| Glycine | 0.537 g | 0.709 g |
| Aspartic Acid | 0.536 g | 0.901 g |
| Glutamic Acid | 0.353 g | 0.659 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Broiler | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 223 kcal | 162 kcal |
| Protein | 23.6 g | 26.9 g |
| Carbs | 0.266 g | 0 g |
| Fat | 14.2 g | 6.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 19.6 µg | 5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.068 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.187 mg | 0.355 mg |
| Niacin (B3) | 6.81 mg | 6.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.185 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.212 mg | 0.437 mg |
| Folate | 8.6 µg | 8.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.462 µg | 1.65 µg |
| Choline | 60.6 mg | 93.1 mg |
| Vitamin D | 0.02 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.336 mg | 0.07 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24 mg | 16.5 mg |
| Iron | 0.848 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 22.2 mg | 25.5 mg |
| Phosphorus | 235 mg | 210 mg |
| Potassium | 270 mg | 227 mg |
| Sodium | 429 mg | 153 mg |
| Zinc | 1.65 mg | 3.46 mg |
| Copper | 0.064 mg | 0.128 mg |
| Manganese | 0.006 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 28.7 µg | 31.4 µg |
| Iodine | 19.6 µg | 5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.266 g | 0 g |
| Fructose | 0.064 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.84 g | 1.66 g |
| Monounsaturated Fat | 5.91 g | 2.06 g |
| Saturated Fat | 3.67 g | 1.81 g |
| Trans Fat | 0.095 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 123 mg | 117 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.034 g | 0.072 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.012 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.7 g | 1.44 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.678 g | 0.73 g |
| Isoleucine | 0.946 g | 0.771 g |
| Leucine | 1.72 g | 1.87 g |
| Lysine | 1.92 g | 2.22 g |
| Methionine | 0.642 g | 0.704 g |
| Cystine | 0.226 g | 0.254 g |
| Phenylalanine | 0.806 g | 0.867 g |
| Tyrosine | 0.661 g | 0.799 g |
| Threonine | 0.631 g | 0.979 g |
| Tryptophan | 0.211 g | 0.287 g |
| Valine | 1.04 g | 0.86 g |
| Arginine | 1.39 g | 1.53 g |
| Alanine | 1.2 g | 1.46 g |
| Serine | 1.82 g | 2.16 g |
| Proline | 3.01 g | 3.65 g |
| Glycine | 1.2 g | 1.15 g |
| Aspartic Acid | 1.2 g | 1.46 g |
| Glutamic Acid | 0.788 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Broiler and Turkey Thigh, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.