Campbell's Chicken Noodle Soup vs Turkey Thigh
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Thigh has more protein per 100 calories: 16.7 g against 5.04 g.
- Campbell's Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 162 kcal.
- Campbell's Chicken Noodle Soup leads in 4 micronutrients, including Calcium, Iron, Sodium.
- Turkey Thigh leads in 43 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chicken Noodle Soup | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.04 g | 16.7 g |
| Carbs | 12.7 g | 0 g |
| Fat | 3.26 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.22 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 4.18 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.632 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.271 mg |
| Folate | 0 µg | 5.26 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.02 µg |
| Choline | 0 mg | 57.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.186 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.043 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.8 mg | 10.2 mg |
| Iron | 1.47 mg | 0.774 mg |
| Magnesium | 17 mg | 15.8 mg |
| Phosphorus | 80.9 mg | 130 mg |
| Potassium | 93.6 mg | 141 mg |
| Sodium | 1,453 mg | 94.4 mg |
| Zinc | 0.596 mg | 2.14 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0.213 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 0 µg | 19.4 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.1 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.713 g | 1.03 g |
| Monounsaturated Fat | 1.14 g | 1.28 g |
| Saturated Fat | 0.826 g | 1.12 g |
| Trans Fat | 0.015 g | 0.05 g |
| Cholesterol | 17 mg | 72.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.03 g | 0.045 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.653 g | 0.892 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.452 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.477 g |
| Leucine | 0 g | 1.15 g |
| Lysine | 0 g | 1.37 g |
| Methionine | 0 g | 0.436 g |
| Cystine | 0 g | 0.157 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.537 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.495 g |
| Threonine | 0 g | 0.606 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.178 g |
| Valine | 0 g | 0.533 g |
| Arginine | 0 g | 0.944 g |
| Alanine | 0 g | 0.901 g |
| Serine | 0 g | 1.33 g |
| Proline | 0 g | 2.26 g |
| Glycine | 0 g | 0.709 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.901 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.659 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chicken Noodle Soup | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 162 kcal |
| Protein | 2.37 g | 26.9 g |
| Carbs | 5.97 g | 0 g |
| Fat | 1.53 g | 6.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.355 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 6.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.437 mg |
| Folate | 0 µg | 8.5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.65 µg |
| Choline | 0 mg | 93.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.07 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 16.5 mg |
| Iron | 0.69 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 8 mg | 25.5 mg |
| Phosphorus | 38 mg | 210 mg |
| Potassium | 44 mg | 227 mg |
| Sodium | 683 mg | 153 mg |
| Zinc | 0.28 mg | 3.46 mg |
| Copper | 0.027 mg | 0.128 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 0 µg | 31.4 µg |
| Iodine | 0 µg | 5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.335 g | 1.66 g |
| Monounsaturated Fat | 0.534 g | 2.06 g |
| Saturated Fat | 0.388 g | 1.81 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 8 mg | 117 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.014 g | 0.072 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.012 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.307 g | 1.44 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.73 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.771 g |
| Leucine | 0 g | 1.87 g |
| Lysine | 0 g | 2.22 g |
| Methionine | 0 g | 0.704 g |
| Cystine | 0 g | 0.254 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.867 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.799 g |
| Threonine | 0 g | 0.979 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.287 g |
| Valine | 0 g | 0.86 g |
| Arginine | 0 g | 1.53 g |
| Alanine | 0 g | 1.46 g |
| Serine | 0 g | 2.16 g |
| Proline | 0 g | 3.65 g |
| Glycine | 0 g | 1.15 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.46 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chicken Noodle Soup and Turkey Thigh, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.