Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup vs Turkey Thigh
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Thigh has more protein per 100 calories: 16.7 g against 7.26 g.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 162 kcal.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup leads in 7 micronutrients, including Calcium, Potassium, Sodium.
- Turkey Thigh leads in 42 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.26 g | 16.7 g |
| Carbs | 11.5 g | 0 g |
| Fat | 2.77 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.036 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 0.22 mg |
| Niacin (B3) | 2.87 mg | 4.18 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.632 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.271 mg |
| Folate | 0 µg | 5.26 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.02 µg |
| Choline | 0 mg | 57.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.186 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.043 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23.4 mg | 10.2 mg |
| Iron | 0.723 mg | 0.774 mg |
| Magnesium | 14.9 mg | 15.8 mg |
| Phosphorus | 74.5 mg | 130 mg |
| Potassium | 191 mg | 141 mg |
| Sodium | 691 mg | 94.4 mg |
| Zinc | 0.383 mg | 2.14 mg |
| Copper | 0.053 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0.123 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 12.1 µg | 19.4 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.13 g | 0 g |
| Sugar | 0.872 g | 0 g |
| Starch | 8.51 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.03 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 1.28 g |
| Saturated Fat | 0.868 g | 1.12 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.05 g |
| Cholesterol | 17 mg | 72.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.045 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.892 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.452 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.477 g |
| Leucine | 0 g | 1.15 g |
| Lysine | 0 g | 1.37 g |
| Methionine | 0 g | 0.436 g |
| Cystine | 0 g | 0.157 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.537 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.495 g |
| Threonine | 0 g | 0.606 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.178 g |
| Valine | 0 g | 0.533 g |
| Arginine | 0 g | 0.944 g |
| Alanine | 0 g | 0.901 g |
| Serine | 0 g | 1.33 g |
| Proline | 0 g | 2.26 g |
| Glycine | 0 g | 0.709 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.901 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.659 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 162 kcal |
| Protein | 3.41 g | 26.9 g |
| Carbs | 5.41 g | 0 g |
| Fat | 1.3 g | 6.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.355 mg |
| Niacin (B3) | 1.35 mg | 6.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.437 mg |
| Folate | 0 µg | 8.5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.65 µg |
| Choline | 0 mg | 93.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.07 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11 mg | 16.5 mg |
| Iron | 0.34 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 7 mg | 25.5 mg |
| Phosphorus | 35 mg | 210 mg |
| Potassium | 90 mg | 227 mg |
| Sodium | 325 mg | 153 mg |
| Zinc | 0.18 mg | 3.46 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.128 mg |
| Manganese | 0.058 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 5.7 µg | 31.4 µg |
| Iodine | 0 µg | 5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1 g | 0 g |
| Sugar | 0.41 g | 0 g |
| Starch | 4 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.66 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 2.06 g |
| Saturated Fat | 0.408 g | 1.81 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 8 mg | 117 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.072 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.012 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 1.44 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.73 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.771 g |
| Leucine | 0 g | 1.87 g |
| Lysine | 0 g | 2.22 g |
| Methionine | 0 g | 0.704 g |
| Cystine | 0 g | 0.254 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.867 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.799 g |
| Threonine | 0 g | 0.979 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.287 g |
| Valine | 0 g | 0.86 g |
| Arginine | 0 g | 1.53 g |
| Alanine | 0 g | 1.46 g |
| Serine | 0 g | 2.16 g |
| Proline | 0 g | 3.65 g |
| Glycine | 0 g | 1.15 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.46 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup and Turkey Thigh, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.