Canada Goose Breast Meat Only vs Turkey Thigh
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 18.3 g | 16.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.02 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.27 µg | 3.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.214 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.14 mg | 0.22 mg |
| Niacin (B3) | 4.93 mg | 4.18 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.632 mg |
| Vitamin B6 | 0.812 mg | 0.271 mg |
| Folate | 0 µg | 5.26 µg |
| Vitamin B12 | 3.08 µg | 1.02 µg |
| Choline | 0 mg | 57.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.186 µg |
| Vitamin E | 0.429 mg | 0.043 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.01 mg | 10.2 mg |
| Iron | 4.44 mg | 0.774 mg |
| Magnesium | 21.8 mg | 15.8 mg |
| Phosphorus | 192 mg | 130 mg |
| Potassium | 253 mg | 141 mg |
| Sodium | 37.6 mg | 94.4 mg |
| Zinc | 1.26 mg | 2.14 mg |
| Copper | 0.333 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0.038 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 0 µg | 19.4 µg |
| Iodine | 8.27 µg | 3.1 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.261 g | 1.03 g |
| Monounsaturated Fat | 0.614 g | 1.28 g |
| Saturated Fat | 0.458 g | 1.12 g |
| Trans Fat | 0.006 g | 0.05 g |
| Cholesterol | 60.2 mg | 72.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.025 g | 0.045 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.171 g | 0.892 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.452 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.477 g |
| Leucine | 0 g | 1.15 g |
| Lysine | 0 g | 1.37 g |
| Methionine | 0 g | 0.436 g |
| Cystine | 0 g | 0.157 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.537 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.495 g |
| Threonine | 0 g | 0.606 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.178 g |
| Valine | 0 g | 0.533 g |
| Arginine | 0 g | 0.944 g |
| Alanine | 0 g | 0.901 g |
| Serine | 0 g | 1.33 g |
| Proline | 0 g | 2.26 g |
| Glycine | 0 g | 0.709 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.901 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.659 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 133 kcal | 162 kcal |
| Protein | 24.3 g | 26.9 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.02 g | 6.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11 µg | 5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.284 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.52 mg | 0.355 mg |
| Niacin (B3) | 6.56 mg | 6.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 1.08 mg | 0.437 mg |
| Folate | 0 µg | 8.5 µg |
| Vitamin B12 | 4.1 µg | 1.65 µg |
| Choline | 0 mg | 93.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.07 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 16.5 mg |
| Iron | 5.91 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 29 mg | 25.5 mg |
| Phosphorus | 256 mg | 210 mg |
| Potassium | 336 mg | 227 mg |
| Sodium | 50 mg | 153 mg |
| Zinc | 1.68 mg | 3.46 mg |
| Copper | 0.443 mg | 0.128 mg |
| Manganese | 0.05 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 0 µg | 31.4 µg |
| Iodine | 11 µg | 5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.347 g | 1.66 g |
| Monounsaturated Fat | 0.817 g | 2.06 g |
| Saturated Fat | 0.609 g | 1.81 g |
| Trans Fat | 0.008 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 80 mg | 117 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.033 g | 0.072 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.012 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.006 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.227 g | 1.44 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.73 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.771 g |
| Leucine | 0 g | 1.87 g |
| Lysine | 0 g | 2.22 g |
| Methionine | 0 g | 0.704 g |
| Cystine | 0 g | 0.254 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.867 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.799 g |
| Threonine | 0 g | 0.979 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.287 g |
| Valine | 0 g | 0.86 g |
| Arginine | 0 g | 1.53 g |
| Alanine | 0 g | 1.46 g |
| Serine | 0 g | 2.16 g |
| Proline | 0 g | 3.65 g |
| Glycine | 0 g | 1.15 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.46 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Canada Goose Breast Meat Only and Turkey Thigh, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.