Chicken Broilers Or Fryers vs Duck Young Duckling
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Duck Young Duckling has more protein per 100 calories: 12.2 g against 9.77 g.
- Duck Young Duckling is lighter per 100 g: 210 kcal against 254 kcal.
- Chicken Broilers Or Fryers leads in 28 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Duck Young Duckling leads in 18 micronutrients, including Vitamin C, Iron, Cholesterol.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Duck Young Duckling |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.77 g | 12.2 g |
| Carbs | 0.007 g | 0 g |
| Fat | 6.57 g | 5.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 17.7 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.026 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.067 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 2.82 mg | 3.25 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.436 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.125 mg | 0 mg |
| Folate | 3.24 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.167 µg | 0 µg |
| Choline | 26.4 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0.011 mg | 1.03 mg |
| Vitamin D | 0.044 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.118 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.605 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.91 mg | 4.3 mg |
| Iron | 0.441 mg | 1.27 mg |
| Magnesium | 8.95 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 80.3 mg | 0 mg |
| Potassium | 95.3 mg | 0 mg |
| Sodium | 84.3 mg | 46.3 mg |
| Zinc | 0.694 mg | 0 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0 mg |
| Selenium | 10.3 µg | 11.5 µg |
| Iodine | 17.7 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.006 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.23 g | 0.842 g |
| Monounsaturated Fat | 2.77 g | 2.64 g |
| Saturated Fat | 1.79 g | 1.41 g |
| Trans Fat | 0.063 g | 0 g |
| Cholesterol | 45.1 mg | 59.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.05 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.007 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.1 g | 0.776 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.298 g | 0.321 g |
| Isoleucine | 0.448 g | 0.623 g |
| Leucine | 0.743 g | 1.02 g |
| Lysine | 0.824 g | 1.04 g |
| Methionine | 0.271 g | 0.327 g |
| Cystine | 0.119 g | 0.186 g |
| Phenylalanine | 0.368 g | 0.508 g |
| Tyrosine | 0.309 g | 0.462 g |
| Threonine | 0.369 g | 0.518 g |
| Tryptophan | 0.102 g | 0.168 g |
| Valine | 0.467 g | 0.635 g |
| Arginine | 0.64 g | 0.773 g |
| Alanine | 0.586 g | 0.768 g |
| Serine | 0.869 g | 1.19 g |
| Proline | 1.42 g | 1.9 g |
| Glycine | 0.653 g | 0.678 g |
| Aspartic Acid | 0.524 g | 0.594 g |
| Glutamic Acid | 0.365 g | 0.523 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Duck Young Duckling |
|---|---|---|
| Calories | 254 kcal | 210 kcal |
| Protein | 24.8 g | 25.7 g |
| Carbs | 0.018 g | 0 g |
| Fat | 16.7 g | 11.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 44.9 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.066 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 7.16 mg | 6.82 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.11 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.318 mg | 0 mg |
| Folate | 8.24 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.425 µg | 0 µg |
| Choline | 67.1 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0.029 mg | 2.15 mg |
| Vitamin D | 0.111 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.301 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.54 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.6 mg | 9 mg |
| Iron | 1.12 mg | 2.67 mg |
| Magnesium | 22.8 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 204 mg | 0 mg |
| Potassium | 242 mg | 0 mg |
| Sodium | 214 mg | 97 mg |
| Zinc | 1.77 mg | 0 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.021 mg | 0 mg |
| Selenium | 26.1 µg | 24.1 µg |
| Iodine | 44.9 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.016 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.13 g | 1.77 g |
| Monounsaturated Fat | 7.05 g | 5.53 g |
| Saturated Fat | 4.56 g | 2.95 g |
| Trans Fat | 0.159 g | 0 g |
| Cholesterol | 115 mg | 125 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.128 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.019 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.8 g | 1.63 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.758 g | 0.673 g |
| Isoleucine | 1.14 g | 1.31 g |
| Leucine | 1.89 g | 2.15 g |
| Lysine | 2.1 g | 2.18 g |
| Methionine | 0.689 g | 0.685 g |
| Cystine | 0.302 g | 0.389 g |
| Phenylalanine | 0.936 g | 1.07 g |
| Tyrosine | 0.787 g | 0.968 g |
| Threonine | 0.939 g | 1.09 g |
| Tryptophan | 0.259 g | 0.353 g |
| Valine | 1.19 g | 1.33 g |
| Arginine | 1.63 g | 1.62 g |
| Alanine | 1.49 g | 1.61 g |
| Serine | 2.21 g | 2.49 g |
| Proline | 3.6 g | 3.98 g |
| Glycine | 1.66 g | 1.42 g |
| Aspartic Acid | 1.33 g | 1.25 g |
| Glutamic Acid | 0.928 g | 1.1 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Broilers Or Fryers and Duck Young Duckling, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.