Chicken Roasting vs Chicken Skin (Drumsticks And Thighs)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken Roasting has more protein per 100 calories: 15.1 g against 4.18 g.
- Chicken Roasting is lighter per 100 g: 166 kcal against 442 kcal.
- Chicken Roasting leads in 42 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) leads in 8 micronutrients, including Vitamin A, Iodine, Polyunsaturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Roasting | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.1 g | 4.18 g |
| Carbs | 0 g | 0.05 g |
| Fat | 3.91 g | 9.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.23 µg | 12.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.037 mg | 0.012 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.087 mg | 0.021 mg |
| Niacin (B3) | 4.84 mg | 0.901 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.584 mg | 0.204 mg |
| Vitamin B6 | 0.253 mg | 0.043 mg |
| Folate | 3.01 µg | 0.68 µg |
| Vitamin B12 | 0.175 µg | 0.12 µg |
| Choline | 46.3 mg | 11.2 mg |
| Vitamin D | 0.06 µg | 0.034 µg |
| Vitamin E | 0.163 mg | 0.077 mg |
| Vitamin K | 0.181 µg | 0.113 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.23 mg | 2.83 mg |
| Iron | 0.727 mg | 0.234 mg |
| Magnesium | 12.9 mg | 3.85 mg |
| Phosphorus | 116 mg | 37 mg |
| Potassium | 138 mg | 42.9 mg |
| Sodium | 44.4 mg | 28 mg |
| Zinc | 0.89 mg | 0.268 mg |
| Copper | 0.034 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 14.1 µg | 4.24 µg |
| Iodine | 7.23 µg | 12.1 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.892 g | 2.01 g |
| Monounsaturated Fat | 1.47 g | 4.16 g |
| Saturated Fat | 1.07 g | 2.62 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.058 g |
| Cholesterol | 45.2 mg | 32.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.096 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.02 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.727 g | 1.85 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.47 g | 0.086 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 0.118 g |
| Leucine | 1.14 g | 0.23 g |
| Lysine | 1.28 g | 0.239 g |
| Methionine | 0.419 g | 0.071 g |
| Cystine | 0.194 g | 0.035 g |
| Phenylalanine | 0.602 g | 0.127 g |
| Tyrosine | 0.511 g | 0.099 g |
| Threonine | 0.641 g | 0.133 g |
| Tryptophan | 0.177 g | 0.021 g |
| Valine | 0.751 g | 0.149 g |
| Arginine | 0.914 g | 0.298 g |
| Alanine | 0.825 g | 0.287 g |
| Serine | 1.35 g | 0.313 g |
| Proline | 2.27 g | 0.495 g |
| Glycine | 0.743 g | 0.537 g |
| Aspartic Acid | 0.623 g | 0.318 g |
| Glutamic Acid | 0.52 g | 0.152 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Roasting | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) |
|---|---|---|
| Calories | 166 kcal | 442 kcal |
| Protein | 25.1 g | 18.5 g |
| Carbs | 0 g | 0.22 g |
| Fat | 6.48 g | 40.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 12 µg | 53.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.062 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.144 mg | 0.094 mg |
| Niacin (B3) | 8.04 mg | 3.98 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.97 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 0.191 mg |
| Folate | 5 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0.29 µg | 0.53 µg |
| Choline | 76.8 mg | 49.3 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.15 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0.34 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 0.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12 mg | 12.5 mg |
| Iron | 1.21 mg | 1.04 mg |
| Magnesium | 21.3 mg | 17 mg |
| Phosphorus | 193 mg | 164 mg |
| Potassium | 230 mg | 190 mg |
| Sodium | 73.7 mg | 124 mg |
| Zinc | 1.48 mg | 1.19 mg |
| Copper | 0.056 mg | 0.057 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 23.3 µg | 18.7 µg |
| Iodine | 12 µg | 53.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.48 g | 8.9 g |
| Monounsaturated Fat | 2.44 g | 18.4 g |
| Saturated Fat | 1.77 g | 11.6 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.258 g |
| Cholesterol | 75 mg | 143 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.424 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0.01 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.033 g | 0.009 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.21 g | 8.16 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.78 g | 0.379 g |
| Isoleucine | 1.33 g | 0.522 g |
| Leucine | 1.89 g | 1.02 g |
| Lysine | 2.13 g | 1.05 g |
| Methionine | 0.696 g | 0.312 g |
| Cystine | 0.322 g | 0.154 g |
| Phenylalanine | 0.999 g | 0.561 g |
| Tyrosine | 0.848 g | 0.436 g |
| Threonine | 1.06 g | 0.585 g |
| Tryptophan | 0.294 g | 0.091 g |
| Valine | 1.25 g | 0.657 g |
| Arginine | 1.52 g | 1.32 g |
| Alanine | 1.37 g | 1.27 g |
| Serine | 2.24 g | 1.38 g |
| Proline | 3.76 g | 2.19 g |
| Glycine | 1.23 g | 2.37 g |
| Aspartic Acid | 1.04 g | 1.41 g |
| Glutamic Acid | 0.864 g | 0.671 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Roasting and Chicken Skin (Drumsticks And Thighs), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.