Chicken Roasting vs Turkey
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken Roasting leads in 11 micronutrients, including Thiamin (B1), Vitamin E, Vitamin K.
- Turkey leads in 15 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin B6, Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Roasting | Turkey |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.1 g | 15 g |
| Carbs | 0 g | 0.016 g |
| Fat | 3.91 g | 4.22 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.23 µg | 6.85 µg |
| Thiamin (B1) | 0.037 mg | 0.024 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.087 mg | 0.147 mg |
| Niacin (B3) | 4.84 mg | 5.21 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.584 mg | 0.518 mg |
| Vitamin B6 | 0.253 mg | 0.321 mg |
| Folate | 3.01 µg | 4.66 µg |
| Vitamin B12 | 0.175 µg | 0.737 µg |
| Choline | 46.3 mg | 45.2 mg |
| Vitamin D | 0.06 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0.163 mg | 0.038 mg |
| Vitamin K | 0.181 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.23 mg | 7.95 mg |
| Iron | 0.727 mg | 0.521 mg |
| Magnesium | 12.9 mg | 15.6 mg |
| Phosphorus | 116 mg | 126 mg |
| Potassium | 138 mg | 132 mg |
| Sodium | 44.4 mg | 89.6 mg |
| Zinc | 0.89 mg | 1.28 mg |
| Copper | 0.034 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 14.1 µg | 16.3 µg |
| Iodine | 7.23 µg | 6.85 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.892 g | 1.21 g |
| Monounsaturated Fat | 1.47 g | 1.51 g |
| Saturated Fat | 1.07 g | 1.22 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.058 g |
| Cholesterol | 45.2 mg | 54.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.06 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.02 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.727 g | 1.07 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.47 g | 0.392 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 0.416 g |
| Leucine | 1.14 g | 1.01 g |
| Lysine | 1.28 g | 1.19 g |
| Methionine | 0.419 g | 0.379 g |
| Cystine | 0.194 g | 0.139 g |
| Phenylalanine | 0.602 g | 0.473 g |
| Tyrosine | 0.511 g | 0.428 g |
| Threonine | 0.641 g | 0.524 g |
| Tryptophan | 0.177 g | 0.152 g |
| Valine | 0.751 g | 0.473 g |
| Arginine | 0.914 g | 0.855 g |
| Alanine | 0.825 g | 0.83 g |
| Serine | 1.35 g | 1.17 g |
| Proline | 2.27 g | 1.98 g |
| Glycine | 0.743 g | 0.759 g |
| Aspartic Acid | 0.623 g | 0.863 g |
| Glutamic Acid | 0.52 g | 0.584 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Roasting | Turkey |
|---|---|---|
| Calories | 166 kcal | 183 kcal |
| Protein | 25.1 g | 27.4 g |
| Carbs | 0 g | 0.03 g |
| Fat | 6.48 g | 7.7 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 12 µg | 12.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.062 mg | 0.044 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.144 mg | 0.269 mg |
| Niacin (B3) | 8.04 mg | 9.51 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.97 mg | 0.946 mg |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 0.585 mg |
| Folate | 5 µg | 8.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.29 µg | 1.35 µg |
| Choline | 76.8 mg | 82.6 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.4 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0.07 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12 mg | 14.5 mg |
| Iron | 1.21 mg | 0.95 mg |
| Magnesium | 21.3 mg | 28.5 mg |
| Phosphorus | 193 mg | 230 mg |
| Potassium | 230 mg | 241 mg |
| Sodium | 73.7 mg | 164 mg |
| Zinc | 1.48 mg | 2.34 mg |
| Copper | 0.056 mg | 0.09 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 23.3 µg | 29.7 µg |
| Iodine | 12 µg | 12.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.48 g | 2.2 g |
| Monounsaturated Fat | 2.44 g | 2.75 g |
| Saturated Fat | 1.77 g | 2.23 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.105 g |
| Cholesterol | 75 mg | 100 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.11 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0.008 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.033 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.21 g | 1.95 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.78 g | 0.715 g |
| Isoleucine | 1.33 g | 0.76 g |
| Leucine | 1.89 g | 1.84 g |
| Lysine | 2.13 g | 2.18 g |
| Methionine | 0.696 g | 0.691 g |
| Cystine | 0.322 g | 0.253 g |
| Phenylalanine | 0.999 g | 0.863 g |
| Tyrosine | 0.848 g | 0.781 g |
| Threonine | 1.06 g | 0.956 g |
| Tryptophan | 0.294 g | 0.277 g |
| Valine | 1.25 g | 0.863 g |
| Arginine | 1.52 g | 1.56 g |
| Alanine | 1.37 g | 1.52 g |
| Serine | 2.24 g | 2.14 g |
| Proline | 3.76 g | 3.62 g |
| Glycine | 1.23 g | 1.39 g |
| Aspartic Acid | 1.04 g | 1.58 g |
| Glutamic Acid | 0.864 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Roasting and Turkey, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.