Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) vs Turkey Classes
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Classes has more protein per 100 calories: 12.7 g against 4.18 g.
- Turkey Classes is lighter per 100 g: 218 kcal against 442 kcal.
- Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) leads in 9 micronutrients, including Vitamin A, Iodine, Polyunsaturated Fat.
- Turkey Classes leads in 38 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) | Turkey Classes |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.18 g | 12.7 g |
| Carbs | 0.05 g | 0.018 g |
| Fat | 9.24 g | 5.06 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 12.1 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.012 mg | 0.025 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.021 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 0.901 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.204 mg | 0.401 mg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg | 0.176 mg |
| Folate | 0.68 µg | 3.33 µg |
| Vitamin B12 | 0.12 µg | 0.161 µg |
| Choline | 11.2 mg | 31.7 mg |
| Vitamin D | 0.034 µg | 0.031 µg |
| Vitamin E | 0.077 mg | 0.211 mg |
| Vitamin K | 0.113 µg | 0.69 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.83 mg | 12.6 mg |
| Iron | 0.234 mg | 0.845 mg |
| Magnesium | 3.85 mg | 11.1 mg |
| Phosphorus | 37 mg | 91.4 mg |
| Potassium | 42.9 mg | 126 mg |
| Sodium | 28 mg | 31.5 mg |
| Zinc | 0.268 mg | 1.42 mg |
| Copper | 0.013 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 4.24 µg | 15.5 µg |
| Iodine | 12.1 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.01 g | 1.28 g |
| Monounsaturated Fat | 4.16 g | 1.72 g |
| Saturated Fat | 2.62 g | 1.46 g |
| Trans Fat | 0.058 g | 0 g |
| Cholesterol | 32.4 mg | 38 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.096 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.002 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.85 g | 1.08 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.086 g | 0.378 g |
| Isoleucine | 0.118 g | 0.632 g |
| Leucine | 0.23 g | 0.982 g |
| Lysine | 0.239 g | 1.15 g |
| Methionine | 0.071 g | 0.354 g |
| Cystine | 0.035 g | 0.142 g |
| Phenylalanine | 0.127 g | 0.497 g |
| Tyrosine | 0.099 g | 0.477 g |
| Threonine | 0.133 g | 0.552 g |
| Tryptophan | 0.021 g | 0.139 g |
| Valine | 0.149 g | 0.657 g |
| Arginine | 0.298 g | 0.899 g |
| Alanine | 0.287 g | 0.816 g |
| Serine | 0.313 g | 1.22 g |
| Proline | 0.495 g | 2.02 g |
| Glycine | 0.537 g | 0.795 g |
| Aspartic Acid | 0.318 g | 0.606 g |
| Glutamic Acid | 0.152 g | 0.56 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) | Turkey Classes |
|---|---|---|
| Calories | 442 kcal | 218 kcal |
| Protein | 18.5 g | 27.7 g |
| Carbs | 0.22 g | 0.04 g |
| Fat | 40.8 g | 11 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 53.5 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.094 mg | 0.183 mg |
| Niacin (B3) | 3.98 mg | 4.78 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.9 mg | 0.872 mg |
| Vitamin B6 | 0.191 mg | 0.383 mg |
| Folate | 3 µg | 7.25 µg |
| Vitamin B12 | 0.53 µg | 0.35 µg |
| Choline | 49.3 mg | 69 mg |
| Vitamin D | 0.15 µg | 0.067 µg |
| Vitamin E | 0.34 mg | 0.46 mg |
| Vitamin K | 0.5 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.5 mg | 27.5 mg |
| Iron | 1.04 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 17 mg | 24.3 mg |
| Phosphorus | 164 mg | 199 mg |
| Potassium | 190 mg | 274 mg |
| Sodium | 124 mg | 68.5 mg |
| Zinc | 1.19 mg | 3.08 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.022 mg |
| Selenium | 18.7 µg | 33.7 µg |
| Iodine | 53.5 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 8.9 g | 2.79 g |
| Monounsaturated Fat | 18.4 g | 3.75 g |
| Saturated Fat | 11.6 g | 3.18 g |
| Trans Fat | 0.258 g | 0 g |
| Cholesterol | 143 mg | 82.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.424 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.01 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.009 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 8.16 g | 2.35 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.379 g | 0.823 g |
| Isoleucine | 0.522 g | 1.38 g |
| Leucine | 1.02 g | 2.14 g |
| Lysine | 1.05 g | 2.49 g |
| Methionine | 0.312 g | 0.771 g |
| Cystine | 0.154 g | 0.308 g |
| Phenylalanine | 0.561 g | 1.08 g |
| Tyrosine | 0.436 g | 1.04 g |
| Threonine | 0.585 g | 1.2 g |
| Tryptophan | 0.091 g | 0.303 g |
| Valine | 0.657 g | 1.43 g |
| Arginine | 1.32 g | 1.96 g |
| Alanine | 1.27 g | 1.78 g |
| Serine | 1.38 g | 2.66 g |
| Proline | 2.19 g | 4.39 g |
| Glycine | 2.37 g | 1.73 g |
| Aspartic Acid | 1.41 g | 1.32 g |
| Glutamic Acid | 0.671 g | 1.22 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) and Turkey Classes, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.