Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) vs Turkey Thigh
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Thigh has more protein per 100 calories: 16.7 g against 4.18 g.
- Turkey Thigh is lighter per 100 g: 162 kcal against 442 kcal.
- Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) leads in 9 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Turkey Thigh leads in 40 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.18 g | 16.7 g |
| Carbs | 0.05 g | 0 g |
| Fat | 9.24 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 12.1 µg | 3.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.012 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.021 mg | 0.22 mg |
| Niacin (B3) | 0.901 mg | 4.18 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.204 mg | 0.632 mg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg | 0.271 mg |
| Folate | 0.68 µg | 5.26 µg |
| Vitamin B12 | 0.12 µg | 1.02 µg |
| Choline | 11.2 mg | 57.6 mg |
| Vitamin D | 0.034 µg | 0.186 µg |
| Vitamin E | 0.077 mg | 0.043 mg |
| Vitamin K | 0.113 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.83 mg | 10.2 mg |
| Iron | 0.234 mg | 0.774 mg |
| Magnesium | 3.85 mg | 15.8 mg |
| Phosphorus | 37 mg | 130 mg |
| Potassium | 42.9 mg | 141 mg |
| Sodium | 28 mg | 94.4 mg |
| Zinc | 0.268 mg | 2.14 mg |
| Copper | 0.013 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 4.24 µg | 19.4 µg |
| Iodine | 12.1 µg | 3.1 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.01 g | 1.03 g |
| Monounsaturated Fat | 4.16 g | 1.28 g |
| Saturated Fat | 2.62 g | 1.12 g |
| Trans Fat | 0.058 g | 0.05 g |
| Cholesterol | 32.4 mg | 72.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.096 g | 0.045 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.002 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.85 g | 0.892 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.086 g | 0.452 g |
| Isoleucine | 0.118 g | 0.477 g |
| Leucine | 0.23 g | 1.15 g |
| Lysine | 0.239 g | 1.37 g |
| Methionine | 0.071 g | 0.436 g |
| Cystine | 0.035 g | 0.157 g |
| Phenylalanine | 0.127 g | 0.537 g |
| Tyrosine | 0.099 g | 0.495 g |
| Threonine | 0.133 g | 0.606 g |
| Tryptophan | 0.021 g | 0.178 g |
| Valine | 0.149 g | 0.533 g |
| Arginine | 0.298 g | 0.944 g |
| Alanine | 0.287 g | 0.901 g |
| Serine | 0.313 g | 1.33 g |
| Proline | 0.495 g | 2.26 g |
| Glycine | 0.537 g | 0.709 g |
| Aspartic Acid | 0.318 g | 0.901 g |
| Glutamic Acid | 0.152 g | 0.659 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 442 kcal | 162 kcal |
| Protein | 18.5 g | 26.9 g |
| Carbs | 0.22 g | 0 g |
| Fat | 40.8 g | 6.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 53.5 µg | 5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.094 mg | 0.355 mg |
| Niacin (B3) | 3.98 mg | 6.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.9 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.191 mg | 0.437 mg |
| Folate | 3 µg | 8.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.53 µg | 1.65 µg |
| Choline | 49.3 mg | 93.1 mg |
| Vitamin D | 0.15 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.34 mg | 0.07 mg |
| Vitamin K | 0.5 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.5 mg | 16.5 mg |
| Iron | 1.04 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 17 mg | 25.5 mg |
| Phosphorus | 164 mg | 210 mg |
| Potassium | 190 mg | 227 mg |
| Sodium | 124 mg | 153 mg |
| Zinc | 1.19 mg | 3.46 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.128 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 18.7 µg | 31.4 µg |
| Iodine | 53.5 µg | 5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 8.9 g | 1.66 g |
| Monounsaturated Fat | 18.4 g | 2.06 g |
| Saturated Fat | 11.6 g | 1.81 g |
| Trans Fat | 0.258 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 143 mg | 117 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.424 g | 0.072 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.01 g | 0.012 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.009 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 8.16 g | 1.44 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.379 g | 0.73 g |
| Isoleucine | 0.522 g | 0.771 g |
| Leucine | 1.02 g | 1.87 g |
| Lysine | 1.05 g | 2.22 g |
| Methionine | 0.312 g | 0.704 g |
| Cystine | 0.154 g | 0.254 g |
| Phenylalanine | 0.561 g | 0.867 g |
| Tyrosine | 0.436 g | 0.799 g |
| Threonine | 0.585 g | 0.979 g |
| Tryptophan | 0.091 g | 0.287 g |
| Valine | 0.657 g | 0.86 g |
| Arginine | 1.32 g | 1.53 g |
| Alanine | 1.27 g | 1.46 g |
| Serine | 1.38 g | 2.16 g |
| Proline | 2.19 g | 3.65 g |
| Glycine | 2.37 g | 1.15 g |
| Aspartic Acid | 1.41 g | 1.46 g |
| Glutamic Acid | 0.671 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) and Turkey Thigh, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.