Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) vs Turkey Wing
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Wing has more protein per 100 calories: 20.8 g against 4.18 g.
- Turkey Wing is lighter per 100 g: 137 kcal against 442 kcal.
- Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Turkey Wing leads in 40 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) | Turkey Wing |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.18 g | 20.8 g |
| Carbs | 0.05 g | 0 g |
| Fat | 9.24 g | 1.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 12.1 µg | 2.19 µg |
| Thiamin (B1) | 0.012 mg | 0.027 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.021 mg | 0.151 mg |
| Niacin (B3) | 0.901 mg | 8.61 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.204 mg | 0.657 mg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg | 0.549 mg |
| Folate | 0.68 µg | 6.93 µg |
| Vitamin B12 | 0.12 µg | 0.916 µg |
| Choline | 11.2 mg | 56.4 mg |
| Vitamin D | 0.034 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0.077 mg | 0.044 mg |
| Vitamin K | 0.113 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.83 mg | 8.03 mg |
| Iron | 0.234 mg | 0.46 mg |
| Magnesium | 3.85 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 37 mg | 177 mg |
| Potassium | 42.9 mg | 182 mg |
| Sodium | 28 mg | 123 mg |
| Zinc | 0.268 mg | 1.17 mg |
| Copper | 0.013 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 4.24 µg | 22 µg |
| Iodine | 12.1 µg | 2.19 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.01 g | 0.385 g |
| Monounsaturated Fat | 4.16 g | 0.457 g |
| Saturated Fat | 2.62 g | 0.433 g |
| Trans Fat | 0.058 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 32.4 mg | 54.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.096 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.002 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.85 g | 0.315 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.086 g | 0.565 g |
| Isoleucine | 0.118 g | 0.598 g |
| Leucine | 0.23 g | 1.45 g |
| Lysine | 0.239 g | 1.72 g |
| Methionine | 0.071 g | 0.545 g |
| Cystine | 0.035 g | 0.196 g |
| Phenylalanine | 0.127 g | 0.672 g |
| Tyrosine | 0.099 g | 0.619 g |
| Threonine | 0.133 g | 0.755 g |
| Tryptophan | 0.021 g | 0.222 g |
| Valine | 0.149 g | 0.666 g |
| Arginine | 0.298 g | 1.18 g |
| Alanine | 0.287 g | 1.13 g |
| Serine | 0.313 g | 1.67 g |
| Proline | 0.495 g | 2.83 g |
| Glycine | 0.537 g | 0.891 g |
| Aspartic Acid | 0.318 g | 1.13 g |
| Glutamic Acid | 0.152 g | 0.825 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) | Turkey Wing |
|---|---|---|
| Calories | 442 kcal | 137 kcal |
| Protein | 18.5 g | 28.6 g |
| Carbs | 0.22 g | 0 g |
| Fat | 40.8 g | 2.08 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 53.5 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.094 mg | 0.207 mg |
| Niacin (B3) | 3.98 mg | 11.8 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.9 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.191 mg | 0.752 mg |
| Folate | 3 µg | 9.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.53 µg | 1.26 µg |
| Choline | 49.3 mg | 77.3 mg |
| Vitamin D | 0.15 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.34 mg | 0.06 mg |
| Vitamin K | 0.5 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.5 mg | 11 mg |
| Iron | 1.04 mg | 0.63 mg |
| Magnesium | 17 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 164 mg | 243 mg |
| Potassium | 190 mg | 249 mg |
| Sodium | 124 mg | 169 mg |
| Zinc | 1.19 mg | 1.61 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 18.7 µg | 30.2 µg |
| Iodine | 53.5 µg | 3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 8.9 g | 0.528 g |
| Monounsaturated Fat | 18.4 g | 0.626 g |
| Saturated Fat | 11.6 g | 0.593 g |
| Trans Fat | 0.258 g | 0.024 g |
| Cholesterol | 143 mg | 74.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.424 g | 0.02 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.01 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.009 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 8.16 g | 0.431 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.379 g | 0.774 g |
| Isoleucine | 0.522 g | 0.819 g |
| Leucine | 1.02 g | 1.98 g |
| Lysine | 1.05 g | 2.36 g |
| Methionine | 0.312 g | 0.746 g |
| Cystine | 0.154 g | 0.269 g |
| Phenylalanine | 0.561 g | 0.921 g |
| Tyrosine | 0.436 g | 0.848 g |
| Threonine | 0.585 g | 1.04 g |
| Tryptophan | 0.091 g | 0.304 g |
| Valine | 0.657 g | 0.913 g |
| Arginine | 1.32 g | 1.62 g |
| Alanine | 1.27 g | 1.55 g |
| Serine | 1.38 g | 2.29 g |
| Proline | 2.19 g | 3.88 g |
| Glycine | 2.37 g | 1.22 g |
| Aspartic Acid | 1.41 g | 1.55 g |
| Glutamic Acid | 0.671 g | 1.13 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) and Turkey Wing, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.