Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup vs Turkey Wing
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Wing has more protein per 100 calories: 20.8 g against 7.26 g.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 137 kcal.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup leads in 9 micronutrients, including Thiamin (B1), Calcium, Iron.
- Turkey Wing leads in 41 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Turkey Wing |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.26 g | 20.8 g |
| Carbs | 11.5 g | 0 g |
| Fat | 2.77 g | 1.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2.19 µg |
| Thiamin (B1) | 0.036 mg | 0.027 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 0.151 mg |
| Niacin (B3) | 2.87 mg | 8.61 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.657 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.549 mg |
| Folate | 0 µg | 6.93 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.916 µg |
| Choline | 0 mg | 56.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.044 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23.4 mg | 8.03 mg |
| Iron | 0.723 mg | 0.46 mg |
| Magnesium | 14.9 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 74.5 mg | 177 mg |
| Potassium | 191 mg | 182 mg |
| Sodium | 691 mg | 123 mg |
| Zinc | 0.383 mg | 1.17 mg |
| Copper | 0.053 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.123 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 12.1 µg | 22 µg |
| Iodine | 0 µg | 2.19 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.13 g | 0 g |
| Sugar | 0.872 g | 0 g |
| Starch | 8.51 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.385 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.457 g |
| Saturated Fat | 0.868 g | 0.433 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 17 mg | 54.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.315 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.565 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.598 g |
| Leucine | 0 g | 1.45 g |
| Lysine | 0 g | 1.72 g |
| Methionine | 0 g | 0.545 g |
| Cystine | 0 g | 0.196 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.672 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.619 g |
| Threonine | 0 g | 0.755 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.222 g |
| Valine | 0 g | 0.666 g |
| Arginine | 0 g | 1.18 g |
| Alanine | 0 g | 1.13 g |
| Serine | 0 g | 1.67 g |
| Proline | 0 g | 2.83 g |
| Glycine | 0 g | 0.891 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.13 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.825 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Turkey Wing |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 137 kcal |
| Protein | 3.41 g | 28.6 g |
| Carbs | 5.41 g | 0 g |
| Fat | 1.3 g | 2.08 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.207 mg |
| Niacin (B3) | 1.35 mg | 11.8 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.752 mg |
| Folate | 0 µg | 9.5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.26 µg |
| Choline | 0 mg | 77.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.06 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11 mg | 11 mg |
| Iron | 0.34 mg | 0.63 mg |
| Magnesium | 7 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 35 mg | 243 mg |
| Potassium | 90 mg | 249 mg |
| Sodium | 325 mg | 169 mg |
| Zinc | 0.18 mg | 1.61 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.058 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 5.7 µg | 30.2 µg |
| Iodine | 0 µg | 3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1 g | 0 g |
| Sugar | 0.41 g | 0 g |
| Starch | 4 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.528 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.626 g |
| Saturated Fat | 0.408 g | 0.593 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.024 g |
| Cholesterol | 8 mg | 74.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.02 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.431 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.774 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.819 g |
| Leucine | 0 g | 1.98 g |
| Lysine | 0 g | 2.36 g |
| Methionine | 0 g | 0.746 g |
| Cystine | 0 g | 0.269 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.921 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.848 g |
| Threonine | 0 g | 1.04 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.304 g |
| Valine | 0 g | 0.913 g |
| Arginine | 0 g | 1.62 g |
| Alanine | 0 g | 1.55 g |
| Serine | 0 g | 2.29 g |
| Proline | 0 g | 3.88 g |
| Glycine | 0 g | 1.22 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.55 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.13 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup and Turkey Wing, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.