Corn Flour Whole-Grain vs Cornmeal Yellow
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Corn Flour Whole-Grain | Cornmeal Yellow |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.08 g | 2.42 g |
| Carbs | 20.9 g | 21.1 g |
| Fat | 1.18 g | 0.769 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.52 µg | 4.63 µg |
| Thiamin (B1) | 0.06 mg | 0.198 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.036 mg | 0.118 mg |
| Niacin (B3) | 0.589 mg | 1.45 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.172 mg | 0.108 mg |
| Vitamin B6 | 0.111 mg | 0.127 mg |
| Folate | 6.91 µg | 70.4 µg |
| Choline | 5.97 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.116 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.083 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1.75 mg | 97.4 mg |
| Iron | 0.599 mg | 1.49 mg |
| Magnesium | 27.3 mg | 18.2 mg |
| Phosphorus | 74.3 mg | 200 mg |
| Potassium | 93.1 mg | 60.9 mg |
| Sodium | 1.38 mg | 378 mg |
| Zinc | 0.525 mg | 0.423 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.041 mg |
| Manganese | 0.135 mg | 0.108 mg |
| Selenium | 3.04 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.12 g | 1.94 g |
| Sugar | 0.177 g | 0 g |
| Starch | 18.8 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.486 g | 0.346 g |
| Monounsaturated Fat | 0.282 g | 0.2 g |
| Saturated Fat | 0.15 g | 0.107 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.472 g | 0.336 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.058 g | 0.073 g |
| Isoleucine | 0.069 g | 0.086 g |
| Leucine | 0.235 g | 0.288 g |
| Lysine | 0.054 g | 0.067 g |
| Methionine | 0.04 g | 0.05 g |
| Cystine | 0.035 g | 0.044 g |
| Phenylalanine | 0.094 g | 0.119 g |
| Tyrosine | 0.078 g | 0.097 g |
| Threonine | 0.072 g | 0.089 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0.018 g |
| Valine | 0.097 g | 0.121 g |
| Arginine | 0.095 g | 0.119 g |
| Alanine | 0.143 g | 0.174 g |
| Serine | 0.133 g | 0.164 g |
| Proline | 0.359 g | 0.476 g |
| Glycine | 0.078 g | 0.098 g |
| Aspartic Acid | 0.167 g | 0.215 g |
| Glutamic Acid | 0.091 g | 0.115 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Corn Flour Whole-Grain | Cornmeal Yellow |
|---|---|---|
| Calories | 362 kcal | 346 kcal |
| Protein | 7.54 g | 8.37 g |
| Carbs | 75.8 g | 72.8 g |
| Fat | 4.27 g | 2.66 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.5 µg | 16 µg |
| Thiamin (B1) | 0.217 mg | 0.684 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.13 mg | 0.407 mg |
| Niacin (B3) | 2.13 mg | 5.02 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.622 mg | 0.373 mg |
| Vitamin B6 | 0.403 mg | 0.438 mg |
| Folate | 25 µg | 243 µg |
| Choline | 21.6 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.42 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.33 mg | 337 mg |
| Iron | 2.17 mg | 5.15 mg |
| Magnesium | 98.7 mg | 63 mg |
| Phosphorus | 269 mg | 693 mg |
| Potassium | 337 mg | 211 mg |
| Sodium | 5 mg | 1,307 mg |
| Zinc | 1.9 mg | 1.46 mg |
| Copper | 0.205 mg | 0.14 mg |
| Manganese | 0.487 mg | 0.373 mg |
| Selenium | 11 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.67 g | 6.7 g |
| Sugar | 0.64 g | 0 g |
| Starch | 68 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.76 g | 1.2 g |
| Monounsaturated Fat | 1.02 g | 0.692 g |
| Saturated Fat | 0.543 g | 0.371 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.71 g | 1.16 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.211 g | 0.251 g |
| Isoleucine | 0.248 g | 0.298 g |
| Leucine | 0.85 g | 0.996 g |
| Lysine | 0.195 g | 0.232 g |
| Methionine | 0.145 g | 0.174 g |
| Cystine | 0.125 g | 0.152 g |
| Phenylalanine | 0.34 g | 0.411 g |
| Tyrosine | 0.282 g | 0.335 g |
| Threonine | 0.261 g | 0.308 g |
| Tryptophan | 0.049 g | 0.062 g |
| Valine | 0.351 g | 0.417 g |
| Arginine | 0.345 g | 0.412 g |
| Alanine | 0.518 g | 0.602 g |
| Serine | 0.482 g | 0.566 g |
| Proline | 1.3 g | 1.65 g |
| Glycine | 0.284 g | 0.34 g |
| Aspartic Acid | 0.605 g | 0.744 g |
| Glutamic Acid | 0.329 g | 0.398 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Corn Flour Whole-Grain and Cornmeal Yellow, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.