Corn Flour Whole-Grain vs Noodles Egg
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Noodles Egg has more protein per 100 calories: 3.61 g against 2.08 g.
- Noodles Egg is lighter per 100 g: 229 kcal against 362 kcal.
- Corn Flour Whole-Grain leads in 8 micronutrients, including Vitamin B6, Magnesium, Phosphorus.
- Noodles Egg leads in 39 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Corn Flour Whole-Grain | Noodles Egg |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.08 g | 3.61 g |
| Carbs | 20.9 g | 18.4 g |
| Fat | 1.18 g | 1.27 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.52 µg | 4.24 µg |
| Thiamin (B1) | 0.06 mg | 0.178 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.036 mg | 0.078 mg |
| Niacin (B3) | 0.589 mg | 1.28 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.172 mg | 0.219 mg |
| Vitamin B6 | 0.111 mg | 0.062 mg |
| Folate | 6.91 µg | 40.9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.081 µg |
| Choline | 5.97 mg | 17.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.079 µg |
| Vitamin E | 0.116 mg | 0.123 mg |
| Vitamin K | 0.083 µg | 6.36 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1.75 mg | 10.5 mg |
| Iron | 0.599 mg | 0.837 mg |
| Magnesium | 27.3 mg | 16.7 mg |
| Phosphorus | 74.3 mg | 56.5 mg |
| Potassium | 93.1 mg | 56.3 mg |
| Sodium | 1.38 mg | 25.4 mg |
| Zinc | 0.525 mg | 0.485 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.072 mg |
| Manganese | 0.135 mg | 0.235 mg |
| Selenium | 3.04 µg | 17.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.99 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.12 g | 1.12 g |
| Sugar | 0.177 g | 0.378 g |
| Starch | 18.8 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.486 g | 0.339 g |
| Monounsaturated Fat | 0.282 g | 0.368 g |
| Saturated Fat | 0.15 g | 0.297 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.017 g |
| Cholesterol | 0 mg | 22.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.025 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.472 g | 0.311 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.058 g | 0.09 g |
| Isoleucine | 0.069 g | 0.153 g |
| Leucine | 0.235 g | 0.282 g |
| Lysine | 0.054 g | 0.109 g |
| Methionine | 0.04 g | 0.068 g |
| Cystine | 0.035 g | 0.082 g |
| Phenylalanine | 0.094 g | 0.187 g |
| Tyrosine | 0.078 g | 0.084 g |
| Threonine | 0.072 g | 0.11 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0.038 g |
| Valine | 0.097 g | 0.174 g |
| Arginine | 0.095 g | 0.153 g |
| Alanine | 0.143 g | 0.13 g |
| Serine | 0.133 g | 0.194 g |
| Proline | 0.359 g | 1.15 g |
| Glycine | 0.078 g | 0.124 g |
| Aspartic Acid | 0.167 g | 0.376 g |
| Glutamic Acid | 0.091 g | 0.198 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Corn Flour Whole-Grain | Noodles Egg |
|---|---|---|
| Calories | 362 kcal | 229 kcal |
| Protein | 7.54 g | 8.28 g |
| Carbs | 75.8 g | 42.2 g |
| Fat | 4.27 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.5 µg | 9.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.217 mg | 0.409 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.13 mg | 0.179 mg |
| Niacin (B3) | 2.13 mg | 2.94 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.622 mg | 0.501 mg |
| Vitamin B6 | 0.403 mg | 0.143 mg |
| Folate | 25 µg | 93.8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.185 µg |
| Choline | 21.6 mg | 40.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.18 µg |
| Vitamin E | 0.42 mg | 0.281 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 14.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.33 mg | 24.1 mg |
| Iron | 2.17 mg | 1.92 mg |
| Magnesium | 98.7 mg | 38.3 mg |
| Phosphorus | 269 mg | 130 mg |
| Potassium | 337 mg | 129 mg |
| Sodium | 5 mg | 58.3 mg |
| Zinc | 1.9 mg | 1.11 mg |
| Copper | 0.205 mg | 0.165 mg |
| Manganese | 0.487 mg | 0.538 mg |
| Selenium | 11 µg | 39.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 9.14 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.67 g | 2.56 g |
| Sugar | 0.64 g | 0.867 g |
| Starch | 68 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.76 g | 0.778 g |
| Monounsaturated Fat | 1.02 g | 0.843 g |
| Saturated Fat | 0.543 g | 0.681 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.04 g |
| Cholesterol | 0 mg | 51.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.058 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.71 g | 0.713 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.211 g | 0.207 g |
| Isoleucine | 0.248 g | 0.35 g |
| Leucine | 0.85 g | 0.646 g |
| Lysine | 0.195 g | 0.249 g |
| Methionine | 0.145 g | 0.155 g |
| Cystine | 0.125 g | 0.188 g |
| Phenylalanine | 0.34 g | 0.429 g |
| Tyrosine | 0.282 g | 0.193 g |
| Threonine | 0.261 g | 0.253 g |
| Tryptophan | 0.049 g | 0.087 g |
| Valine | 0.351 g | 0.4 g |
| Arginine | 0.345 g | 0.351 g |
| Alanine | 0.518 g | 0.298 g |
| Serine | 0.482 g | 0.444 g |
| Proline | 1.3 g | 2.63 g |
| Glycine | 0.284 g | 0.284 g |
| Aspartic Acid | 0.605 g | 0.863 g |
| Glutamic Acid | 0.329 g | 0.455 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Corn Flour Whole-Grain and Noodles Egg, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.