Corn Flour Whole-Grain vs Rice Brown
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Corn Flour Whole-Grain | Rice Brown |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.08 g | 2.13 g |
| Carbs | 20.9 g | 21 g |
| Fat | 1.18 g | 0.693 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.52 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.06 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.036 mg | 0.039 mg |
| Niacin (B3) | 0.589 mg | 1.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.172 mg | 0.274 mg |
| Vitamin B6 | 0.111 mg | 0.1 mg |
| Folate | 6.91 µg | 4.45 µg |
| Choline | 5.97 mg | 5.34 mg |
| Vitamin E | 0.116 mg | 0.067 mg |
| Vitamin K | 0.083 µg | 0.236 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1.75 mg | 4.19 mg |
| Iron | 0.599 mg | 0.424 mg |
| Magnesium | 27.3 mg | 31.9 mg |
| Phosphorus | 74.3 mg | 72.3 mg |
| Potassium | 93.1 mg | 59.2 mg |
| Sodium | 1.38 mg | 2.36 mg |
| Zinc | 0.525 mg | 0.55 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.082 mg |
| Manganese | 0.135 mg | 0.841 mg |
| Selenium | 3.04 µg | 5.97 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.12 g | 1.34 g |
| Sugar | 0.177 g | 0.153 g |
| Starch | 18.8 g | 21.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.486 g | 0.243 g |
| Monounsaturated Fat | 0.282 g | 0.254 g |
| Saturated Fat | 0.15 g | 0.167 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.472 g | 0.235 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.058 g | 0.049 g |
| Isoleucine | 0.069 g | 0.082 g |
| Leucine | 0.235 g | 0.159 g |
| Lysine | 0.054 g | 0.074 g |
| Methionine | 0.04 g | 0.043 g |
| Cystine | 0.035 g | 0.024 g |
| Phenylalanine | 0.094 g | 0.099 g |
| Tyrosine | 0.078 g | 0.072 g |
| Threonine | 0.072 g | 0.071 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0.025 g |
| Valine | 0.097 g | 0.113 g |
| Arginine | 0.095 g | 0.146 g |
| Alanine | 0.143 g | 0.112 g |
| Serine | 0.133 g | 0.18 g |
| Proline | 0.359 g | 0.392 g |
| Glycine | 0.078 g | 0.095 g |
| Aspartic Acid | 0.167 g | 0.09 g |
| Glutamic Acid | 0.091 g | 0.1 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Corn Flour Whole-Grain | Rice Brown |
|---|---|---|
| Calories | 362 kcal | 127 kcal |
| Protein | 7.54 g | 2.72 g |
| Carbs | 75.8 g | 26.8 g |
| Fat | 4.27 g | 0.883 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.5 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.217 mg | 0.126 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.13 mg | 0.05 mg |
| Niacin (B3) | 2.13 mg | 1.93 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.622 mg | 0.349 mg |
| Vitamin B6 | 0.403 mg | 0.127 mg |
| Folate | 25 µg | 5.67 µg |
| Choline | 21.6 mg | 6.8 mg |
| Vitamin E | 0.42 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.33 mg | 5.33 mg |
| Iron | 2.17 mg | 0.54 mg |
| Magnesium | 98.7 mg | 40.7 mg |
| Phosphorus | 269 mg | 92 mg |
| Potassium | 337 mg | 75.3 mg |
| Sodium | 5 mg | 3 mg |
| Zinc | 1.9 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.205 mg | 0.105 mg |
| Manganese | 0.487 mg | 1.07 mg |
| Selenium | 11 µg | 7.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.67 g | 1.7 g |
| Sugar | 0.64 g | 0.195 g |
| Starch | 68 g | 27.1 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.76 g | 0.31 g |
| Monounsaturated Fat | 1.02 g | 0.323 g |
| Saturated Fat | 0.543 g | 0.213 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.71 g | 0.299 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.211 g | 0.063 g |
| Isoleucine | 0.248 g | 0.104 g |
| Leucine | 0.85 g | 0.203 g |
| Lysine | 0.195 g | 0.094 g |
| Methionine | 0.145 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.125 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.34 g | 0.126 g |
| Tyrosine | 0.282 g | 0.092 g |
| Threonine | 0.261 g | 0.09 g |
| Tryptophan | 0.049 g | 0.032 g |
| Valine | 0.351 g | 0.144 g |
| Arginine | 0.345 g | 0.186 g |
| Alanine | 0.518 g | 0.143 g |
| Serine | 0.482 g | 0.229 g |
| Proline | 1.3 g | 0.499 g |
| Glycine | 0.284 g | 0.121 g |
| Aspartic Acid | 0.605 g | 0.115 g |
| Glutamic Acid | 0.329 g | 0.127 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Corn Flour Whole-Grain and Rice Brown, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.