Cornmeal Degermed vs Flour Rice
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cornmeal Degermed leads in 37 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Flour Rice leads in 6 micronutrients, including Calcium, Magnesium, Phosphorus.
Per 100 calories
| Nutrient | Cornmeal Degermed | Flour Rice |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.92 g | 1.92 g |
| Carbs | 21.5 g | 21.8 g |
| Fat | 0.473 g | 0.583 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.49 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.094 mg | 0.043 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.058 mg | 0.001 mg |
| Niacin (B3) | 0.807 mg | 0.773 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.065 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.049 mg | 0.021 mg |
| Folate | 32.3 µg | 4.44 µg |
| Choline | 2.32 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.032 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.811 mg | 2.4 mg |
| Iron | 0.738 mg | 0.19 mg |
| Magnesium | 8.65 mg | 15.5 mg |
| Phosphorus | 26.8 mg | 44 mg |
| Potassium | 38.4 mg | 38.8 mg |
| Sodium | 1.89 mg | 1.11 mg |
| Zinc | 0.178 mg | 0.41 mg |
| Copper | 0.021 mg | 0.062 mg |
| Manganese | 0.047 mg | 0.437 mg |
| Selenium | 2.84 µg | 1.57 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.05 g | 0.139 g |
| Sugar | 0.435 g | 0 g |
| Starch | 19.8 g | 0 g |
| Fructose | 0.046 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.224 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.105 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.059 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.218 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.046 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.065 g | 0 g |
| Leucine | 0.273 g | 0 g |
| Lysine | 0.028 g | 0 g |
| Methionine | 0.044 g | 0 g |
| Cystine | 0.043 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.099 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.051 g | 0 g |
| Threonine | 0.046 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0 g |
| Valine | 0.091 g | 0 g |
| Arginine | 0.065 g | 0 g |
| Alanine | 0.151 g | 0 g |
| Serine | 0.126 g | 0 g |
| Proline | 0.395 g | 0 g |
| Glycine | 0.059 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.202 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.092 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cornmeal Degermed | Flour Rice |
|---|---|---|
| Calories | 370 kcal | 361 kcal |
| Protein | 7.11 g | 6.94 g |
| Carbs | 79.4 g | 78.5 g |
| Fat | 1.75 g | 2.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.5 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.346 mg | 0.155 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.216 mg | 0.003 mg |
| Niacin (B3) | 2.99 mg | 2.79 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.24 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.182 mg | 0.076 mg |
| Folate | 120 µg | 16 µg |
| Choline | 8.6 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.12 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3 mg | 8.67 mg |
| Iron | 2.73 mg | 0.687 mg |
| Magnesium | 32 mg | 56 mg |
| Phosphorus | 99 mg | 159 mg |
| Potassium | 142 mg | 140 mg |
| Sodium | 7 mg | 4 mg |
| Zinc | 0.66 mg | 1.48 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.222 mg |
| Manganese | 0.174 mg | 1.58 mg |
| Selenium | 10.5 µg | 5.66 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.9 g | 0.5 g |
| Sugar | 1.61 g | 0 g |
| Starch | 73.3 g | 0 g |
| Fructose | 0.17 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.828 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.39 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.22 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.808 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.172 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.242 g | 0 g |
| Leucine | 1.01 g | 0 g |
| Lysine | 0.105 g | 0 g |
| Methionine | 0.162 g | 0 g |
| Cystine | 0.159 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.366 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.187 g | 0 g |
| Threonine | 0.172 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0 g |
| Valine | 0.337 g | 0 g |
| Arginine | 0.239 g | 0 g |
| Alanine | 0.56 g | 0 g |
| Serine | 0.465 g | 0 g |
| Proline | 1.46 g | 0 g |
| Glycine | 0.217 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.746 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.341 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cornmeal Degermed and Flour Rice, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.