Cornmeal Degermed vs Noodles Egg
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Cornmeal Degermed | Noodles Egg |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.92 g | 3.61 g |
| Carbs | 21.5 g | 18.4 g |
| Fat | 0.473 g | 1.27 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.49 µg | 4.24 µg |
| Thiamin (B1) | 0.094 mg | 0.178 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.058 mg | 0.078 mg |
| Niacin (B3) | 0.807 mg | 1.28 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.065 mg | 0.219 mg |
| Vitamin B6 | 0.049 mg | 0.062 mg |
| Folate | 32.3 µg | 40.9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.081 µg |
| Choline | 2.32 mg | 17.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.079 µg |
| Vitamin E | 0.032 mg | 0.123 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 6.36 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.811 mg | 10.5 mg |
| Iron | 0.738 mg | 0.837 mg |
| Magnesium | 8.65 mg | 16.7 mg |
| Phosphorus | 26.8 mg | 56.5 mg |
| Potassium | 38.4 mg | 56.3 mg |
| Sodium | 1.89 mg | 25.4 mg |
| Zinc | 0.178 mg | 0.485 mg |
| Copper | 0.021 mg | 0.072 mg |
| Manganese | 0.047 mg | 0.235 mg |
| Selenium | 2.84 µg | 17.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.99 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.05 g | 1.12 g |
| Sugar | 0.435 g | 0.378 g |
| Starch | 19.8 g | 0 g |
| Fructose | 0.046 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.224 g | 0.339 g |
| Monounsaturated Fat | 0.105 g | 0.368 g |
| Saturated Fat | 0.059 g | 0.297 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.017 g |
| Cholesterol | 0 mg | 22.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.025 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.218 g | 0.311 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.046 g | 0.09 g |
| Isoleucine | 0.065 g | 0.153 g |
| Leucine | 0.273 g | 0.282 g |
| Lysine | 0.028 g | 0.109 g |
| Methionine | 0.044 g | 0.068 g |
| Cystine | 0.043 g | 0.082 g |
| Phenylalanine | 0.099 g | 0.187 g |
| Tyrosine | 0.051 g | 0.084 g |
| Threonine | 0.046 g | 0.11 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.038 g |
| Valine | 0.091 g | 0.174 g |
| Arginine | 0.065 g | 0.153 g |
| Alanine | 0.151 g | 0.13 g |
| Serine | 0.126 g | 0.194 g |
| Proline | 0.395 g | 1.15 g |
| Glycine | 0.059 g | 0.124 g |
| Aspartic Acid | 0.202 g | 0.376 g |
| Glutamic Acid | 0.092 g | 0.198 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cornmeal Degermed | Noodles Egg |
|---|---|---|
| Calories | 370 kcal | 229 kcal |
| Protein | 7.11 g | 8.28 g |
| Carbs | 79.4 g | 42.2 g |
| Fat | 1.75 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.5 µg | 9.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.346 mg | 0.409 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.216 mg | 0.179 mg |
| Niacin (B3) | 2.99 mg | 2.94 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.24 mg | 0.501 mg |
| Vitamin B6 | 0.182 mg | 0.143 mg |
| Folate | 120 µg | 93.8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.185 µg |
| Choline | 8.6 mg | 40.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.18 µg |
| Vitamin E | 0.12 mg | 0.281 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 14.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3 mg | 24.1 mg |
| Iron | 2.73 mg | 1.92 mg |
| Magnesium | 32 mg | 38.3 mg |
| Phosphorus | 99 mg | 130 mg |
| Potassium | 142 mg | 129 mg |
| Sodium | 7 mg | 58.3 mg |
| Zinc | 0.66 mg | 1.11 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.165 mg |
| Manganese | 0.174 mg | 0.538 mg |
| Selenium | 10.5 µg | 39.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 9.14 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.9 g | 2.56 g |
| Sugar | 1.61 g | 0.867 g |
| Starch | 73.3 g | 0 g |
| Fructose | 0.17 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.828 g | 0.778 g |
| Monounsaturated Fat | 0.39 g | 0.843 g |
| Saturated Fat | 0.22 g | 0.681 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.04 g |
| Cholesterol | 0 mg | 51.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.058 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.808 g | 0.713 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.172 g | 0.207 g |
| Isoleucine | 0.242 g | 0.35 g |
| Leucine | 1.01 g | 0.646 g |
| Lysine | 0.105 g | 0.249 g |
| Methionine | 0.162 g | 0.155 g |
| Cystine | 0.159 g | 0.188 g |
| Phenylalanine | 0.366 g | 0.429 g |
| Tyrosine | 0.187 g | 0.193 g |
| Threonine | 0.172 g | 0.253 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.087 g |
| Valine | 0.337 g | 0.4 g |
| Arginine | 0.239 g | 0.351 g |
| Alanine | 0.56 g | 0.298 g |
| Serine | 0.465 g | 0.444 g |
| Proline | 1.46 g | 2.63 g |
| Glycine | 0.217 g | 0.284 g |
| Aspartic Acid | 0.746 g | 0.863 g |
| Glutamic Acid | 0.341 g | 0.455 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cornmeal Degermed and Noodles Egg, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.