Cornmeal Degermed vs Noodles Japanese
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Noodles Japanese has more protein per 100 calories: 3.78 g against 1.92 g.
- Noodles Japanese is lighter per 100 g: 231 kcal against 370 kcal.
- Cornmeal Degermed leads in 16 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Noodles Japanese leads in 27 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Calcium, Magnesium.
Per 100 calories
| Nutrient | Cornmeal Degermed | Noodles Japanese |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.92 g | 3.78 g |
| Carbs | 21.5 g | 21.4 g |
| Fat | 0.473 g | 0.195 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.49 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.094 mg | 0.075 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.058 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 0.807 mg | 0.509 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.065 mg | 0.201 mg |
| Vitamin B6 | 0.049 mg | 0.037 mg |
| Folate | 32.3 µg | 9 µg |
| Choline | 2.32 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.032 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.811 mg | 7.59 mg |
| Iron | 0.738 mg | 0.544 mg |
| Magnesium | 8.65 mg | 14.5 mg |
| Phosphorus | 26.8 mg | 41.9 mg |
| Potassium | 38.4 mg | 52.1 mg |
| Sodium | 1.89 mg | 309 mg |
| Zinc | 0.178 mg | 0.271 mg |
| Copper | 0.021 mg | 0.044 mg |
| Manganese | 0.047 mg | 0.26 mg |
| Selenium | 2.84 µg | 3.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.05 g | 1.87 g |
| Sugar | 0.435 g | 0 g |
| Starch | 19.8 g | 0 g |
| Fructose | 0.046 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.224 g | 0.071 g |
| Monounsaturated Fat | 0.105 g | 0.036 g |
| Saturated Fat | 0.059 g | 0.032 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.218 g | 0.065 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.046 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0.065 g | 0.146 g |
| Leucine | 0.273 g | 0.251 g |
| Lysine | 0.028 g | 0.121 g |
| Methionine | 0.044 g | 0.056 g |
| Cystine | 0.043 g | 0.086 g |
| Phenylalanine | 0.099 g | 0.171 g |
| Tyrosine | 0.051 g | 0.088 g |
| Threonine | 0.046 g | 0.118 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.051 g |
| Valine | 0.091 g | 0.175 g |
| Arginine | 0.065 g | 0.193 g |
| Alanine | 0.151 g | 0.152 g |
| Serine | 0.126 g | 0.223 g |
| Proline | 0.395 g | 1.06 g |
| Glycine | 0.059 g | 0.191 g |
| Aspartic Acid | 0.202 g | 0.311 g |
| Glutamic Acid | 0.092 g | 0.187 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cornmeal Degermed | Noodles Japanese |
|---|---|---|
| Calories | 370 kcal | 231 kcal |
| Protein | 7.11 g | 8.72 g |
| Carbs | 79.4 g | 49.4 g |
| Fat | 1.75 g | 0.45 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.5 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.346 mg | 0.174 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.216 mg | 0.054 mg |
| Niacin (B3) | 2.99 mg | 1.17 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.24 mg | 0.463 mg |
| Vitamin B6 | 0.182 mg | 0.086 mg |
| Folate | 120 µg | 20.8 µg |
| Choline | 8.6 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.12 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3 mg | 17.5 mg |
| Iron | 2.73 mg | 1.26 mg |
| Magnesium | 32 mg | 33.5 mg |
| Phosphorus | 99 mg | 96.5 mg |
| Potassium | 142 mg | 120 mg |
| Sodium | 7 mg | 713 mg |
| Zinc | 0.66 mg | 0.625 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.102 mg |
| Manganese | 0.174 mg | 0.599 mg |
| Selenium | 10.5 µg | 8.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.9 g | 4.3 g |
| Sugar | 1.61 g | 0 g |
| Starch | 73.3 g | 0 g |
| Fructose | 0.17 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.828 g | 0.163 g |
| Monounsaturated Fat | 0.39 g | 0.082 g |
| Saturated Fat | 0.22 g | 0.074 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.808 g | 0.15 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.172 g | 0.192 g |
| Isoleucine | 0.242 g | 0.336 g |
| Leucine | 1.01 g | 0.579 g |
| Lysine | 0.105 g | 0.279 g |
| Methionine | 0.162 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.159 g | 0.199 g |
| Phenylalanine | 0.366 g | 0.395 g |
| Tyrosine | 0.187 g | 0.202 g |
| Threonine | 0.172 g | 0.272 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.118 g |
| Valine | 0.337 g | 0.403 g |
| Arginine | 0.239 g | 0.445 g |
| Alanine | 0.56 g | 0.351 g |
| Serine | 0.465 g | 0.515 g |
| Proline | 1.46 g | 2.44 g |
| Glycine | 0.217 g | 0.44 g |
| Aspartic Acid | 0.746 g | 0.716 g |
| Glutamic Acid | 0.341 g | 0.431 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cornmeal Degermed and Noodles Japanese, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.