Cornmeal Degermed vs Rice Brown
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Rice Brown has more protein per 100 calories: 2.13 g against 1.92 g.
- Rice Brown is lighter per 100 g: 127 kcal against 370 kcal.
- Cornmeal Degermed leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Folate.
- Rice Brown leads in 29 micronutrients, including Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Cornmeal Degermed | Rice Brown |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.92 g | 2.13 g |
| Carbs | 21.5 g | 21 g |
| Fat | 0.473 g | 0.693 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.49 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.094 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.058 mg | 0.039 mg |
| Niacin (B3) | 0.807 mg | 1.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.065 mg | 0.274 mg |
| Vitamin B6 | 0.049 mg | 0.1 mg |
| Folate | 32.3 µg | 4.45 µg |
| Choline | 2.32 mg | 5.34 mg |
| Vitamin E | 0.032 mg | 0.067 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.236 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.811 mg | 4.19 mg |
| Iron | 0.738 mg | 0.424 mg |
| Magnesium | 8.65 mg | 31.9 mg |
| Phosphorus | 26.8 mg | 72.3 mg |
| Potassium | 38.4 mg | 59.2 mg |
| Sodium | 1.89 mg | 2.36 mg |
| Zinc | 0.178 mg | 0.55 mg |
| Copper | 0.021 mg | 0.082 mg |
| Manganese | 0.047 mg | 0.841 mg |
| Selenium | 2.84 µg | 5.97 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.05 g | 1.34 g |
| Sugar | 0.435 g | 0.153 g |
| Starch | 19.8 g | 21.2 g |
| Fructose | 0.046 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.224 g | 0.243 g |
| Monounsaturated Fat | 0.105 g | 0.254 g |
| Saturated Fat | 0.059 g | 0.167 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.218 g | 0.235 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.046 g | 0.049 g |
| Isoleucine | 0.065 g | 0.082 g |
| Leucine | 0.273 g | 0.159 g |
| Lysine | 0.028 g | 0.074 g |
| Methionine | 0.044 g | 0.043 g |
| Cystine | 0.043 g | 0.024 g |
| Phenylalanine | 0.099 g | 0.099 g |
| Tyrosine | 0.051 g | 0.072 g |
| Threonine | 0.046 g | 0.071 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.025 g |
| Valine | 0.091 g | 0.113 g |
| Arginine | 0.065 g | 0.146 g |
| Alanine | 0.151 g | 0.112 g |
| Serine | 0.126 g | 0.18 g |
| Proline | 0.395 g | 0.392 g |
| Glycine | 0.059 g | 0.095 g |
| Aspartic Acid | 0.202 g | 0.09 g |
| Glutamic Acid | 0.092 g | 0.1 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cornmeal Degermed | Rice Brown |
|---|---|---|
| Calories | 370 kcal | 127 kcal |
| Protein | 7.11 g | 2.72 g |
| Carbs | 79.4 g | 26.8 g |
| Fat | 1.75 g | 0.883 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.5 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.346 mg | 0.126 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.216 mg | 0.05 mg |
| Niacin (B3) | 2.99 mg | 1.93 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.24 mg | 0.349 mg |
| Vitamin B6 | 0.182 mg | 0.127 mg |
| Folate | 120 µg | 5.67 µg |
| Choline | 8.6 mg | 6.8 mg |
| Vitamin E | 0.12 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3 mg | 5.33 mg |
| Iron | 2.73 mg | 0.54 mg |
| Magnesium | 32 mg | 40.7 mg |
| Phosphorus | 99 mg | 92 mg |
| Potassium | 142 mg | 75.3 mg |
| Sodium | 7 mg | 3 mg |
| Zinc | 0.66 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.105 mg |
| Manganese | 0.174 mg | 1.07 mg |
| Selenium | 10.5 µg | 7.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.9 g | 1.7 g |
| Sugar | 1.61 g | 0.195 g |
| Starch | 73.3 g | 27.1 g |
| Fructose | 0.17 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.828 g | 0.31 g |
| Monounsaturated Fat | 0.39 g | 0.323 g |
| Saturated Fat | 0.22 g | 0.213 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.808 g | 0.299 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.172 g | 0.063 g |
| Isoleucine | 0.242 g | 0.104 g |
| Leucine | 1.01 g | 0.203 g |
| Lysine | 0.105 g | 0.094 g |
| Methionine | 0.162 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.159 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.366 g | 0.126 g |
| Tyrosine | 0.187 g | 0.092 g |
| Threonine | 0.172 g | 0.09 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.032 g |
| Valine | 0.337 g | 0.144 g |
| Arginine | 0.239 g | 0.186 g |
| Alanine | 0.56 g | 0.143 g |
| Serine | 0.465 g | 0.229 g |
| Proline | 1.46 g | 0.499 g |
| Glycine | 0.217 g | 0.121 g |
| Aspartic Acid | 0.746 g | 0.115 g |
| Glutamic Acid | 0.341 g | 0.127 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cornmeal Degermed and Rice Brown, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.