Cornmeal Degermed vs Wheat Flour White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Wheat Flour White has more protein per 100 calories: 2.76 g against 1.92 g.
- Cornmeal Degermed leads in 12 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Magnesium.
- Wheat Flour White leads in 31 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Cornmeal Degermed | Wheat Flour White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.92 g | 2.76 g |
| Carbs | 21.5 g | 20.3 g |
| Fat | 0.473 g | 0.613 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.49 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.094 mg | 0.19 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.058 mg | 0.115 mg |
| Niacin (B3) | 0.807 mg | 1.53 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.065 mg | 0.118 mg |
| Vitamin B6 | 0.049 mg | 0.011 mg |
| Folate | 32.3 µg | 43.4 µg |
| Choline | 2.32 mg | 2.86 mg |
| Vitamin E | 0.032 mg | 0.086 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.113 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.811 mg | 29.6 mg |
| Iron | 0.738 mg | 1.31 mg |
| Magnesium | 8.65 mg | 5.75 mg |
| Phosphorus | 26.8 mg | 48.3 mg |
| Potassium | 38.4 mg | 29.2 mg |
| Sodium | 1.89 mg | 64 mg |
| Zinc | 0.178 mg | 0.188 mg |
| Copper | 0.021 mg | 0.038 mg |
| Manganese | 0.047 mg | 0.196 mg |
| Selenium | 2.84 µg | 8.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.05 g | 0.685 g |
| Sugar | 0.435 g | 0.075 g |
| Starch | 19.8 g | 0 g |
| Fructose | 0.046 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.224 g | 0.16 g |
| Monounsaturated Fat | 0.105 g | 0.176 g |
| Saturated Fat | 0.059 g | 0.179 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.218 g | 0.149 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.046 g | 0.06 g |
| Isoleucine | 0.065 g | 0.097 g |
| Leucine | 0.273 g | 0.19 g |
| Lysine | 0.028 g | 0.063 g |
| Methionine | 0.044 g | 0.048 g |
| Cystine | 0.043 g | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0.099 g | 0.138 g |
| Tyrosine | 0.051 g | 0.082 g |
| Threonine | 0.046 g | 0.075 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.034 g |
| Valine | 0.091 g | 0.112 g |
| Arginine | 0.065 g | 0.108 g |
| Alanine | 0.151 g | 0.087 g |
| Serine | 0.126 g | 0.115 g |
| Proline | 0.395 g | 0.933 g |
| Glycine | 0.059 g | 0.098 g |
| Aspartic Acid | 0.202 g | 0.32 g |
| Glutamic Acid | 0.092 g | 0.138 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cornmeal Degermed | Wheat Flour White |
|---|---|---|
| Calories | 370 kcal | 367 kcal |
| Protein | 7.11 g | 10.1 g |
| Carbs | 79.4 g | 74.6 g |
| Fat | 1.75 g | 2.25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.5 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.346 mg | 0.699 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.216 mg | 0.421 mg |
| Niacin (B3) | 2.99 mg | 5.62 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.24 mg | 0.435 mg |
| Vitamin B6 | 0.182 mg | 0.042 mg |
| Folate | 120 µg | 160 µg |
| Choline | 8.6 mg | 10.5 mg |
| Vitamin E | 0.12 mg | 0.315 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.414 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3 mg | 109 mg |
| Iron | 2.73 mg | 4.82 mg |
| Magnesium | 32 mg | 21.1 mg |
| Phosphorus | 99 mg | 177 mg |
| Potassium | 142 mg | 107 mg |
| Sodium | 7 mg | 235 mg |
| Zinc | 0.66 mg | 0.691 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.174 mg | 0.721 mg |
| Selenium | 10.5 µg | 30.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.9 g | 2.51 g |
| Sugar | 1.61 g | 0.275 g |
| Starch | 73.3 g | 0 g |
| Fructose | 0.17 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.828 g | 0.586 g |
| Monounsaturated Fat | 0.39 g | 0.648 g |
| Saturated Fat | 0.22 g | 0.656 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.808 g | 0.549 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.172 g | 0.222 g |
| Isoleucine | 0.242 g | 0.357 g |
| Leucine | 1.01 g | 0.696 g |
| Lysine | 0.105 g | 0.233 g |
| Methionine | 0.162 g | 0.178 g |
| Cystine | 0.159 g | 0.217 g |
| Phenylalanine | 0.366 g | 0.505 g |
| Tyrosine | 0.187 g | 0.3 g |
| Threonine | 0.172 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.126 g |
| Valine | 0.337 g | 0.413 g |
| Arginine | 0.239 g | 0.398 g |
| Alanine | 0.56 g | 0.321 g |
| Serine | 0.465 g | 0.424 g |
| Proline | 1.46 g | 3.43 g |
| Glycine | 0.217 g | 0.359 g |
| Aspartic Acid | 0.746 g | 1.17 g |
| Glutamic Acid | 0.341 g | 0.507 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cornmeal Degermed and Wheat Flour White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.