Cornmeal Degermed vs Wheat Flour White (Industrial)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Wheat Flour White (Industrial) has more protein per 100 calories: 3.16 g against 1.92 g.
- Cornmeal Degermed leads in 9 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Sodium.
- Wheat Flour White (Industrial) leads in 26 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Cornmeal Degermed | Wheat Flour White (Industrial) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.92 g | 3.16 g |
| Carbs | 21.5 g | 20.3 g |
| Fat | 0.473 g | 0.394 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.49 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.094 mg | 0.14 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.058 mg | 0.08 mg |
| Niacin (B3) | 0.807 mg | 1.09 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.065 mg | 0.091 mg |
| Vitamin B6 | 0.049 mg | 0.01 mg |
| Folate | 32.3 µg | 30.8 µg |
| Choline | 2.32 mg | 2.86 mg |
| Vitamin E | 0.032 mg | 0.029 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.082 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.811 mg | 5.54 mg |
| Iron | 0.738 mg | 0.955 mg |
| Magnesium | 8.65 mg | 8.03 mg |
| Phosphorus | 26.8 mg | 30.2 mg |
| Potassium | 38.4 mg | 37.1 mg |
| Sodium | 1.89 mg | 0.549 mg |
| Zinc | 0.178 mg | 0.297 mg |
| Copper | 0.021 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0.047 mg | 0.186 mg |
| Selenium | 2.84 µg | 5.9 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.05 g | 0.659 g |
| Sugar | 0.435 g | 0.228 g |
| Starch | 19.8 g | 17.4 g |
| Fructose | 0.046 g | 0.008 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.224 g | 0.201 g |
| Monounsaturated Fat | 0.105 g | 0.044 g |
| Saturated Fat | 0.059 g | 0.076 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.218 g | 0.196 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.046 g | 0.062 g |
| Isoleucine | 0.065 g | 0.106 g |
| Leucine | 0.273 g | 0.202 g |
| Lysine | 0.028 g | 0.075 g |
| Methionine | 0.044 g | 0.045 g |
| Cystine | 0.043 g | 0.075 g |
| Phenylalanine | 0.099 g | 0.142 g |
| Tyrosine | 0.051 g | 0.044 g |
| Threonine | 0.046 g | 0.08 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.035 g |
| Valine | 0.091 g | 0.126 g |
| Arginine | 0.065 g | 0.115 g |
| Alanine | 0.151 g | 0.09 g |
| Serine | 0.126 g | 0.122 g |
| Proline | 0.395 g | 1.01 g |
| Glycine | 0.059 g | 0.104 g |
| Aspartic Acid | 0.202 g | 0.338 g |
| Glutamic Acid | 0.092 g | 0.132 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cornmeal Degermed | Wheat Flour White (Industrial) |
|---|---|---|
| Calories | 370 kcal | 364 kcal |
| Protein | 7.11 g | 11.5 g |
| Carbs | 79.4 g | 74.1 g |
| Fat | 1.75 g | 1.44 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.5 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.346 mg | 0.51 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.216 mg | 0.29 mg |
| Niacin (B3) | 2.99 mg | 3.97 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.24 mg | 0.33 mg |
| Vitamin B6 | 0.182 mg | 0.038 mg |
| Folate | 120 µg | 112 µg |
| Choline | 8.6 mg | 10.4 mg |
| Vitamin E | 0.12 mg | 0.105 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3 mg | 20.2 mg |
| Iron | 2.73 mg | 3.48 mg |
| Magnesium | 32 mg | 29.3 mg |
| Phosphorus | 99 mg | 110 mg |
| Potassium | 142 mg | 135 mg |
| Sodium | 7 mg | 2 mg |
| Zinc | 0.66 mg | 1.08 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.178 mg |
| Manganese | 0.174 mg | 0.678 mg |
| Selenium | 10.5 µg | 21.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.9 g | 2.4 g |
| Sugar | 1.61 g | 0.829 g |
| Starch | 73.3 g | 63.3 g |
| Fructose | 0.17 g | 0.03 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.828 g | 0.731 g |
| Monounsaturated Fat | 0.39 g | 0.161 g |
| Saturated Fat | 0.22 g | 0.276 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.808 g | 0.715 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.172 g | 0.227 g |
| Isoleucine | 0.242 g | 0.386 g |
| Leucine | 1.01 g | 0.734 g |
| Lysine | 0.105 g | 0.274 g |
| Methionine | 0.162 g | 0.163 g |
| Cystine | 0.159 g | 0.273 g |
| Phenylalanine | 0.366 g | 0.517 g |
| Tyrosine | 0.187 g | 0.159 g |
| Threonine | 0.172 g | 0.292 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.129 g |
| Valine | 0.337 g | 0.457 g |
| Arginine | 0.239 g | 0.42 g |
| Alanine | 0.56 g | 0.327 g |
| Serine | 0.465 g | 0.446 g |
| Proline | 1.46 g | 3.66 g |
| Glycine | 0.217 g | 0.38 g |
| Aspartic Acid | 0.746 g | 1.23 g |
| Glutamic Acid | 0.341 g | 0.481 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cornmeal Degermed and Wheat Flour White (Industrial), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.