Fish Pollock vs Fish Trout
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fish Pollock has more protein per 100 calories: 21.8 g against 15.9 g.
- Fish Pollock is lighter per 100 g: 74.7 kcal against 130 kcal.
- Fish Pollock leads in 25 micronutrients, including Riboflavin (B2), Choline, Calcium.
- Fish Trout leads in 19 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Pollock | Fish Trout |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 21.8 g | 15.9 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 0.987 g | 3.66 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11.4 µg | 30.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.052 mg | 0.141 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.178 mg | 0.121 mg |
| Niacin (B3) | 2.63 mg | 4 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.399 mg | 1.17 mg |
| Vitamin B6 | 0.238 mg | 0.236 mg |
| Folate | 4.02 µg | 9.27 µg |
| Vitamin B12 | 3.23 µg | 3.73 µg |
| Choline | 94.3 mg | 50.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.49 mg |
| Vitamin D | 0.804 µg | 7.64 µg |
| Vitamin E | 0.482 mg | 0.981 mg |
| Vitamin K | 0.067 µg | 0.077 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 38.8 mg | 30.9 mg |
| Iron | 0.425 mg | 0.558 mg |
| Magnesium | 52.2 mg | 20.5 mg |
| Phosphorus | 310 mg | 191 mg |
| Potassium | 378 mg | 316 mg |
| Sodium | 258 mg | 34.6 mg |
| Zinc | 0.526 mg | 0.529 mg |
| Copper | 0.055 mg | 0.075 mg |
| Manganese | 0.016 mg | 0.201 mg |
| Selenium | 35.1 µg | 12.6 µg |
| Iodine | 11.4 µg | 30.9 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.419 g | 0.97 g |
| Monounsaturated Fat | 0.127 g | 1.39 g |
| Saturated Fat | 0.182 g | 0.743 g |
| Trans Fat | 0.013 g | 0.025 g |
| Cholesterol | 79.5 mg | 45.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.001 g | 0.042 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.087 g | 0.127 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.28 g | 0.331 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.015 g | 0.216 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.557 g | 0.47 g |
| Isoleucine | 0.983 g | 0.737 g |
| Leucine | 1.71 g | 1.3 g |
| Lysine | 1.95 g | 1.47 g |
| Methionine | 0.633 g | 0.473 g |
| Cystine | 0.225 g | 0.171 g |
| Phenylalanine | 0.824 g | 0.624 g |
| Tyrosine | 0.743 g | 0.54 g |
| Threonine | 0.929 g | 0.701 g |
| Tryptophan | 0.257 g | 0.179 g |
| Valine | 1.08 g | 0.826 g |
| Arginine | 1.35 g | 0.955 g |
| Alanine | 1.25 g | 0.968 g |
| Serine | 2.14 g | 1.64 g |
| Proline | 3.23 g | 2.39 g |
| Glycine | 0.99 g | 0.767 g |
| Aspartic Acid | 0.77 g | 0.565 g |
| Glutamic Acid | 0.865 g | 0.653 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Pollock | Fish Trout |
|---|---|---|
| Calories | 74.7 kcal | 130 kcal |
| Protein | 16.3 g | 20.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 0.737 g | 4.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.5 µg | 40 µg |
| Thiamin (B1) | 0.039 mg | 0.183 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.133 mg | 0.157 mg |
| Niacin (B3) | 1.96 mg | 5.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.298 mg | 1.51 mg |
| Vitamin B6 | 0.178 mg | 0.305 mg |
| Folate | 3 µg | 12 µg |
| Vitamin B12 | 2.41 µg | 4.83 µg |
| Choline | 70.4 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.93 mg |
| Vitamin D | 0.6 µg | 9.9 µg |
| Vitamin E | 0.36 mg | 1.27 mg |
| Vitamin K | 0.05 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 29 mg | 40 mg |
| Iron | 0.317 mg | 0.722 mg |
| Magnesium | 39 mg | 26.5 mg |
| Phosphorus | 232 mg | 247 mg |
| Potassium | 282 mg | 409 mg |
| Sodium | 193 mg | 44.8 mg |
| Zinc | 0.393 mg | 0.685 mg |
| Copper | 0.041 mg | 0.097 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.26 mg |
| Selenium | 26.2 µg | 16.3 µg |
| Iodine | 8.5 µg | 40 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.313 g | 1.26 g |
| Monounsaturated Fat | 0.095 g | 1.79 g |
| Saturated Fat | 0.136 g | 0.962 g |
| Trans Fat | 0.01 g | 0.033 g |
| Cholesterol | 59.3 mg | 59 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.001 g | 0.054 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.065 g | 0.164 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.209 g | 0.429 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.011 g | 0.28 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.416 g | 0.609 g |
| Isoleucine | 0.734 g | 0.954 g |
| Leucine | 1.28 g | 1.68 g |
| Lysine | 1.46 g | 1.9 g |
| Methionine | 0.473 g | 0.613 g |
| Cystine | 0.168 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0.615 g | 0.808 g |
| Tyrosine | 0.555 g | 0.699 g |
| Threonine | 0.694 g | 0.908 g |
| Tryptophan | 0.192 g | 0.232 g |
| Valine | 0.81 g | 1.07 g |
| Arginine | 1.01 g | 1.24 g |
| Alanine | 0.936 g | 1.25 g |
| Serine | 1.6 g | 2.12 g |
| Proline | 2.41 g | 3.09 g |
| Glycine | 0.739 g | 0.993 g |
| Aspartic Acid | 0.575 g | 0.732 g |
| Glutamic Acid | 0.646 g | 0.845 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Pollock and Fish Trout, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.