Flour Rice vs Pasta Fresh-Refrigerated
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pasta Fresh-Refrigerated has more protein per 100 calories: 3.92 g against 1.92 g.
- Pasta Fresh-Refrigerated is lighter per 100 g: 210 kcal against 361 kcal.
- Flour Rice leads in 3 micronutrients, including Manganese, Selenium, Fiber.
- Pasta Fresh-Refrigerated leads in 36 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Flour Rice | Pasta Fresh-Refrigerated |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.92 g | 3.92 g |
| Carbs | 21.8 g | 19.1 g |
| Fat | 0.583 g | 0.763 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 6.56 µg |
| Thiamin (B1) | 0.043 mg | 0.203 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.001 mg | 0.134 mg |
| Niacin (B3) | 0.773 mg | 1.05 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.196 mg |
| Vitamin B6 | 0.021 mg | 0.066 mg |
| Folate | 4.44 µg | 57.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.107 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.4 mg | 9.79 mg |
| Iron | 0.19 mg | 1.06 mg |
| Magnesium | 15.5 mg | 18 mg |
| Phosphorus | 44 mg | 51.4 mg |
| Potassium | 38.8 mg | 61.1 mg |
| Sodium | 1.11 mg | 7.76 mg |
| Zinc | 0.41 mg | 0.454 mg |
| Copper | 0.062 mg | 0.072 mg |
| Manganese | 0.437 mg | 0.223 mg |
| Selenium | 1.57 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 4.89 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.139 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.244 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.161 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.141 g |
| Cholesterol | 0 mg | 25.3 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.219 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.08 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.159 g |
| Leucine | 0 g | 0.273 g |
| Lysine | 0 g | 0.095 g |
| Methionine | 0 g | 0.066 g |
| Cystine | 0 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.191 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.108 g |
| Threonine | 0 g | 0.112 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.051 g |
| Valine | 0 g | 0.177 g |
| Arginine | 0 g | 0.155 g |
| Alanine | 0 g | 0.126 g |
| Serine | 0 g | 0.183 g |
| Proline | 0 g | 1.29 g |
| Glycine | 0 g | 0.125 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.397 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.191 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Flour Rice | Pasta Fresh-Refrigerated |
|---|---|---|
| Calories | 361 kcal | 210 kcal |
| Protein | 6.94 g | 8.2 g |
| Carbs | 78.5 g | 40.1 g |
| Fat | 2.1 g | 1.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 13.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.155 mg | 0.425 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.003 mg | 0.28 mg |
| Niacin (B3) | 2.79 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.41 mg |
| Vitamin B6 | 0.076 mg | 0.139 mg |
| Folate | 16 µg | 120 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.225 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.67 mg | 20.5 mg |
| Iron | 0.687 mg | 2.23 mg |
| Magnesium | 56 mg | 37.8 mg |
| Phosphorus | 159 mg | 108 mg |
| Potassium | 140 mg | 128 mg |
| Sodium | 4 mg | 16.3 mg |
| Zinc | 1.48 mg | 0.952 mg |
| Copper | 0.222 mg | 0.15 mg |
| Manganese | 1.58 mg | 0.467 mg |
| Selenium | 5.66 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 10.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.5 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.512 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.338 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.295 g |
| Cholesterol | 0 mg | 53 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.459 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.168 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.334 g |
| Leucine | 0 g | 0.572 g |
| Lysine | 0 g | 0.199 g |
| Methionine | 0 g | 0.139 g |
| Cystine | 0 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.4 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.227 g |
| Threonine | 0 g | 0.235 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.106 g |
| Valine | 0 g | 0.371 g |
| Arginine | 0 g | 0.324 g |
| Alanine | 0 g | 0.264 g |
| Serine | 0 g | 0.384 g |
| Proline | 0 g | 2.71 g |
| Glycine | 0 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.831 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.401 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Flour Rice and Pasta Fresh-Refrigerated, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.