Melons Honeydew vs Raspberries
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Raspberries has more protein per 100 calories: 2.02 g against 1.47 g.
- Melons Honeydew is lighter per 100 g: 36.4 kcal against 54.7 kcal.
- Melons Honeydew leads in 28 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Vitamin B6.
- Raspberries leads in 15 micronutrients, including Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5), Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Melons Honeydew | Raspberries |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.47 g | 2.02 g |
| Carbs | 23.7 g | 22.7 g |
| Fat | 0.49 g | 0.767 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.25 µg | 3.66 µg |
| Thiamin (B1) | 0.105 mg | 0.059 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.033 mg | 0.07 mg |
| Niacin (B3) | 1.15 mg | 1.09 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.426 mg | 0.602 mg |
| Vitamin B6 | 0.242 mg | 0.101 mg |
| Folate | 52.3 µg | 38.4 µg |
| Choline | 20.9 mg | 22.5 mg |
| Vitamin C | 46.4 mg | 45 mg |
| Vitamin E | 0.055 mg | 1.59 mg |
| Vitamin K | 7.98 µg | 14.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.3 mg | 37.9 mg |
| Iron | 0.234 mg | 1.04 mg |
| Magnesium | 26.8 mg | 37.7 mg |
| Phosphorus | 31.2 mg | 51.7 mg |
| Potassium | 601 mg | 281 mg |
| Sodium | 53.9 mg | 0.915 mg |
| Zinc | 0.206 mg | 0.587 mg |
| Copper | 0.047 mg | 0.13 mg |
| Manganese | 0.085 mg | 1.06 mg |
| Selenium | 1.93 µg | 0.366 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.2 g | 11.9 g |
| Sugar | 22.3 g | 8.09 g |
| Fructose | 8.14 g | 3.69 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.162 g | 0.686 g |
| Monounsaturated Fat | 0.008 g | 0.117 g |
| Saturated Fat | 0.105 g | 0.035 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.072 g | 0.456 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.014 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.036 g | 0 g |
| Leucine | 0.044 g | 0 g |
| Lysine | 0.05 g | 0 g |
| Methionine | 0.014 g | 0 g |
| Cystine | 0.014 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.041 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.028 g | 0 g |
| Threonine | 0.036 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0 g |
| Valine | 0.05 g | 0 g |
| Arginine | 0.039 g | 0 g |
| Alanine | 0.121 g | 0 g |
| Serine | 0.242 g | 0 g |
| Proline | 0.421 g | 0 g |
| Glycine | 0.044 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.033 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.063 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Melons Honeydew | Raspberries |
|---|---|---|
| Calories | 36.4 kcal | 54.7 kcal |
| Protein | 0.536 g | 1.11 g |
| Carbs | 8.62 g | 12.4 g |
| Fat | 0.178 g | 0.419 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.012 mg | 0.038 mg |
| Niacin (B3) | 0.418 mg | 0.598 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.155 mg | 0.329 mg |
| Vitamin B6 | 0.088 mg | 0.055 mg |
| Folate | 19 µg | 21 µg |
| Choline | 7.6 mg | 12.3 mg |
| Vitamin C | 16.9 mg | 24.6 mg |
| Vitamin E | 0.02 mg | 0.87 mg |
| Vitamin K | 2.9 µg | 7.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.29 mg | 20.7 mg |
| Iron | 0.085 mg | 0.57 mg |
| Magnesium | 9.75 mg | 20.6 mg |
| Phosphorus | 11.4 mg | 28.3 mg |
| Potassium | 219 mg | 154 mg |
| Sodium | 19.6 mg | 0.5 mg |
| Zinc | 0.075 mg | 0.321 mg |
| Copper | 0.017 mg | 0.071 mg |
| Manganese | 0.031 mg | 0.582 mg |
| Selenium | 0.7 µg | 0.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.8 g | 6.5 g |
| Sugar | 8.12 g | 4.42 g |
| Fructose | 2.96 g | 2.02 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.059 g | 0.375 g |
| Monounsaturated Fat | 0.003 g | 0.064 g |
| Saturated Fat | 0.038 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.026 g | 0.249 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.005 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.013 g | 0 g |
| Leucine | 0.016 g | 0 g |
| Lysine | 0.018 g | 0 g |
| Methionine | 0.005 g | 0 g |
| Cystine | 0.005 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.015 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.01 g | 0 g |
| Threonine | 0.013 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.005 g | 0 g |
| Valine | 0.018 g | 0 g |
| Arginine | 0.014 g | 0 g |
| Alanine | 0.044 g | 0 g |
| Serine | 0.088 g | 0 g |
| Proline | 0.153 g | 0 g |
| Glycine | 0.016 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.012 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.023 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Melons Honeydew and Raspberries, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.