Muffins Blueberry vs Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry has more protein per 100 calories: 2.75 g against 1.5 g.
- Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry is lighter per 100 g: 280 kcal against 320 kcal.
- Muffins Blueberry leads in 16 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B12, Choline.
- Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry leads in 32 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Muffins Blueberry | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.5 g | 2.75 g |
| Carbs | 16.6 g | 17.4 g |
| Fat | 3.11 g | 2.25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 15.9 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg | 0.152 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.078 mg | 0.067 mg |
| Niacin (B3) | 0.59 mg | 1.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.114 mg | 0.124 mg |
| Vitamin B6 | 0.014 mg | 0.053 mg |
| Folate | 17.1 µg | 35.3 µg |
| Vitamin B12 | 0.021 µg | 0 µg |
| Choline | 20.8 mg | 4.29 mg |
| Vitamin C | 0.294 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.01 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.367 mg | 0.182 mg |
| Vitamin K | 8.27 µg | 1.42 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.4 mg | 50.5 mg |
| Iron | 0.39 mg | 0.924 mg |
| Magnesium | 4.13 mg | 17.3 mg |
| Phosphorus | 47.7 mg | 90.4 mg |
| Potassium | 29 mg | 59.1 mg |
| Sodium | 132 mg | 157 mg |
| Zinc | 0.132 mg | 0.356 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.117 mg | 0.161 mg |
| Selenium | 4.05 µg | 7.92 µg |
| Iodine | 15.8 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.485 g | 1.82 g |
| Sugar | 6.41 g | 0.866 g |
| Starch | 5.1 g | 14.1 g |
| Fructose | 0.378 g | 0.055 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.6 g | 0.538 g |
| Monounsaturated Fat | 0.791 g | 0.818 g |
| Saturated Fat | 0.562 g | 0.688 g |
| Trans Fat | 0.067 g | 0.008 g |
| Cholesterol | 4.88 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.319 g | 0.077 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.41 g | 0.492 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.038 g | 0.064 g |
| Isoleucine | 0.069 g | 0.089 g |
| Leucine | 0.124 g | 0.21 g |
| Lysine | 0.073 g | 0.07 g |
| Methionine | 0.029 g | 0.046 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.05 g |
| Phenylalanine | 0.081 g | 0.125 g |
| Tyrosine | 0.055 g | 0.078 g |
| Threonine | 0.057 g | 0.079 g |
| Tryptophan | 0.022 g | 0.028 g |
| Valine | 0.077 g | 0.111 g |
| Arginine | 0.083 g | 0.113 g |
| Alanine | 0.062 g | 0.116 g |
| Serine | 0.118 g | 0.138 g |
| Proline | 0.433 g | 0.71 g |
| Glycine | 0.06 g | 0.098 g |
| Aspartic Acid | 0.147 g | 0.279 g |
| Glutamic Acid | 0.089 g | 0.122 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Muffins Blueberry | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 320 kcal | 280 kcal |
| Protein | 4.79 g | 7.68 g |
| Carbs | 52.9 g | 48.6 g |
| Fat | 9.95 g | 6.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 51 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.223 mg | 0.425 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.25 mg | 0.188 mg |
| Niacin (B3) | 1.89 mg | 3.34 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.363 mg | 0.346 mg |
| Vitamin B6 | 0.044 mg | 0.148 mg |
| Folate | 54.6 µg | 98.7 µg |
| Vitamin B12 | 0.066 µg | 0 µg |
| Choline | 66.6 mg | 12 mg |
| Vitamin C | 0.94 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.033 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 1.17 mg | 0.51 mg |
| Vitamin K | 26.4 µg | 3.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 55.6 mg | 141 mg |
| Iron | 1.25 mg | 2.59 mg |
| Magnesium | 13.2 mg | 48.5 mg |
| Phosphorus | 152 mg | 253 mg |
| Potassium | 92.6 mg | 165 mg |
| Sodium | 423 mg | 438 mg |
| Zinc | 0.422 mg | 0.997 mg |
| Copper | 0.08 mg | 0.177 mg |
| Manganese | 0.375 mg | 0.449 mg |
| Selenium | 12.9 µg | 22.1 µg |
| Iodine | 50.6 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.55 g | 5.08 g |
| Sugar | 20.5 g | 2.42 g |
| Starch | 16.3 g | 39.3 g |
| Fructose | 1.21 g | 0.155 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 5.13 g | 1.51 g |
| Monounsaturated Fat | 2.53 g | 2.29 g |
| Saturated Fat | 1.8 g | 1.93 g |
| Trans Fat | 0.214 g | 0.022 g |
| Cholesterol | 15.6 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 1.02 g | 0.214 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 4.52 g | 1.38 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.123 g | 0.178 g |
| Isoleucine | 0.221 g | 0.248 g |
| Leucine | 0.395 g | 0.586 g |
| Lysine | 0.233 g | 0.195 g |
| Methionine | 0.094 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.1 g | 0.139 g |
| Phenylalanine | 0.26 g | 0.349 g |
| Tyrosine | 0.177 g | 0.219 g |
| Threonine | 0.181 g | 0.22 g |
| Tryptophan | 0.069 g | 0.078 g |
| Valine | 0.246 g | 0.311 g |
| Arginine | 0.267 g | 0.316 g |
| Alanine | 0.199 g | 0.324 g |
| Serine | 0.378 g | 0.387 g |
| Proline | 1.39 g | 1.99 g |
| Glycine | 0.193 g | 0.275 g |
| Aspartic Acid | 0.47 g | 0.781 g |
| Glutamic Acid | 0.285 g | 0.34 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Muffins Blueberry and Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.