Noodles Egg vs Pasta Fresh-Refrigerated
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Noodles Egg | Pasta Fresh-Refrigerated |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.61 g | 3.92 g |
| Carbs | 18.4 g | 19.1 g |
| Fat | 1.27 g | 0.763 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.24 µg | 6.56 µg |
| Thiamin (B1) | 0.178 mg | 0.203 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.078 mg | 0.134 mg |
| Niacin (B3) | 1.28 mg | 1.05 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.219 mg | 0.196 mg |
| Vitamin B6 | 0.062 mg | 0.066 mg |
| Folate | 40.9 µg | 57.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.081 µg | 0.107 µg |
| Choline | 17.8 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.079 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.123 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 6.36 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.5 mg | 9.79 mg |
| Iron | 0.837 mg | 1.06 mg |
| Magnesium | 16.7 mg | 18 mg |
| Phosphorus | 56.5 mg | 51.4 mg |
| Potassium | 56.3 mg | 61.1 mg |
| Sodium | 25.4 mg | 7.76 mg |
| Zinc | 0.485 mg | 0.454 mg |
| Copper | 0.072 mg | 0.072 mg |
| Manganese | 0.235 mg | 0.223 mg |
| Selenium | 17.1 µg | 0 µg |
| Iodine | 3.99 µg | 4.89 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.12 g | 0 g |
| Sugar | 0.378 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.339 g | 0.244 g |
| Monounsaturated Fat | 0.368 g | 0.161 g |
| Saturated Fat | 0.297 g | 0.141 g |
| Trans Fat | 0.017 g | 0 g |
| Cholesterol | 22.5 mg | 25.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.025 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.311 g | 0.219 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.09 g | 0.08 g |
| Isoleucine | 0.153 g | 0.159 g |
| Leucine | 0.282 g | 0.273 g |
| Lysine | 0.109 g | 0.095 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.066 g |
| Cystine | 0.082 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0.187 g | 0.191 g |
| Tyrosine | 0.084 g | 0.108 g |
| Threonine | 0.11 g | 0.112 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.051 g |
| Valine | 0.174 g | 0.177 g |
| Arginine | 0.153 g | 0.155 g |
| Alanine | 0.13 g | 0.126 g |
| Serine | 0.194 g | 0.183 g |
| Proline | 1.15 g | 1.29 g |
| Glycine | 0.124 g | 0.125 g |
| Aspartic Acid | 0.376 g | 0.397 g |
| Glutamic Acid | 0.198 g | 0.191 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Noodles Egg | Pasta Fresh-Refrigerated |
|---|---|---|
| Calories | 229 kcal | 210 kcal |
| Protein | 8.28 g | 8.2 g |
| Carbs | 42.2 g | 40.1 g |
| Fat | 2.91 g | 1.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 9.71 µg | 13.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.409 mg | 0.425 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.179 mg | 0.28 mg |
| Niacin (B3) | 2.94 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.501 mg | 0.41 mg |
| Vitamin B6 | 0.143 mg | 0.139 mg |
| Folate | 93.8 µg | 120 µg |
| Vitamin B12 | 0.185 µg | 0.225 µg |
| Choline | 40.8 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.18 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.281 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 14.6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24.1 mg | 20.5 mg |
| Iron | 1.92 mg | 2.23 mg |
| Magnesium | 38.3 mg | 37.8 mg |
| Phosphorus | 130 mg | 108 mg |
| Potassium | 129 mg | 128 mg |
| Sodium | 58.3 mg | 16.3 mg |
| Zinc | 1.11 mg | 0.952 mg |
| Copper | 0.165 mg | 0.15 mg |
| Manganese | 0.538 mg | 0.467 mg |
| Selenium | 39.3 µg | 0 µg |
| Iodine | 9.14 µg | 10.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.56 g | 0 g |
| Sugar | 0.867 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.778 g | 0.512 g |
| Monounsaturated Fat | 0.843 g | 0.338 g |
| Saturated Fat | 0.681 g | 0.295 g |
| Trans Fat | 0.04 g | 0 g |
| Cholesterol | 51.5 mg | 53 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.058 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.713 g | 0.459 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.207 g | 0.168 g |
| Isoleucine | 0.35 g | 0.334 g |
| Leucine | 0.646 g | 0.572 g |
| Lysine | 0.249 g | 0.199 g |
| Methionine | 0.155 g | 0.139 g |
| Cystine | 0.188 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0.429 g | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.193 g | 0.227 g |
| Threonine | 0.253 g | 0.235 g |
| Tryptophan | 0.087 g | 0.106 g |
| Valine | 0.4 g | 0.371 g |
| Arginine | 0.351 g | 0.324 g |
| Alanine | 0.298 g | 0.264 g |
| Serine | 0.444 g | 0.384 g |
| Proline | 2.63 g | 2.71 g |
| Glycine | 0.284 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 0.863 g | 0.831 g |
| Glutamic Acid | 0.455 g | 0.401 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Noodles Egg and Pasta Fresh-Refrigerated, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.