Noodles Japanese vs Pasta Fresh-Refrigerated
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Noodles Japanese | Pasta Fresh-Refrigerated |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.78 g | 3.92 g |
| Carbs | 21.4 g | 19.1 g |
| Fat | 0.195 g | 0.763 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 6.56 µg |
| Thiamin (B1) | 0.075 mg | 0.203 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.134 mg |
| Niacin (B3) | 0.509 mg | 1.05 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.201 mg | 0.196 mg |
| Vitamin B6 | 0.037 mg | 0.066 mg |
| Folate | 9 µg | 57.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.107 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.59 mg | 9.79 mg |
| Iron | 0.544 mg | 1.06 mg |
| Magnesium | 14.5 mg | 18 mg |
| Phosphorus | 41.9 mg | 51.4 mg |
| Potassium | 52.1 mg | 61.1 mg |
| Sodium | 309 mg | 7.76 mg |
| Zinc | 0.271 mg | 0.454 mg |
| Copper | 0.044 mg | 0.072 mg |
| Manganese | 0.26 mg | 0.223 mg |
| Selenium | 3.6 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 4.89 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.87 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.071 g | 0.244 g |
| Monounsaturated Fat | 0.036 g | 0.161 g |
| Saturated Fat | 0.032 g | 0.141 g |
| Cholesterol | 0 mg | 25.3 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.065 g | 0.219 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.083 g | 0.08 g |
| Isoleucine | 0.146 g | 0.159 g |
| Leucine | 0.251 g | 0.273 g |
| Lysine | 0.121 g | 0.095 g |
| Methionine | 0.056 g | 0.066 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0.171 g | 0.191 g |
| Tyrosine | 0.088 g | 0.108 g |
| Threonine | 0.118 g | 0.112 g |
| Tryptophan | 0.051 g | 0.051 g |
| Valine | 0.175 g | 0.177 g |
| Arginine | 0.193 g | 0.155 g |
| Alanine | 0.152 g | 0.126 g |
| Serine | 0.223 g | 0.183 g |
| Proline | 1.06 g | 1.29 g |
| Glycine | 0.191 g | 0.125 g |
| Aspartic Acid | 0.311 g | 0.397 g |
| Glutamic Acid | 0.187 g | 0.191 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Noodles Japanese | Pasta Fresh-Refrigerated |
|---|---|---|
| Calories | 231 kcal | 210 kcal |
| Protein | 8.72 g | 8.2 g |
| Carbs | 49.4 g | 40.1 g |
| Fat | 0.45 g | 1.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 13.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.174 mg | 0.425 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.054 mg | 0.28 mg |
| Niacin (B3) | 1.17 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.463 mg | 0.41 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 0.139 mg |
| Folate | 20.8 µg | 120 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.225 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.5 mg | 20.5 mg |
| Iron | 1.26 mg | 2.23 mg |
| Magnesium | 33.5 mg | 37.8 mg |
| Phosphorus | 96.5 mg | 108 mg |
| Potassium | 120 mg | 128 mg |
| Sodium | 713 mg | 16.3 mg |
| Zinc | 0.625 mg | 0.952 mg |
| Copper | 0.102 mg | 0.15 mg |
| Manganese | 0.599 mg | 0.467 mg |
| Selenium | 8.3 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 10.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.3 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.163 g | 0.512 g |
| Monounsaturated Fat | 0.082 g | 0.338 g |
| Saturated Fat | 0.074 g | 0.295 g |
| Cholesterol | 0 mg | 53 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.15 g | 0.459 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.192 g | 0.168 g |
| Isoleucine | 0.336 g | 0.334 g |
| Leucine | 0.579 g | 0.572 g |
| Lysine | 0.279 g | 0.199 g |
| Methionine | 0.129 g | 0.139 g |
| Cystine | 0.199 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0.395 g | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.202 g | 0.227 g |
| Threonine | 0.272 g | 0.235 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.106 g |
| Valine | 0.403 g | 0.371 g |
| Arginine | 0.445 g | 0.324 g |
| Alanine | 0.351 g | 0.264 g |
| Serine | 0.515 g | 0.384 g |
| Proline | 2.44 g | 2.71 g |
| Glycine | 0.44 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 0.716 g | 0.831 g |
| Glutamic Acid | 0.431 g | 0.401 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Noodles Japanese and Pasta Fresh-Refrigerated, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.