Noodles Japanese vs Pasta Gluten-Free
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Noodles Japanese has more protein per 100 calories: 3.78 g against 2.1 g.
- Pasta Gluten-Free is lighter per 100 g: 159 kcal against 231 kcal.
- Noodles Japanese leads in 23 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Folate.
- Pasta Gluten-Free leads in 18 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Noodles Japanese | Pasta Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.78 g | 2.1 g |
| Carbs | 21.4 g | 21.4 g |
| Fat | 0.195 g | 0.902 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.26 µg |
| Thiamin (B1) | 0.075 mg | 0.05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.043 mg |
| Niacin (B3) | 0.509 mg | 0.426 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.201 mg | 0.116 mg |
| Vitamin B6 | 0.037 mg | 0.035 mg |
| Folate | 9 µg | 3.46 µg |
| Choline | 0 mg | 2.14 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.048 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.063 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.59 mg | 4.53 mg |
| Iron | 0.544 mg | 0.294 mg |
| Magnesium | 14.5 mg | 22.1 mg |
| Phosphorus | 41.9 mg | 52.7 mg |
| Potassium | 52.1 mg | 24.9 mg |
| Sodium | 309 mg | 2.01 mg |
| Zinc | 0.271 mg | 0.442 mg |
| Copper | 0.044 mg | 0.043 mg |
| Manganese | 0.26 mg | 0.456 mg |
| Selenium | 3.6 µg | 2.88 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.87 g | 1.65 g |
| Sugar | 0 g | 0.047 g |
| Starch | 0 g | 20.7 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.071 g | 0.322 g |
| Monounsaturated Fat | 0.036 g | 0.269 g |
| Saturated Fat | 0.032 g | 0.096 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.003 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.065 g | 0.31 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.083 g | 0.054 g |
| Isoleucine | 0.146 g | 0.063 g |
| Leucine | 0.251 g | 0.219 g |
| Lysine | 0.121 g | 0.095 g |
| Methionine | 0.056 g | 0.042 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.041 g |
| Phenylalanine | 0.171 g | 0.099 g |
| Tyrosine | 0.088 g | 0.082 g |
| Threonine | 0.118 g | 0.065 g |
| Tryptophan | 0.051 g | 0.016 g |
| Valine | 0.175 g | 0.075 g |
| Arginine | 0.193 g | 0.121 g |
| Alanine | 0.152 g | 0.128 g |
| Serine | 0.223 g | 0.131 g |
| Proline | 1.06 g | 0.311 g |
| Glycine | 0.191 g | 0.076 g |
| Aspartic Acid | 0.311 g | 0.16 g |
| Glutamic Acid | 0.187 g | 0.096 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Noodles Japanese | Pasta Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 231 kcal | 159 kcal |
| Protein | 8.72 g | 3.35 g |
| Carbs | 49.4 g | 34 g |
| Fat | 0.45 g | 1.43 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.174 mg | 0.08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.054 mg | 0.069 mg |
| Niacin (B3) | 1.17 mg | 0.677 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.463 mg | 0.185 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 0.055 mg |
| Folate | 20.8 µg | 5.5 µg |
| Choline | 0 mg | 3.4 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.077 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.5 mg | 7.2 mg |
| Iron | 1.26 mg | 0.468 mg |
| Magnesium | 33.5 mg | 35.2 mg |
| Phosphorus | 96.5 mg | 83.8 mg |
| Potassium | 120 mg | 39.6 mg |
| Sodium | 713 mg | 3.2 mg |
| Zinc | 0.625 mg | 0.702 mg |
| Copper | 0.102 mg | 0.068 mg |
| Manganese | 0.599 mg | 0.725 mg |
| Selenium | 8.3 µg | 4.58 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.3 g | 2.62 g |
| Sugar | 0 g | 0.075 g |
| Starch | 0 g | 32.9 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.163 g | 0.512 g |
| Monounsaturated Fat | 0.082 g | 0.427 g |
| Saturated Fat | 0.074 g | 0.152 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.02 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.15 g | 0.493 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.192 g | 0.086 g |
| Isoleucine | 0.336 g | 0.1 g |
| Leucine | 0.579 g | 0.348 g |
| Lysine | 0.279 g | 0.151 g |
| Methionine | 0.129 g | 0.066 g |
| Cystine | 0.199 g | 0.065 g |
| Phenylalanine | 0.395 g | 0.157 g |
| Tyrosine | 0.202 g | 0.13 g |
| Threonine | 0.272 g | 0.103 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.025 g |
| Valine | 0.403 g | 0.12 g |
| Arginine | 0.445 g | 0.193 g |
| Alanine | 0.351 g | 0.204 g |
| Serine | 0.515 g | 0.209 g |
| Proline | 2.44 g | 0.495 g |
| Glycine | 0.44 g | 0.121 g |
| Aspartic Acid | 0.716 g | 0.255 g |
| Glutamic Acid | 0.431 g | 0.153 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Noodles Japanese and Pasta Gluten-Free, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.