Almond Butter Creamy vs Cashew Nuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Almond Butter Creamy has more protein per 100 calories: 3.22 g against 2.78 g.
- Cashew Nuts is lighter per 100 g: 577 kcal against 645 kcal.
- Almond Butter Creamy leads in 15 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin E, Calcium.
- Cashew Nuts leads in 22 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Almond Butter Creamy | Cashew Nuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.22 g | 2.78 g |
| Carbs | 3.29 g | 5.42 g |
| Fat | 8.22 g | 8.16 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.015 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.036 mg |
| Niacin (B3) | 0.606 mg | 0.272 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.182 mg |
| Vitamin B6 | 0.013 mg | 0.05 mg |
| Folate | 6.59 µg | 8.15 µg |
| Choline | 0 mg | 10.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.026 mg |
| Vitamin E | 2.59 mg | 0.159 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 6.01 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 40.9 mg | 7.63 mg |
| Iron | 0.637 mg | 1.04 mg |
| Magnesium | 41.6 mg | 46.2 mg |
| Phosphorus | 78.6 mg | 88.5 mg |
| Potassium | 116 mg | 104 mg |
| Sodium | 0.154 mg | 2.51 mg |
| Zinc | 0.493 mg | 0.949 mg |
| Copper | 0.151 mg | 0.369 mg |
| Manganese | 0.332 mg | 0.216 mg |
| Selenium | 0.123 µg | 2.77 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.51 g | 0.546 g |
| Sugar | 0 g | 0.868 g |
| Starch | 0 g | 1.89 g |
| Fructose | 0 g | 0.014 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.95 g | 1.42 g |
| Monounsaturated Fat | 5.38 g | 4.61 g |
| Saturated Fat | 0.659 g | 1.53 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 1.4 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.099 g | 0.071 g |
| Isoleucine | 0.144 g | 0.127 g |
| Leucine | 0.271 g | 0.229 g |
| Lysine | 0.1 g | 0.145 g |
| Methionine | 0.029 g | 0.053 g |
| Cystine | 0 g | 0.056 g |
| Phenylalanine | 0.214 g | 0.145 g |
| Tyrosine | 0.118 g | 0.083 g |
| Threonine | 0.121 g | 0.106 g |
| Tryptophan | 0.03 g | 0.044 g |
| Valine | 0.169 g | 0.178 g |
| Arginine | 0.429 g | 0.321 g |
| Alanine | 0.183 g | 0.128 g |
| Serine | 0.467 g | 0.274 g |
| Proline | 1.15 g | 0.674 g |
| Glycine | 0.256 g | 0.145 g |
| Aspartic Acid | 0.174 g | 0.125 g |
| Glutamic Acid | 0.164 g | 0.16 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Almond Butter Creamy | Cashew Nuts |
|---|---|---|
| Calories | 645 kcal | 577 kcal |
| Protein | 20.8 g | 16.1 g |
| Carbs | 21.2 g | 31.3 g |
| Fat | 53 g | 47.1 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.095 mg | 0.282 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.209 mg |
| Niacin (B3) | 3.91 mg | 1.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.05 mg |
| Vitamin B6 | 0.084 mg | 0.29 mg |
| Folate | 42.5 µg | 47 µg |
| Choline | 0 mg | 61 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.15 mg |
| Vitamin E | 16.7 mg | 0.92 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 34.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 264 mg | 44 mg |
| Iron | 4.11 mg | 6.03 mg |
| Magnesium | 268 mg | 267 mg |
| Phosphorus | 507 mg | 511 mg |
| Potassium | 745 mg | 599 mg |
| Sodium | 0.996 mg | 14.5 mg |
| Zinc | 3.18 mg | 5.48 mg |
| Copper | 0.975 mg | 2.13 mg |
| Manganese | 2.14 mg | 1.25 mg |
| Selenium | 0.794 µg | 16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.72 g | 3.15 g |
| Sugar | 0 g | 5.01 g |
| Starch | 0 g | 10.9 g |
| Fructose | 0 g | 0.08 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 12.6 g | 8.2 g |
| Monounsaturated Fat | 34.7 g | 26.6 g |
| Saturated Fat | 4.25 g | 8.82 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 8.07 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.639 g | 0.41 g |
| Isoleucine | 0.93 g | 0.73 g |
| Leucine | 1.75 g | 1.32 g |
| Lysine | 0.646 g | 0.837 g |
| Methionine | 0.189 g | 0.304 g |
| Cystine | 0 g | 0.324 g |
| Phenylalanine | 1.38 g | 0.835 g |
| Tyrosine | 0.76 g | 0.48 g |
| Threonine | 0.779 g | 0.614 g |
| Tryptophan | 0.196 g | 0.251 g |
| Valine | 1.09 g | 1.03 g |
| Arginine | 2.77 g | 1.85 g |
| Alanine | 1.18 g | 0.738 g |
| Serine | 3.01 g | 1.58 g |
| Proline | 7.42 g | 3.89 g |
| Glycine | 1.65 g | 0.835 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 0.72 g |
| Glutamic Acid | 1.06 g | 0.923 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Almond Butter Creamy and Cashew Nuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.