Onions vs Peppers Bell
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Onions | Peppers Bell |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.84 g | 2.84 g |
| Carbs | 23.5 g | 21.2 g |
| Fat | 0.339 g | 0.435 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.081 mg | 0.168 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.066 mg | 0.37 mg |
| Niacin (B3) | 0.435 mg | 3.13 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.291 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.267 mg | 1.01 mg |
| Folate | 41 µg | 127 µg |
| Choline | 15.6 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 12.9 mg | 461 mg |
| Vitamin E | 0.039 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.1 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 65 mg | 21.8 mg |
| Iron | 0.879 mg | 1.08 mg |
| Magnesium | 25 mg | 34.9 mg |
| Phosphorus | 56 mg | 81.2 mg |
| Potassium | 375 mg | 663 mg |
| Sodium | 23 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.369 mg | 0.655 mg |
| Copper | 0.111 mg | 0.154 mg |
| Manganese | 0.264 mg | 0.449 mg |
| Selenium | 1.4 µg | 0.257 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.6 g | 3.55 g |
| Sugar | 10.5 g | 0 g |
| Fructose | 4.32 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.132 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.048 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.057 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.126 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.045 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.099 g | 0 g |
| Leucine | 0.099 g | 0 g |
| Lysine | 0.135 g | 0 g |
| Methionine | 0.024 g | 0 g |
| Cystine | 0.051 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.072 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.072 g | 0 g |
| Threonine | 0.069 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0 g |
| Valine | 0.066 g | 0 g |
| Arginine | 0.381 g | 0 g |
| Alanine | 0.078 g | 0 g |
| Serine | 0.156 g | 0 g |
| Proline | 0.456 g | 0 g |
| Glycine | 0.117 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.087 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.084 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Onions | Peppers Bell |
|---|---|---|
| Calories | 33.3 kcal | 29.2 kcal |
| Protein | 0.947 g | 0.828 g |
| Carbs | 7.83 g | 6.18 g |
| Fat | 0.113 g | 0.127 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.027 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.022 mg | 0.108 mg |
| Niacin (B3) | 0.145 mg | 0.912 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.097 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.089 mg | 0.294 mg |
| Folate | 13.7 µg | 37 µg |
| Choline | 5.2 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 4.3 mg | 135 mg |
| Vitamin E | 0.013 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.367 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21.7 mg | 6.36 mg |
| Iron | 0.293 mg | 0.316 mg |
| Magnesium | 8.33 mg | 10.2 mg |
| Phosphorus | 18.7 mg | 23.7 mg |
| Potassium | 125 mg | 194 mg |
| Sodium | 7.67 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.123 mg | 0.191 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.045 mg |
| Manganese | 0.088 mg | 0.131 mg |
| Selenium | 0.467 µg | 0.075 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.53 g | 1.04 g |
| Sugar | 3.51 g | 0 g |
| Fructose | 1.44 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.044 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.016 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.019 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.042 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.015 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.033 g | 0 g |
| Leucine | 0.033 g | 0 g |
| Lysine | 0.045 g | 0 g |
| Methionine | 0.008 g | 0 g |
| Cystine | 0.017 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.024 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.024 g | 0 g |
| Threonine | 0.023 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0 g |
| Valine | 0.022 g | 0 g |
| Arginine | 0.127 g | 0 g |
| Alanine | 0.026 g | 0 g |
| Serine | 0.052 g | 0 g |
| Proline | 0.152 g | 0 g |
| Glycine | 0.039 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.029 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.028 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Onions and Peppers Bell, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.