Onions vs Potatoes Au Gratin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Potatoes Au Gratin has more protein per 100 calories: 3.17 g against 2.84 g.
- Onions is lighter per 100 g: 33.3 kcal against 168 kcal.
- Onions leads in 18 micronutrients, including Thiamin (B1), Vitamin B6, Folate.
- Potatoes Au Gratin leads in 26 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Onions | Potatoes Au Gratin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.84 g | 3.17 g |
| Carbs | 23.5 g | 16.3 g |
| Fat | 0.339 g | 3.42 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 34.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.081 mg | 0.033 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.066 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 0.435 mg | 1.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.291 mg | 0.287 mg |
| Vitamin B6 | 0.267 mg | 0.08 mg |
| Folate | 41 µg | 10.3 µg |
| Choline | 15.6 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 12.9 mg | 5.71 mg |
| Vitamin E | 0.039 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.1 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 65 mg | 93.9 mg |
| Iron | 0.879 mg | 0.48 mg |
| Magnesium | 25 mg | 17.7 mg |
| Phosphorus | 56 mg | 108 mg |
| Potassium | 375 mg | 297 mg |
| Sodium | 23 mg | 506 mg |
| Zinc | 0.369 mg | 0.374 mg |
| Copper | 0.111 mg | 0.09 mg |
| Manganese | 0.264 mg | 0.155 mg |
| Selenium | 1.4 µg | 2.69 µg |
| Iodine | 0 µg | 32.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.6 g | 1.28 g |
| Sugar | 10.5 g | 0 g |
| Fructose | 4.32 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.132 g | 0.24 g |
| Monounsaturated Fat | 0.048 g | 1.04 g |
| Saturated Fat | 0.057 g | 1.96 g |
| Cholesterol | 0 mg | 10.5 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.126 g | 0.195 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.045 g | 0.09 g |
| Isoleucine | 0.099 g | 0.169 g |
| Leucine | 0.099 g | 0.263 g |
| Lysine | 0.135 g | 0.226 g |
| Methionine | 0.024 g | 0.07 g |
| Cystine | 0.051 g | 0.026 g |
| Phenylalanine | 0.072 g | 0.151 g |
| Tyrosine | 0.072 g | 0.137 g |
| Threonine | 0.069 g | 0.114 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0.042 g |
| Valine | 0.066 g | 0.193 g |
| Arginine | 0.381 g | 0.121 g |
| Alanine | 0.078 g | 0.093 g |
| Serine | 0.156 g | 0.338 g |
| Proline | 0.456 g | 0.678 g |
| Glycine | 0.117 g | 0.067 g |
| Aspartic Acid | 0.087 g | 0.275 g |
| Glutamic Acid | 0.084 g | 0.163 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Onions | Potatoes Au Gratin |
|---|---|---|
| Calories | 33.3 kcal | 168 kcal |
| Protein | 0.947 g | 5.33 g |
| Carbs | 7.83 g | 27.4 g |
| Fat | 0.113 g | 5.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 58.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.027 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.022 mg | 0.142 mg |
| Niacin (B3) | 0.145 mg | 1.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.097 mg | 0.483 mg |
| Vitamin B6 | 0.089 mg | 0.134 mg |
| Folate | 13.7 µg | 17.3 µg |
| Choline | 5.2 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 4.3 mg | 9.6 mg |
| Vitamin E | 0.013 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.367 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21.7 mg | 158 mg |
| Iron | 0.293 mg | 0.808 mg |
| Magnesium | 8.33 mg | 29.8 mg |
| Phosphorus | 18.7 mg | 181 mg |
| Potassium | 125 mg | 500 mg |
| Sodium | 7.67 mg | 851 mg |
| Zinc | 0.123 mg | 0.63 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.152 mg |
| Manganese | 0.088 mg | 0.261 mg |
| Selenium | 0.467 µg | 4.53 µg |
| Iodine | 0 µg | 54.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.53 g | 2.15 g |
| Sugar | 3.51 g | 0 g |
| Fructose | 1.44 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.044 g | 0.403 g |
| Monounsaturated Fat | 0.016 g | 1.75 g |
| Saturated Fat | 0.019 g | 3.29 g |
| Cholesterol | 0 mg | 17.7 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.042 g | 0.328 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.015 g | 0.151 g |
| Isoleucine | 0.033 g | 0.284 g |
| Leucine | 0.033 g | 0.443 g |
| Lysine | 0.045 g | 0.381 g |
| Methionine | 0.008 g | 0.117 g |
| Cystine | 0.017 g | 0.044 g |
| Phenylalanine | 0.024 g | 0.254 g |
| Tyrosine | 0.024 g | 0.23 g |
| Threonine | 0.023 g | 0.192 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0.07 g |
| Valine | 0.022 g | 0.325 g |
| Arginine | 0.127 g | 0.203 g |
| Alanine | 0.026 g | 0.156 g |
| Serine | 0.052 g | 0.569 g |
| Proline | 0.152 g | 1.14 g |
| Glycine | 0.039 g | 0.113 g |
| Aspartic Acid | 0.029 g | 0.463 g |
| Glutamic Acid | 0.028 g | 0.275 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Onions and Potatoes Au Gratin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.