Pancakes Plain vs Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pancakes Plain leads in 27 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
- Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry leads in 16 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Pancakes Plain | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.75 g | 2.75 g |
| Carbs | 18.3 g | 17.4 g |
| Fat | 1.63 g | 2.25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 10.4 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.124 mg | 0.152 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.104 mg | 0.067 mg |
| Niacin (B3) | 0.95 mg | 1.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.163 mg | 0.124 mg |
| Vitamin B6 | 0.039 mg | 0.053 mg |
| Folate | 26.4 µg | 35.3 µg |
| Vitamin B12 | 0.072 µg | 0 µg |
| Choline | 5.48 mg | 4.29 mg |
| Vitamin C | 0.081 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.018 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.118 mg | 0.182 mg |
| Vitamin K | 0.478 µg | 1.42 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 79.9 mg | 50.5 mg |
| Iron | 0.798 mg | 0.924 mg |
| Magnesium | 8.15 mg | 17.3 mg |
| Phosphorus | 136 mg | 90.4 mg |
| Potassium | 60.4 mg | 59.1 mg |
| Sodium | 259 mg | 157 mg |
| Zinc | 0.232 mg | 0.356 mg |
| Copper | 0.032 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.124 mg | 0.161 mg |
| Selenium | 5.81 µg | 7.92 µg |
| Iodine | 10.2 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.92 g | 1.82 g |
| Sugar | 3.28 g | 0.866 g |
| Starch | 20.7 g | 14.1 g |
| Fructose | 0 g | 0.055 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.671 g | 0.538 g |
| Monounsaturated Fat | 0.463 g | 0.818 g |
| Saturated Fat | 0.352 g | 0.688 g |
| Trans Fat | 0.071 g | 0.008 g |
| Cholesterol | 10.3 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.077 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.603 g | 0.492 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.069 g | 0.064 g |
| Isoleucine | 0.124 g | 0.089 g |
| Leucine | 0.239 g | 0.21 g |
| Lysine | 0.116 g | 0.07 g |
| Methionine | 0.06 g | 0.046 g |
| Cystine | 0.056 g | 0.05 g |
| Phenylalanine | 0.143 g | 0.125 g |
| Tyrosine | 0.1 g | 0.078 g |
| Threonine | 0.101 g | 0.079 g |
| Tryptophan | 0.034 g | 0.028 g |
| Valine | 0.145 g | 0.111 g |
| Arginine | 0.124 g | 0.113 g |
| Alanine | 0.119 g | 0.116 g |
| Serine | 0.176 g | 0.138 g |
| Proline | 0.761 g | 0.71 g |
| Glycine | 0.096 g | 0.098 g |
| Aspartic Acid | 0.278 g | 0.279 g |
| Glutamic Acid | 0.152 g | 0.122 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pancakes Plain | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 272 kcal | 280 kcal |
| Protein | 7.48 g | 7.68 g |
| Carbs | 49.7 g | 48.6 g |
| Fat | 4.43 g | 6.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28.4 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.338 mg | 0.425 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.282 mg | 0.188 mg |
| Niacin (B3) | 2.58 mg | 3.34 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.442 mg | 0.346 mg |
| Vitamin B6 | 0.106 mg | 0.148 mg |
| Folate | 71.8 µg | 98.7 µg |
| Vitamin B12 | 0.197 µg | 0 µg |
| Choline | 14.9 mg | 12 mg |
| Vitamin C | 0.22 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.05 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.32 mg | 0.51 mg |
| Vitamin K | 1.3 µg | 3.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 217 mg | 141 mg |
| Iron | 2.17 mg | 2.59 mg |
| Magnesium | 22.2 mg | 48.5 mg |
| Phosphorus | 371 mg | 253 mg |
| Potassium | 164 mg | 165 mg |
| Sodium | 705 mg | 438 mg |
| Zinc | 0.63 mg | 0.997 mg |
| Copper | 0.087 mg | 0.177 mg |
| Manganese | 0.338 mg | 0.449 mg |
| Selenium | 15.8 µg | 22.1 µg |
| Iodine | 27.8 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.5 g | 5.08 g |
| Sugar | 8.93 g | 2.42 g |
| Starch | 56.2 g | 39.3 g |
| Fructose | 0 g | 0.155 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.82 g | 1.51 g |
| Monounsaturated Fat | 1.26 g | 2.29 g |
| Saturated Fat | 0.957 g | 1.93 g |
| Trans Fat | 0.192 g | 0.022 g |
| Cholesterol | 28 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.001 g | 0.214 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.64 g | 1.38 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.187 g | 0.178 g |
| Isoleucine | 0.336 g | 0.248 g |
| Leucine | 0.649 g | 0.586 g |
| Lysine | 0.316 g | 0.195 g |
| Methionine | 0.163 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.152 g | 0.139 g |
| Phenylalanine | 0.389 g | 0.349 g |
| Tyrosine | 0.272 g | 0.219 g |
| Threonine | 0.275 g | 0.22 g |
| Tryptophan | 0.092 g | 0.078 g |
| Valine | 0.394 g | 0.311 g |
| Arginine | 0.336 g | 0.316 g |
| Alanine | 0.323 g | 0.324 g |
| Serine | 0.478 g | 0.387 g |
| Proline | 2.07 g | 1.99 g |
| Glycine | 0.262 g | 0.275 g |
| Aspartic Acid | 0.757 g | 0.781 g |
| Glutamic Acid | 0.412 g | 0.34 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pancakes Plain and Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.