Pasta Fresh-Refrigerated vs Rice Brown
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pasta Fresh-Refrigerated has more protein per 100 calories: 3.92 g against 2.13 g.
- Rice Brown is lighter per 100 g: 127 kcal against 210 kcal.
- Pasta Fresh-Refrigerated leads in 25 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Rice Brown leads in 17 micronutrients, including Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Pasta Fresh-Refrigerated | Rice Brown |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.92 g | 2.13 g |
| Carbs | 19.1 g | 21 g |
| Fat | 0.763 g | 0.693 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.56 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.203 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.134 mg | 0.039 mg |
| Niacin (B3) | 1.05 mg | 1.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.196 mg | 0.274 mg |
| Vitamin B6 | 0.066 mg | 0.1 mg |
| Folate | 57.4 µg | 4.45 µg |
| Vitamin B12 | 0.107 µg | 0 µg |
| Choline | 0 mg | 5.34 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.067 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.236 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.79 mg | 4.19 mg |
| Iron | 1.06 mg | 0.424 mg |
| Magnesium | 18 mg | 31.9 mg |
| Phosphorus | 51.4 mg | 72.3 mg |
| Potassium | 61.1 mg | 59.2 mg |
| Sodium | 7.76 mg | 2.36 mg |
| Zinc | 0.454 mg | 0.55 mg |
| Copper | 0.072 mg | 0.082 mg |
| Manganese | 0.223 mg | 0.841 mg |
| Selenium | 0 µg | 5.97 µg |
| Iodine | 4.89 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 1.34 g |
| Sugar | 0 g | 0.153 g |
| Starch | 0 g | 21.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.244 g | 0.243 g |
| Monounsaturated Fat | 0.161 g | 0.254 g |
| Saturated Fat | 0.141 g | 0.167 g |
| Cholesterol | 25.3 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.219 g | 0.235 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.08 g | 0.049 g |
| Isoleucine | 0.159 g | 0.082 g |
| Leucine | 0.273 g | 0.159 g |
| Lysine | 0.095 g | 0.074 g |
| Methionine | 0.066 g | 0.043 g |
| Cystine | 0.106 g | 0.024 g |
| Phenylalanine | 0.191 g | 0.099 g |
| Tyrosine | 0.108 g | 0.072 g |
| Threonine | 0.112 g | 0.071 g |
| Tryptophan | 0.051 g | 0.025 g |
| Valine | 0.177 g | 0.113 g |
| Arginine | 0.155 g | 0.146 g |
| Alanine | 0.126 g | 0.112 g |
| Serine | 0.183 g | 0.18 g |
| Proline | 1.29 g | 0.392 g |
| Glycine | 0.125 g | 0.095 g |
| Aspartic Acid | 0.397 g | 0.09 g |
| Glutamic Acid | 0.191 g | 0.1 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pasta Fresh-Refrigerated | Rice Brown |
|---|---|---|
| Calories | 210 kcal | 127 kcal |
| Protein | 8.2 g | 2.72 g |
| Carbs | 40.1 g | 26.8 g |
| Fat | 1.6 g | 0.883 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 13.8 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.425 mg | 0.126 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.28 mg | 0.05 mg |
| Niacin (B3) | 2.2 mg | 1.93 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.41 mg | 0.349 mg |
| Vitamin B6 | 0.139 mg | 0.127 mg |
| Folate | 120 µg | 5.67 µg |
| Vitamin B12 | 0.225 µg | 0 µg |
| Choline | 0 mg | 6.8 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.5 mg | 5.33 mg |
| Iron | 2.23 mg | 0.54 mg |
| Magnesium | 37.8 mg | 40.7 mg |
| Phosphorus | 108 mg | 92 mg |
| Potassium | 128 mg | 75.3 mg |
| Sodium | 16.3 mg | 3 mg |
| Zinc | 0.952 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.15 mg | 0.105 mg |
| Manganese | 0.467 mg | 1.07 mg |
| Selenium | 0 µg | 7.6 µg |
| Iodine | 10.3 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 1.7 g |
| Sugar | 0 g | 0.195 g |
| Starch | 0 g | 27.1 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.512 g | 0.31 g |
| Monounsaturated Fat | 0.338 g | 0.323 g |
| Saturated Fat | 0.295 g | 0.213 g |
| Cholesterol | 53 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.459 g | 0.299 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.168 g | 0.063 g |
| Isoleucine | 0.334 g | 0.104 g |
| Leucine | 0.572 g | 0.203 g |
| Lysine | 0.199 g | 0.094 g |
| Methionine | 0.139 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.222 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.4 g | 0.126 g |
| Tyrosine | 0.227 g | 0.092 g |
| Threonine | 0.235 g | 0.09 g |
| Tryptophan | 0.106 g | 0.032 g |
| Valine | 0.371 g | 0.144 g |
| Arginine | 0.324 g | 0.186 g |
| Alanine | 0.264 g | 0.143 g |
| Serine | 0.384 g | 0.229 g |
| Proline | 2.71 g | 0.499 g |
| Glycine | 0.262 g | 0.121 g |
| Aspartic Acid | 0.831 g | 0.115 g |
| Glutamic Acid | 0.401 g | 0.127 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pasta Fresh-Refrigerated and Rice Brown, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.