Pasta Fresh-Refrigerated vs Wheat Flour White (Industrial)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pasta Fresh-Refrigerated has more protein per 100 calories: 3.92 g against 3.16 g.
- Pasta Fresh-Refrigerated is lighter per 100 g: 210 kcal against 364 kcal.
- Pasta Fresh-Refrigerated leads in 35 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Wheat Flour White (Industrial) leads in 8 micronutrients, including Choline, Vitamin E, Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Pasta Fresh-Refrigerated | Wheat Flour White (Industrial) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.92 g | 3.16 g |
| Carbs | 19.1 g | 20.3 g |
| Fat | 0.763 g | 0.394 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.56 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.203 mg | 0.14 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.134 mg | 0.08 mg |
| Niacin (B3) | 1.05 mg | 1.09 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.196 mg | 0.091 mg |
| Vitamin B6 | 0.066 mg | 0.01 mg |
| Folate | 57.4 µg | 30.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.107 µg | 0 µg |
| Choline | 0 mg | 2.86 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.029 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.082 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.79 mg | 5.54 mg |
| Iron | 1.06 mg | 0.955 mg |
| Magnesium | 18 mg | 8.03 mg |
| Phosphorus | 51.4 mg | 30.2 mg |
| Potassium | 61.1 mg | 37.1 mg |
| Sodium | 7.76 mg | 0.549 mg |
| Zinc | 0.454 mg | 0.297 mg |
| Copper | 0.072 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0.223 mg | 0.186 mg |
| Selenium | 0 µg | 5.9 µg |
| Iodine | 4.89 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.659 g |
| Sugar | 0 g | 0.228 g |
| Starch | 0 g | 17.4 g |
| Fructose | 0 g | 0.008 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.244 g | 0.201 g |
| Monounsaturated Fat | 0.161 g | 0.044 g |
| Saturated Fat | 0.141 g | 0.076 g |
| Cholesterol | 25.3 mg | 0 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.219 g | 0.196 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.08 g | 0.062 g |
| Isoleucine | 0.159 g | 0.106 g |
| Leucine | 0.273 g | 0.202 g |
| Lysine | 0.095 g | 0.075 g |
| Methionine | 0.066 g | 0.045 g |
| Cystine | 0.106 g | 0.075 g |
| Phenylalanine | 0.191 g | 0.142 g |
| Tyrosine | 0.108 g | 0.044 g |
| Threonine | 0.112 g | 0.08 g |
| Tryptophan | 0.051 g | 0.035 g |
| Valine | 0.177 g | 0.126 g |
| Arginine | 0.155 g | 0.115 g |
| Alanine | 0.126 g | 0.09 g |
| Serine | 0.183 g | 0.122 g |
| Proline | 1.29 g | 1.01 g |
| Glycine | 0.125 g | 0.104 g |
| Aspartic Acid | 0.397 g | 0.338 g |
| Glutamic Acid | 0.191 g | 0.132 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pasta Fresh-Refrigerated | Wheat Flour White (Industrial) |
|---|---|---|
| Calories | 210 kcal | 364 kcal |
| Protein | 8.2 g | 11.5 g |
| Carbs | 40.1 g | 74.1 g |
| Fat | 1.6 g | 1.44 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 13.8 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.425 mg | 0.51 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.28 mg | 0.29 mg |
| Niacin (B3) | 2.2 mg | 3.97 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.41 mg | 0.33 mg |
| Vitamin B6 | 0.139 mg | 0.038 mg |
| Folate | 120 µg | 112 µg |
| Vitamin B12 | 0.225 µg | 0 µg |
| Choline | 0 mg | 10.4 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.105 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.5 mg | 20.2 mg |
| Iron | 2.23 mg | 3.48 mg |
| Magnesium | 37.8 mg | 29.3 mg |
| Phosphorus | 108 mg | 110 mg |
| Potassium | 128 mg | 135 mg |
| Sodium | 16.3 mg | 2 mg |
| Zinc | 0.952 mg | 1.08 mg |
| Copper | 0.15 mg | 0.178 mg |
| Manganese | 0.467 mg | 0.678 mg |
| Selenium | 0 µg | 21.5 µg |
| Iodine | 10.3 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 2.4 g |
| Sugar | 0 g | 0.829 g |
| Starch | 0 g | 63.3 g |
| Fructose | 0 g | 0.03 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.512 g | 0.731 g |
| Monounsaturated Fat | 0.338 g | 0.161 g |
| Saturated Fat | 0.295 g | 0.276 g |
| Cholesterol | 53 mg | 0 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.459 g | 0.715 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.168 g | 0.227 g |
| Isoleucine | 0.334 g | 0.386 g |
| Leucine | 0.572 g | 0.734 g |
| Lysine | 0.199 g | 0.274 g |
| Methionine | 0.139 g | 0.163 g |
| Cystine | 0.222 g | 0.273 g |
| Phenylalanine | 0.4 g | 0.517 g |
| Tyrosine | 0.227 g | 0.159 g |
| Threonine | 0.235 g | 0.292 g |
| Tryptophan | 0.106 g | 0.129 g |
| Valine | 0.371 g | 0.457 g |
| Arginine | 0.324 g | 0.42 g |
| Alanine | 0.264 g | 0.327 g |
| Serine | 0.384 g | 0.446 g |
| Proline | 2.71 g | 3.66 g |
| Glycine | 0.262 g | 0.38 g |
| Aspartic Acid | 0.831 g | 1.23 g |
| Glutamic Acid | 0.401 g | 0.481 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pasta Fresh-Refrigerated and Wheat Flour White (Industrial), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.