Pasta Gluten-Free vs Rice Brown
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Rice Brown is lighter per 100 g: 127 kcal against 159 kcal.
- Pasta Gluten-Free leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Fiber, Polyunsaturated Fat.
- Rice Brown leads in 25 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Pasta Gluten-Free | Rice Brown |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.1 g | 2.13 g |
| Carbs | 21.4 g | 21 g |
| Fat | 0.902 g | 0.693 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.26 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.05 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.043 mg | 0.039 mg |
| Niacin (B3) | 0.426 mg | 1.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.116 mg | 0.274 mg |
| Vitamin B6 | 0.035 mg | 0.1 mg |
| Folate | 3.46 µg | 4.45 µg |
| Choline | 2.14 mg | 5.34 mg |
| Vitamin E | 0.048 mg | 0.067 mg |
| Vitamin K | 0.063 µg | 0.236 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.53 mg | 4.19 mg |
| Iron | 0.294 mg | 0.424 mg |
| Magnesium | 22.1 mg | 31.9 mg |
| Phosphorus | 52.7 mg | 72.3 mg |
| Potassium | 24.9 mg | 59.2 mg |
| Sodium | 2.01 mg | 2.36 mg |
| Zinc | 0.442 mg | 0.55 mg |
| Copper | 0.043 mg | 0.082 mg |
| Manganese | 0.456 mg | 0.841 mg |
| Selenium | 2.88 µg | 5.97 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.65 g | 1.34 g |
| Sugar | 0.047 g | 0.153 g |
| Starch | 20.7 g | 21.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.322 g | 0.243 g |
| Monounsaturated Fat | 0.269 g | 0.254 g |
| Saturated Fat | 0.096 g | 0.167 g |
| Trans Fat | 0.003 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.013 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.31 g | 0.235 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.054 g | 0.049 g |
| Isoleucine | 0.063 g | 0.082 g |
| Leucine | 0.219 g | 0.159 g |
| Lysine | 0.095 g | 0.074 g |
| Methionine | 0.042 g | 0.043 g |
| Cystine | 0.041 g | 0.024 g |
| Phenylalanine | 0.099 g | 0.099 g |
| Tyrosine | 0.082 g | 0.072 g |
| Threonine | 0.065 g | 0.071 g |
| Tryptophan | 0.016 g | 0.025 g |
| Valine | 0.075 g | 0.113 g |
| Arginine | 0.121 g | 0.146 g |
| Alanine | 0.128 g | 0.112 g |
| Serine | 0.131 g | 0.18 g |
| Proline | 0.311 g | 0.392 g |
| Glycine | 0.076 g | 0.095 g |
| Aspartic Acid | 0.16 g | 0.09 g |
| Glutamic Acid | 0.096 g | 0.1 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pasta Gluten-Free | Rice Brown |
|---|---|---|
| Calories | 159 kcal | 127 kcal |
| Protein | 3.35 g | 2.72 g |
| Carbs | 34 g | 26.8 g |
| Fat | 1.43 g | 0.883 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.08 mg | 0.126 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.069 mg | 0.05 mg |
| Niacin (B3) | 0.677 mg | 1.93 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.185 mg | 0.349 mg |
| Vitamin B6 | 0.055 mg | 0.127 mg |
| Folate | 5.5 µg | 5.67 µg |
| Choline | 3.4 mg | 6.8 mg |
| Vitamin E | 0.077 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.2 mg | 5.33 mg |
| Iron | 0.468 mg | 0.54 mg |
| Magnesium | 35.2 mg | 40.7 mg |
| Phosphorus | 83.8 mg | 92 mg |
| Potassium | 39.6 mg | 75.3 mg |
| Sodium | 3.2 mg | 3 mg |
| Zinc | 0.702 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.068 mg | 0.105 mg |
| Manganese | 0.725 mg | 1.07 mg |
| Selenium | 4.58 µg | 7.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.62 g | 1.7 g |
| Sugar | 0.075 g | 0.195 g |
| Starch | 32.9 g | 27.1 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.512 g | 0.31 g |
| Monounsaturated Fat | 0.427 g | 0.323 g |
| Saturated Fat | 0.152 g | 0.213 g |
| Trans Fat | 0.004 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.02 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.493 g | 0.299 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.086 g | 0.063 g |
| Isoleucine | 0.1 g | 0.104 g |
| Leucine | 0.348 g | 0.203 g |
| Lysine | 0.151 g | 0.094 g |
| Methionine | 0.066 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.065 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.157 g | 0.126 g |
| Tyrosine | 0.13 g | 0.092 g |
| Threonine | 0.103 g | 0.09 g |
| Tryptophan | 0.025 g | 0.032 g |
| Valine | 0.12 g | 0.144 g |
| Arginine | 0.193 g | 0.186 g |
| Alanine | 0.204 g | 0.143 g |
| Serine | 0.209 g | 0.229 g |
| Proline | 0.495 g | 0.499 g |
| Glycine | 0.121 g | 0.121 g |
| Aspartic Acid | 0.255 g | 0.115 g |
| Glutamic Acid | 0.153 g | 0.127 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pasta Gluten-Free and Rice Brown, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.