Pasta Gluten-Free vs Wheat Flour White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Wheat Flour White has more protein per 100 calories: 2.76 g against 2.1 g.
- Pasta Gluten-Free is lighter per 100 g: 159 kcal against 367 kcal.
- Pasta Gluten-Free leads in 15 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Magnesium.
- Wheat Flour White leads in 22 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Pasta Gluten-Free | Wheat Flour White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.1 g | 2.76 g |
| Carbs | 21.4 g | 20.3 g |
| Fat | 0.902 g | 0.613 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.26 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.05 mg | 0.19 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.043 mg | 0.115 mg |
| Niacin (B3) | 0.426 mg | 1.53 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.116 mg | 0.118 mg |
| Vitamin B6 | 0.035 mg | 0.011 mg |
| Folate | 3.46 µg | 43.4 µg |
| Choline | 2.14 mg | 2.86 mg |
| Vitamin E | 0.048 mg | 0.086 mg |
| Vitamin K | 0.063 µg | 0.113 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.53 mg | 29.6 mg |
| Iron | 0.294 mg | 1.31 mg |
| Magnesium | 22.1 mg | 5.75 mg |
| Phosphorus | 52.7 mg | 48.3 mg |
| Potassium | 24.9 mg | 29.2 mg |
| Sodium | 2.01 mg | 64 mg |
| Zinc | 0.442 mg | 0.188 mg |
| Copper | 0.043 mg | 0.038 mg |
| Manganese | 0.456 mg | 0.196 mg |
| Selenium | 2.88 µg | 8.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.65 g | 0.685 g |
| Sugar | 0.047 g | 0.075 g |
| Starch | 20.7 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.322 g | 0.16 g |
| Monounsaturated Fat | 0.269 g | 0.176 g |
| Saturated Fat | 0.096 g | 0.179 g |
| Trans Fat | 0.003 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.013 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.31 g | 0.149 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.054 g | 0.06 g |
| Isoleucine | 0.063 g | 0.097 g |
| Leucine | 0.219 g | 0.19 g |
| Lysine | 0.095 g | 0.063 g |
| Methionine | 0.042 g | 0.048 g |
| Cystine | 0.041 g | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0.099 g | 0.138 g |
| Tyrosine | 0.082 g | 0.082 g |
| Threonine | 0.065 g | 0.075 g |
| Tryptophan | 0.016 g | 0.034 g |
| Valine | 0.075 g | 0.112 g |
| Arginine | 0.121 g | 0.108 g |
| Alanine | 0.128 g | 0.087 g |
| Serine | 0.131 g | 0.115 g |
| Proline | 0.311 g | 0.933 g |
| Glycine | 0.076 g | 0.098 g |
| Aspartic Acid | 0.16 g | 0.32 g |
| Glutamic Acid | 0.096 g | 0.138 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pasta Gluten-Free | Wheat Flour White |
|---|---|---|
| Calories | 159 kcal | 367 kcal |
| Protein | 3.35 g | 10.1 g |
| Carbs | 34 g | 74.6 g |
| Fat | 1.43 g | 2.25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.08 mg | 0.699 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.069 mg | 0.421 mg |
| Niacin (B3) | 0.677 mg | 5.62 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.185 mg | 0.435 mg |
| Vitamin B6 | 0.055 mg | 0.042 mg |
| Folate | 5.5 µg | 160 µg |
| Choline | 3.4 mg | 10.5 mg |
| Vitamin E | 0.077 mg | 0.315 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg | 0.414 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.2 mg | 109 mg |
| Iron | 0.468 mg | 4.82 mg |
| Magnesium | 35.2 mg | 21.1 mg |
| Phosphorus | 83.8 mg | 177 mg |
| Potassium | 39.6 mg | 107 mg |
| Sodium | 3.2 mg | 235 mg |
| Zinc | 0.702 mg | 0.691 mg |
| Copper | 0.068 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.725 mg | 0.721 mg |
| Selenium | 4.58 µg | 30.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.62 g | 2.51 g |
| Sugar | 0.075 g | 0.275 g |
| Starch | 32.9 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.512 g | 0.586 g |
| Monounsaturated Fat | 0.427 g | 0.648 g |
| Saturated Fat | 0.152 g | 0.656 g |
| Trans Fat | 0.004 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.02 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.493 g | 0.549 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.086 g | 0.222 g |
| Isoleucine | 0.1 g | 0.357 g |
| Leucine | 0.348 g | 0.696 g |
| Lysine | 0.151 g | 0.233 g |
| Methionine | 0.066 g | 0.178 g |
| Cystine | 0.065 g | 0.217 g |
| Phenylalanine | 0.157 g | 0.505 g |
| Tyrosine | 0.13 g | 0.3 g |
| Threonine | 0.103 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0.025 g | 0.126 g |
| Valine | 0.12 g | 0.413 g |
| Arginine | 0.193 g | 0.398 g |
| Alanine | 0.204 g | 0.321 g |
| Serine | 0.209 g | 0.424 g |
| Proline | 0.495 g | 3.43 g |
| Glycine | 0.121 g | 0.359 g |
| Aspartic Acid | 0.255 g | 1.17 g |
| Glutamic Acid | 0.153 g | 0.507 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pasta Gluten-Free and Wheat Flour White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.