Turkey vs Turkey Thigh
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Thigh has more protein per 100 calories: 16.7 g against 15 g.
- Turkey Thigh is lighter per 100 g: 162 kcal against 183 kcal.
- Turkey leads in 4 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Iodine.
- Turkey Thigh leads in 12 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Turkey | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15 g | 16.7 g |
| Carbs | 0.016 g | 0 g |
| Fat | 4.22 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.85 µg | 3.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.024 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.147 mg | 0.22 mg |
| Niacin (B3) | 5.21 mg | 4.18 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.518 mg | 0.632 mg |
| Vitamin B6 | 0.321 mg | 0.271 mg |
| Folate | 4.66 µg | 5.26 µg |
| Vitamin B12 | 0.737 µg | 1.02 µg |
| Choline | 45.2 mg | 57.6 mg |
| Vitamin D | 0.219 µg | 0.186 µg |
| Vitamin E | 0.038 mg | 0.043 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.95 mg | 10.2 mg |
| Iron | 0.521 mg | 0.774 mg |
| Magnesium | 15.6 mg | 15.8 mg |
| Phosphorus | 126 mg | 130 mg |
| Potassium | 132 mg | 141 mg |
| Sodium | 89.6 mg | 94.4 mg |
| Zinc | 1.28 mg | 2.14 mg |
| Copper | 0.049 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 16.3 µg | 19.4 µg |
| Iodine | 6.85 µg | 3.1 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.21 g | 1.03 g |
| Monounsaturated Fat | 1.51 g | 1.28 g |
| Saturated Fat | 1.22 g | 1.12 g |
| Trans Fat | 0.058 g | 0.05 g |
| Cholesterol | 54.8 mg | 72.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.06 g | 0.045 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.07 g | 0.892 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.392 g | 0.452 g |
| Isoleucine | 0.416 g | 0.477 g |
| Leucine | 1.01 g | 1.15 g |
| Lysine | 1.19 g | 1.37 g |
| Methionine | 0.379 g | 0.436 g |
| Cystine | 0.139 g | 0.157 g |
| Phenylalanine | 0.473 g | 0.537 g |
| Tyrosine | 0.428 g | 0.495 g |
| Threonine | 0.524 g | 0.606 g |
| Tryptophan | 0.152 g | 0.178 g |
| Valine | 0.473 g | 0.533 g |
| Arginine | 0.855 g | 0.944 g |
| Alanine | 0.83 g | 0.901 g |
| Serine | 1.17 g | 1.33 g |
| Proline | 1.98 g | 2.26 g |
| Glycine | 0.759 g | 0.709 g |
| Aspartic Acid | 0.863 g | 0.901 g |
| Glutamic Acid | 0.584 g | 0.659 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Turkey | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 183 kcal | 162 kcal |
| Protein | 27.4 g | 26.9 g |
| Carbs | 0.03 g | 0 g |
| Fat | 7.7 g | 6.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 12.5 µg | 5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.044 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.269 mg | 0.355 mg |
| Niacin (B3) | 9.51 mg | 6.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.946 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.585 mg | 0.437 mg |
| Folate | 8.5 µg | 8.5 µg |
| Vitamin B12 | 1.35 µg | 1.65 µg |
| Choline | 82.6 mg | 93.1 mg |
| Vitamin D | 0.4 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.07 mg | 0.07 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.5 mg | 16.5 mg |
| Iron | 0.95 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 28.5 mg | 25.5 mg |
| Phosphorus | 230 mg | 210 mg |
| Potassium | 241 mg | 227 mg |
| Sodium | 164 mg | 153 mg |
| Zinc | 2.34 mg | 3.46 mg |
| Copper | 0.09 mg | 0.128 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 29.7 µg | 31.4 µg |
| Iodine | 12.5 µg | 5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.2 g | 1.66 g |
| Monounsaturated Fat | 2.75 g | 2.06 g |
| Saturated Fat | 2.23 g | 1.81 g |
| Trans Fat | 0.105 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 100 mg | 117 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.11 g | 0.072 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.008 g | 0.012 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.95 g | 1.44 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.715 g | 0.73 g |
| Isoleucine | 0.76 g | 0.771 g |
| Leucine | 1.84 g | 1.87 g |
| Lysine | 2.18 g | 2.22 g |
| Methionine | 0.691 g | 0.704 g |
| Cystine | 0.253 g | 0.254 g |
| Phenylalanine | 0.863 g | 0.867 g |
| Tyrosine | 0.781 g | 0.799 g |
| Threonine | 0.956 g | 0.979 g |
| Tryptophan | 0.277 g | 0.287 g |
| Valine | 0.863 g | 0.86 g |
| Arginine | 1.56 g | 1.53 g |
| Alanine | 1.52 g | 1.46 g |
| Serine | 2.14 g | 2.16 g |
| Proline | 3.62 g | 3.65 g |
| Glycine | 1.39 g | 1.15 g |
| Aspartic Acid | 1.58 g | 1.46 g |
| Glutamic Acid | 1.07 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Turkey and Turkey Thigh, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.