Apples (Low Moisture), Dehydrated vs Grapefruit White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit White has more protein per 100 calories: 2.16 g against 0.382 g.
- Grapefruit White is lighter per 100 g: 34 kcal against 346 kcal.
- Apples (Low Moisture), Dehydrated leads in 3 micronutrients, including Vitamin K, Iron, Sodium.
- Grapefruit White leads in 39 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Grapefruit White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.382 g | 2.16 g |
| Carbs | 27 g | 25.2 g |
| Fat | 0.168 g | 0.294 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.16 µg | 1.96 µg |
| Thiamin (B1) | 0.013 mg | 0.112 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 mg | 0.059 mg |
| Niacin (B3) | 0.197 mg | 0.724 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.125 mg | 0.832 mg |
| Vitamin B6 | 0.081 mg | 0.126 mg |
| Folate | 0.289 µg | 30.4 µg |
| Choline | 6.68 mg | 22.6 mg |
| Vitamin C | 0.636 mg | 102 mg |
| Vitamin E | 0.217 mg | 0.382 mg |
| Vitamin K | 1.24 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.49 mg | 38.2 mg |
| Iron | 0.578 mg | 0.185 mg |
| Magnesium | 6.36 mg | 26.5 mg |
| Phosphorus | 15.9 mg | 26.5 mg |
| Potassium | 185 mg | 432 mg |
| Sodium | 35.8 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.084 mg | 0.206 mg |
| Copper | 0.078 mg | 0.135 mg |
| Manganese | 0.037 mg | 0.044 mg |
| Selenium | 0.52 µg | 4.12 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.58 g | 3.24 g |
| Sugar | 23.4 g | 21.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.049 g | 0.071 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0.038 g |
| Saturated Fat | 0.027 g | 0.041 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0.015 g | 0.024 g |
| Leucine | 0.023 g | 0.041 g |
| Lysine | 0.024 g | 0.053 g |
| Methionine | 0.004 g | 0.021 g |
| Cystine | 0.005 g | 0.021 g |
| Phenylalanine | 0.011 g | 0.129 g |
| Tyrosine | 0.007 g | 0.021 g |
| Threonine | 0.014 g | 0.038 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0.021 g |
| Valine | 0.018 g | 0.041 g |
| Arginine | 0.012 g | 0.241 g |
| Alanine | 0.014 g | 0.068 g |
| Serine | 0.066 g | 0.382 g |
| Proline | 0.04 g | 0.55 g |
| Glycine | 0.015 g | 0.041 g |
| Aspartic Acid | 0.013 g | 0.176 g |
| Glutamic Acid | 0.016 g | 0.076 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Grapefruit White |
|---|---|---|
| Calories | 346 kcal | 34 kcal |
| Protein | 1.32 g | 0.733 g |
| Carbs | 93.5 g | 8.56 g |
| Fat | 0.58 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4 µg | 0.667 µg |
| Thiamin (B1) | 0.046 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.13 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.68 mg | 0.246 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.432 mg | 0.283 mg |
| Vitamin B6 | 0.28 mg | 0.043 mg |
| Folate | 1 µg | 10.3 µg |
| Choline | 23.1 mg | 7.7 mg |
| Vitamin C | 2.2 mg | 34.5 mg |
| Vitamin E | 0.75 mg | 0.13 mg |
| Vitamin K | 4.3 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19 mg | 13 mg |
| Iron | 2 mg | 0.063 mg |
| Magnesium | 22 mg | 9 mg |
| Phosphorus | 55 mg | 9 mg |
| Potassium | 640 mg | 147 mg |
| Sodium | 124 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.29 mg | 0.07 mg |
| Copper | 0.271 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.128 mg | 0.015 mg |
| Selenium | 1.8 µg | 1.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 12.4 g | 1.1 g |
| Sugar | 81.1 g | 7.31 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.171 g | 0.024 g |
| Monounsaturated Fat | 0.024 g | 0.013 g |
| Saturated Fat | 0.095 g | 0.014 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.141 g | 0.019 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.021 g | 0.007 g |
| Isoleucine | 0.052 g | 0.008 g |
| Leucine | 0.081 g | 0.014 g |
| Lysine | 0.082 g | 0.018 g |
| Methionine | 0.013 g | 0.007 g |
| Cystine | 0.018 g | 0.007 g |
| Phenylalanine | 0.037 g | 0.044 g |
| Tyrosine | 0.025 g | 0.007 g |
| Threonine | 0.047 g | 0.013 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.007 g |
| Valine | 0.061 g | 0.014 g |
| Arginine | 0.042 g | 0.082 g |
| Alanine | 0.047 g | 0.023 g |
| Serine | 0.23 g | 0.13 g |
| Proline | 0.137 g | 0.187 g |
| Glycine | 0.052 g | 0.014 g |
| Aspartic Acid | 0.045 g | 0.06 g |
| Glutamic Acid | 0.054 g | 0.026 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples (Low Moisture), Dehydrated and Grapefruit White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.