Apples (Low Moisture), Dehydrated vs Grapes Thompson Seedless
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapes Thompson Seedless has more protein per 100 calories: 0.845 g against 0.382 g.
- Grapes Thompson Seedless is lighter per 100 g: 58 kcal against 346 kcal.
- Apples (Low Moisture), Dehydrated leads in 7 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Sodium, Selenium.
- Grapes Thompson Seedless leads in 27 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Grapes Thompson Seedless |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.382 g | 0.845 g |
| Carbs | 27 g | 25.8 g |
| Fat | 0.168 g | 0.181 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.16 µg | 4.31 µg |
| Thiamin (B1) | 0.013 mg | 0.053 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 mg | 0.04 mg |
| Niacin (B3) | 0.197 mg | 0.221 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.125 mg | 0.071 mg |
| Vitamin B6 | 0.081 mg | 0.112 mg |
| Folate | 0.289 µg | 5.17 µg |
| Choline | 6.68 mg | 6.55 mg |
| Vitamin C | 0.636 mg | 1.72 mg |
| Vitamin E | 0.217 mg | 0.224 mg |
| Vitamin K | 1.24 µg | 16.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.49 mg | 17.2 mg |
| Iron | 0.578 mg | 1.66 mg |
| Magnesium | 6.36 mg | 10.3 mg |
| Phosphorus | 15.9 mg | 30.2 mg |
| Potassium | 185 mg | 181 mg |
| Sodium | 35.8 mg | 9.48 mg |
| Zinc | 0.084 mg | 0.086 mg |
| Copper | 0.078 mg | 0.095 mg |
| Manganese | 0.037 mg | 0.067 mg |
| Selenium | 0.52 µg | 0.172 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.58 g | 1.03 g |
| Sugar | 23.4 g | 24.7 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.049 g | 0.053 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0.007 g |
| Saturated Fat | 0.027 g | 0.059 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.041 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.031 g |
| Isoleucine | 0.015 g | 0.007 g |
| Leucine | 0.023 g | 0.017 g |
| Lysine | 0.024 g | 0.019 g |
| Methionine | 0.004 g | 0.029 g |
| Cystine | 0.005 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.011 g | 0.017 g |
| Tyrosine | 0.007 g | 0.016 g |
| Threonine | 0.014 g | 0.024 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0.003 g |
| Valine | 0.018 g | 0.024 g |
| Arginine | 0.012 g | 0.062 g |
| Alanine | 0.014 g | 0.036 g |
| Serine | 0.066 g | 0.103 g |
| Proline | 0.04 g | 0.176 g |
| Glycine | 0.015 g | 0.026 g |
| Aspartic Acid | 0.013 g | 0.029 g |
| Glutamic Acid | 0.016 g | 0.041 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Grapes Thompson Seedless |
|---|---|---|
| Calories | 346 kcal | 58 kcal |
| Protein | 1.32 g | 0.49 g |
| Carbs | 93.5 g | 15 g |
| Fat | 0.58 g | 0.105 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4 µg | 2.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.046 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.13 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 0.68 mg | 0.128 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.432 mg | 0.041 mg |
| Vitamin B6 | 0.28 mg | 0.065 mg |
| Folate | 1 µg | 3 µg |
| Choline | 23.1 mg | 3.8 mg |
| Vitamin C | 2.2 mg | 1 mg |
| Vitamin E | 0.75 mg | 0.13 mg |
| Vitamin K | 4.3 µg | 9.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19 mg | 10 mg |
| Iron | 2 mg | 0.96 mg |
| Magnesium | 22 mg | 6 mg |
| Phosphorus | 55 mg | 17.5 mg |
| Potassium | 640 mg | 105 mg |
| Sodium | 124 mg | 5.5 mg |
| Zinc | 0.29 mg | 0.05 mg |
| Copper | 0.271 mg | 0.055 mg |
| Manganese | 0.128 mg | 0.039 mg |
| Selenium | 1.8 µg | 0.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 12.4 g | 0.6 g |
| Sugar | 81.1 g | 14.4 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.171 g | 0.031 g |
| Monounsaturated Fat | 0.024 g | 0.004 g |
| Saturated Fat | 0.095 g | 0.034 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.141 g | 0.024 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.021 g | 0.018 g |
| Isoleucine | 0.052 g | 0.004 g |
| Leucine | 0.081 g | 0.01 g |
| Lysine | 0.082 g | 0.011 g |
| Methionine | 0.013 g | 0.017 g |
| Cystine | 0.018 g | 0.008 g |
| Phenylalanine | 0.037 g | 0.01 g |
| Tyrosine | 0.025 g | 0.009 g |
| Threonine | 0.047 g | 0.014 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.002 g |
| Valine | 0.061 g | 0.014 g |
| Arginine | 0.042 g | 0.036 g |
| Alanine | 0.047 g | 0.021 g |
| Serine | 0.23 g | 0.06 g |
| Proline | 0.137 g | 0.102 g |
| Glycine | 0.052 g | 0.015 g |
| Aspartic Acid | 0.045 g | 0.017 g |
| Glutamic Acid | 0.054 g | 0.024 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples (Low Moisture), Dehydrated and Grapes Thompson Seedless, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.