Arrowroot vs Onions
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Arrowroot | Onions |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.52 g | 2.84 g |
| Carbs | 20.6 g | 23.5 g |
| Fat | 0.308 g | 0.339 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.54 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.22 mg | 0.081 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.091 mg | 0.066 mg |
| Niacin (B3) | 2.6 mg | 0.435 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.449 mg | 0.291 mg |
| Vitamin B6 | 0.409 mg | 0.267 mg |
| Folate | 520 µg | 41 µg |
| Choline | 0 mg | 15.6 mg |
| Vitamin C | 2.92 mg | 12.9 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.039 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.23 mg | 65 mg |
| Iron | 3.42 mg | 0.879 mg |
| Magnesium | 38.5 mg | 25 mg |
| Phosphorus | 151 mg | 56 mg |
| Potassium | 698 mg | 375 mg |
| Sodium | 40 mg | 23 mg |
| Zinc | 0.969 mg | 0.369 mg |
| Copper | 0.186 mg | 0.111 mg |
| Manganese | 0.268 mg | 0.264 mg |
| Selenium | 1.08 µg | 1.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2 g | 4.6 g |
| Sugar | 0 g | 10.5 g |
| Fructose | 0 g | 4.32 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.142 g | 0.132 g |
| Monounsaturated Fat | 0.006 g | 0.048 g |
| Saturated Fat | 0.06 g | 0.057 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.114 g | 0.126 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.045 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.099 g |
| Leucine | 0 g | 0.099 g |
| Lysine | 0 g | 0.135 g |
| Methionine | 0 g | 0.024 g |
| Cystine | 0 g | 0.051 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.072 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.072 g |
| Threonine | 0 g | 0.069 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.042 g |
| Valine | 0 g | 0.066 g |
| Arginine | 0 g | 0.381 g |
| Alanine | 0 g | 0.078 g |
| Serine | 0 g | 0.156 g |
| Proline | 0 g | 0.456 g |
| Glycine | 0 g | 0.117 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.087 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.084 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Arrowroot | Onions |
|---|---|---|
| Calories | 65 kcal | 33.3 kcal |
| Protein | 4.24 g | 0.947 g |
| Carbs | 13.4 g | 7.83 g |
| Fat | 0.2 g | 0.113 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.143 mg | 0.027 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0.022 mg |
| Niacin (B3) | 1.69 mg | 0.145 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.292 mg | 0.097 mg |
| Vitamin B6 | 0.266 mg | 0.089 mg |
| Folate | 338 µg | 13.7 µg |
| Choline | 0 mg | 5.2 mg |
| Vitamin C | 1.9 mg | 4.3 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.013 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.367 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 21.7 mg |
| Iron | 2.22 mg | 0.293 mg |
| Magnesium | 25 mg | 8.33 mg |
| Phosphorus | 98 mg | 18.7 mg |
| Potassium | 454 mg | 125 mg |
| Sodium | 26 mg | 7.67 mg |
| Zinc | 0.63 mg | 0.123 mg |
| Copper | 0.121 mg | 0.037 mg |
| Manganese | 0.174 mg | 0.088 mg |
| Selenium | 0.7 µg | 0.467 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.3 g | 1.53 g |
| Sugar | 0 g | 3.51 g |
| Fructose | 0 g | 1.44 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.092 g | 0.044 g |
| Monounsaturated Fat | 0.004 g | 0.016 g |
| Saturated Fat | 0.039 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.074 g | 0.042 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.015 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.033 g |
| Leucine | 0 g | 0.033 g |
| Lysine | 0 g | 0.045 g |
| Methionine | 0 g | 0.008 g |
| Cystine | 0 g | 0.017 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.024 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.024 g |
| Threonine | 0 g | 0.023 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.014 g |
| Valine | 0 g | 0.022 g |
| Arginine | 0 g | 0.127 g |
| Alanine | 0 g | 0.026 g |
| Serine | 0 g | 0.052 g |
| Proline | 0 g | 0.152 g |
| Glycine | 0 g | 0.039 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.029 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.028 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Arrowroot and Onions, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.