Artichokes (Globe Or French) vs Potatoes French
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Artichokes (Globe Or French) has more protein per 100 calories: 6.12 g against 1.58 g.
- Artichokes (Globe Or French) is lighter per 100 g: 49 kcal against 163 kcal.
- Artichokes (Globe Or French) leads in 24 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Potatoes French leads in 24 micronutrients, including Sodium, Starch, Monounsaturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Artichokes (Globe Or French) | Potatoes French |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.12 g | 1.58 g |
| Carbs | 21.6 g | 16.6 g |
| Fat | 0.857 g | 3.32 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.04 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.114 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.253 mg | 0.024 mg |
| Niacin (B3) | 2.07 mg | 1.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.449 mg | 0.315 mg |
| Vitamin B6 | 0.171 mg | 0.121 mg |
| Folate | 212 µg | 18.2 µg |
| Choline | 64.9 mg | 13.2 mg |
| Vitamin C | 12.7 mg | 7.77 mg |
| Vitamin E | 0.357 mg | 0.087 mg |
| Vitamin K | 28 µg | 1.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 42.9 mg | 6.76 mg |
| Iron | 1.19 mg | 0.468 mg |
| Magnesium | 74.5 mg | 14.1 mg |
| Phosphorus | 137 mg | 53.4 mg |
| Potassium | 561 mg | 270 mg |
| Sodium | 115 mg | 211 mg |
| Zinc | 0.776 mg | 0.233 mg |
| Copper | 0.192 mg | 0.07 mg |
| Manganese | 0.508 mg | 0.115 mg |
| Selenium | 0.408 µg | 0.254 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.5 g | 1.43 g |
| Sugar | 1.87 g | 0.156 g |
| Starch | 0 g | 11.8 g |
| Fructose | 0.041 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.369 g | 0.282 g |
| Monounsaturated Fat | 0.027 g | 1.84 g |
| Saturated Fat | 0.202 g | 0.828 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.076 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.028 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.267 g | 0.254 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.031 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.057 g |
| Leucine | 0 g | 0.093 g |
| Lysine | 0 g | 0.092 g |
| Methionine | 0 g | 0.024 g |
| Cystine | 0 g | 0.023 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.067 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.051 g |
| Threonine | 0 g | 0.057 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.015 g |
| Valine | 0 g | 0.086 g |
| Arginine | 0 g | 0.088 g |
| Alanine | 0 g | 0.063 g |
| Serine | 0 g | 0.352 g |
| Proline | 0 g | 0.275 g |
| Glycine | 0 g | 0.052 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.057 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.066 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Artichokes (Globe Or French) | Potatoes French |
|---|---|---|
| Calories | 49 kcal | 163 kcal |
| Protein | 3 g | 2.57 g |
| Carbs | 10.6 g | 27.1 g |
| Fat | 0.42 g | 5.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.056 mg | 0.114 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.124 mg | 0.039 mg |
| Niacin (B3) | 1.01 mg | 2.14 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.22 mg | 0.512 mg |
| Vitamin B6 | 0.084 mg | 0.197 mg |
| Folate | 104 µg | 29.6 µg |
| Choline | 31.8 mg | 21.5 mg |
| Vitamin C | 6.2 mg | 12.6 mg |
| Vitamin E | 0.175 mg | 0.141 mg |
| Vitamin K | 13.7 µg | 2.93 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21 mg | 11 mg |
| Iron | 0.585 mg | 0.762 mg |
| Magnesium | 36.5 mg | 22.9 mg |
| Phosphorus | 67 mg | 87 mg |
| Potassium | 275 mg | 440 mg |
| Sodium | 56.5 mg | 343 mg |
| Zinc | 0.38 mg | 0.379 mg |
| Copper | 0.094 mg | 0.114 mg |
| Manganese | 0.249 mg | 0.187 mg |
| Selenium | 0.2 µg | 0.414 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.15 g | 2.33 g |
| Sugar | 0.915 g | 0.254 g |
| Starch | 0 g | 19.2 g |
| Fructose | 0.02 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.181 g | 0.459 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 2.99 g |
| Saturated Fat | 0.099 g | 1.35 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.123 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.045 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.131 g | 0.414 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.051 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.093 g |
| Leucine | 0 g | 0.151 g |
| Lysine | 0 g | 0.149 g |
| Methionine | 0 g | 0.039 g |
| Cystine | 0 g | 0.037 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.109 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.083 g |
| Threonine | 0 g | 0.093 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.025 g |
| Valine | 0 g | 0.14 g |
| Arginine | 0 g | 0.144 g |
| Alanine | 0 g | 0.102 g |
| Serine | 0 g | 0.573 g |
| Proline | 0 g | 0.448 g |
| Glycine | 0 g | 0.085 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.092 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.108 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Artichokes (Globe Or French) and Potatoes French, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.