Beans Black vs Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beans Black has more protein per 100 calories: 6.71 g against 5.09 g.
- Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds is lighter per 100 g: 115 kcal against 132 kcal.
- Beans Black leads in 15 micronutrients, including Vitamin E, Phosphorus, Fiber.
- Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds leads in 14 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Black | Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.71 g | 5.09 g |
| Carbs | 18 g | 19.3 g |
| Fat | 0.409 g | 0.454 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 19.2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.185 mg | 0.158 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.045 mg | 0.093 mg |
| Niacin (B3) | 0.383 mg | 0.929 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.183 mg | 0.161 mg |
| Vitamin B6 | 0.052 mg | 0.07 mg |
| Folate | 113 µg | 117 µg |
| Choline | 24.7 mg | 34.3 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 2.1 mg |
| Vitamin E | 0.659 mg | 0.227 mg |
| Vitamin K | 2.5 µg | 27.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.5 mg | 65.9 mg |
| Iron | 1.59 mg | 1.41 mg |
| Magnesium | 53 mg | 44.5 mg |
| Phosphorus | 106 mg | 75.5 mg |
| Potassium | 269 mg | 346 mg |
| Sodium | 0.758 mg | 3.93 mg |
| Zinc | 0.848 mg | 1.07 mg |
| Copper | 0.158 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.336 mg | 0.596 mg |
| Selenium | 0.909 µg | 2.58 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.59 g | 4.98 g |
| Sugar | 0.242 g | 3.36 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.175 g | 0.193 g |
| Monounsaturated Fat | 0.036 g | 0.041 g |
| Saturated Fat | 0.105 g | 0.119 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.095 g | 0.11 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.187 g | 0.165 g |
| Isoleucine | 0.296 g | 0.273 g |
| Leucine | 0.536 g | 0.363 g |
| Lysine | 0.461 g | 0.335 g |
| Methionine | 0.101 g | 0.072 g |
| Cystine | 0.073 g | 0.076 g |
| Phenylalanine | 0.363 g | 0.279 g |
| Tyrosine | 0.189 g | 0.209 g |
| Threonine | 0.283 g | 0.19 g |
| Tryptophan | 0.08 g | 0.059 g |
| Valine | 0.352 g | 0.295 g |
| Arginine | 0.416 g | 0.357 g |
| Alanine | 0.282 g | 0 g |
| Serine | 0.811 g | 0 g |
| Proline | 1.02 g | 0 g |
| Glycine | 0.262 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.285 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.365 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Black | Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 132 kcal | 115 kcal |
| Protein | 8.86 g | 5.83 g |
| Carbs | 23.7 g | 22.1 g |
| Fat | 0.54 g | 0.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 22 µg |
| Thiamin (B1) | 0.244 mg | 0.181 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0.106 mg |
| Niacin (B3) | 0.505 mg | 1.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.242 mg | 0.184 mg |
| Vitamin B6 | 0.069 mg | 0.08 mg |
| Folate | 149 µg | 134 µg |
| Choline | 32.6 mg | 39.3 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 2.4 mg |
| Vitamin E | 0.87 mg | 0.26 mg |
| Vitamin K | 3.3 µg | 31.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 27 mg | 75.5 mg |
| Iron | 2.1 mg | 1.62 mg |
| Magnesium | 70 mg | 51 mg |
| Phosphorus | 140 mg | 86.5 mg |
| Potassium | 355 mg | 397 mg |
| Sodium | 1 mg | 4.5 mg |
| Zinc | 1.12 mg | 1.23 mg |
| Copper | 0.209 mg | 0.159 mg |
| Manganese | 0.444 mg | 0.682 mg |
| Selenium | 1.2 µg | 2.95 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.7 g | 5.7 g |
| Sugar | 0.32 g | 3.85 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.231 g | 0.221 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 0.047 g |
| Saturated Fat | 0.139 g | 0.136 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.126 g | 0.126 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.247 g | 0.189 g |
| Isoleucine | 0.391 g | 0.313 g |
| Leucine | 0.708 g | 0.416 g |
| Lysine | 0.608 g | 0.384 g |
| Methionine | 0.133 g | 0.083 g |
| Cystine | 0.096 g | 0.087 g |
| Phenylalanine | 0.479 g | 0.32 g |
| Tyrosine | 0.25 g | 0.239 g |
| Threonine | 0.373 g | 0.217 g |
| Tryptophan | 0.105 g | 0.068 g |
| Valine | 0.464 g | 0.338 g |
| Arginine | 0.549 g | 0.409 g |
| Alanine | 0.372 g | 0 g |
| Serine | 1.07 g | 0 g |
| Proline | 1.35 g | 0 g |
| Glycine | 0.346 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.376 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.482 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Black and Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.