Beans Kidney vs Refried Beans Vegetarian
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beans Kidney has more protein per 100 calories: 7.64 g against 6.36 g.
- Refried Beans Vegetarian is lighter per 100 g: 41.5 kcal against 107 kcal.
- Beans Kidney leads in 21 micronutrients, including Thiamin (B1), Vitamin C, Vitamin K.
- Refried Beans Vegetarian leads in 24 micronutrients, including Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Kidney | Refried Beans Vegetarian |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.64 g | 6.36 g |
| Carbs | 17.7 g | 16.3 g |
| Fat | 0.345 g | 1.05 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.169 mg | 0.084 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.097 mg | 0.152 mg |
| Niacin (B3) | 0.987 mg | 1.08 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.236 mg | 0.422 mg |
| Vitamin B6 | 0.101 mg | 0.231 mg |
| Folate | 85.2 µg | 83.9 µg |
| Choline | 28.6 mg | 78.8 mg |
| Vitamin C | 7.57 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.028 mg | 0.217 mg |
| Vitamin K | 7.87 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 36 mg | 79.5 mg |
| Iron | 2.21 mg | 3.9 mg |
| Magnesium | 37.5 mg | 88.3 mg |
| Phosphorus | 112 mg | 251 mg |
| Potassium | 337 mg | 820 mg |
| Sodium | 3.56 mg | 857 mg |
| Zinc | 0.8 mg | 1.63 mg |
| Copper | 0.222 mg | 0.422 mg |
| Manganese | 0.315 mg | 0.829 mg |
| Selenium | 0.993 µg | 13.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.58 g | 10.4 g |
| Sugar | 0.3 g | 1.42 g |
| Starch | 0 g | 20.8 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.19 g | 1.45 g |
| Monounsaturated Fat | 0.027 g | 0.658 g |
| Saturated Fat | 0.05 g | 0.441 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.005 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.424 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.074 g | 0.986 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.213 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.343 g | 0 g |
| Leucine | 0.61 g | 0 g |
| Lysine | 0.516 g | 0 g |
| Methionine | 0.108 g | 0 g |
| Cystine | 0.081 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.418 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.213 g | 0 g |
| Threonine | 0.313 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.089 g | 0 g |
| Valine | 0.407 g | 0 g |
| Arginine | 0.454 g | 0 g |
| Alanine | 0.326 g | 0 g |
| Serine | 0.94 g | 0 g |
| Proline | 1.15 g | 0 g |
| Glycine | 0.296 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.346 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.428 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Kidney | Refried Beans Vegetarian |
|---|---|---|
| Calories | 107 kcal | 41.5 kcal |
| Protein | 8.16 g | 2.64 g |
| Carbs | 18.9 g | 6.75 g |
| Fat | 0.368 g | 0.435 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.181 mg | 0.035 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.104 mg | 0.063 mg |
| Niacin (B3) | 1.05 mg | 0.45 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.252 mg | 0.175 mg |
| Vitamin B6 | 0.108 mg | 0.096 mg |
| Folate | 91 µg | 34.8 µg |
| Choline | 30.5 mg | 32.7 mg |
| Vitamin C | 8.08 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.03 mg | 0.09 mg |
| Vitamin K | 8.4 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 38.4 mg | 33 mg |
| Iron | 2.36 mg | 1.62 mg |
| Magnesium | 40 mg | 36.7 mg |
| Phosphorus | 119 mg | 104 mg |
| Potassium | 360 mg | 341 mg |
| Sodium | 3.8 mg | 356 mg |
| Zinc | 0.854 mg | 0.675 mg |
| Copper | 0.237 mg | 0.175 mg |
| Manganese | 0.336 mg | 0.344 mg |
| Selenium | 1.06 µg | 5.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.1 g | 4.31 g |
| Sugar | 0.32 g | 0.59 g |
| Starch | 0 g | 8.65 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.203 g | 0.603 g |
| Monounsaturated Fat | 0.029 g | 0.273 g |
| Saturated Fat | 0.053 g | 0.183 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.176 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.079 g | 0.409 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.227 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.366 g | 0 g |
| Leucine | 0.652 g | 0 g |
| Lysine | 0.551 g | 0 g |
| Methionine | 0.115 g | 0 g |
| Cystine | 0.086 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.446 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.228 g | 0 g |
| Threonine | 0.334 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.095 g | 0 g |
| Valine | 0.435 g | 0 g |
| Arginine | 0.485 g | 0 g |
| Alanine | 0.348 g | 0 g |
| Serine | 1 g | 0 g |
| Proline | 1.23 g | 0 g |
| Glycine | 0.316 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.37 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.457 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Kidney and Refried Beans Vegetarian, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.