Beans Red vs Beans White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Red | Beans White |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | 100 kcal |
| Protein | 23.4 g | 6.65 g |
| Carbs | 0 g | 18.1 g |
| Fat | 1.16 g | 0.352 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.126 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.038 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.147 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.171 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.078 mg |
| Folate | 0 µg | 77.6 µg |
| Choline | 0 mg | 25 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.669 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.49 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 163 mg | 58 mg |
| Iron | 5.42 mg | 2.33 mg |
| Magnesium | 166 mg | 46.6 mg |
| Phosphorus | 474 mg | 100 mg |
| Potassium | 1,517 mg | 364 mg |
| Sodium | 0 mg | 2.85 mg |
| Zinc | 3.3 mg | 0.879 mg |
| Copper | 0.989 mg | 0.155 mg |
| Manganese | 1.91 mg | 0.408 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.925 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.13 g | 5.94 g |
| Sugar | 0 g | 0.242 g |
| Starch | 37.6 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.152 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.031 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.092 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.083 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.186 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.294 g |
| Leucine | 0 g | 0.531 g |
| Lysine | 0 g | 0.457 g |
| Methionine | 0 g | 0.1 g |
| Cystine | 0 g | 0.073 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.36 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.188 g |
| Threonine | 0 g | 0.28 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.079 g |
| Valine | 0 g | 0.348 g |
| Arginine | 0 g | 0.412 g |
| Alanine | 0 g | 0.279 g |
| Serine | 0 g | 0.804 g |
| Proline | 0 g | 1.01 g |
| Glycine | 0 g | 0.26 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.282 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.362 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Red | Beans White |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | 141 kcal |
| Protein | 23.4 g | 9.35 g |
| Carbs | 0 g | 25.5 g |
| Fat | 1.16 g | 0.495 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.177 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.053 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.206 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.24 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.11 mg |
| Folate | 0 µg | 109 µg |
| Choline | 0 mg | 35.1 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.94 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 3.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 163 mg | 81.5 mg |
| Iron | 5.42 mg | 3.27 mg |
| Magnesium | 166 mg | 65.5 mg |
| Phosphorus | 474 mg | 141 mg |
| Potassium | 1,517 mg | 512 mg |
| Sodium | 0 mg | 4 mg |
| Zinc | 3.3 mg | 1.24 mg |
| Copper | 0.989 mg | 0.218 mg |
| Manganese | 1.91 mg | 0.573 mg |
| Selenium | 0 µg | 1.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.13 g | 8.35 g |
| Sugar | 0 g | 0.34 g |
| Starch | 37.6 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.214 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.044 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.129 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.116 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.261 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.413 g |
| Leucine | 0 g | 0.746 g |
| Lysine | 0 g | 0.642 g |
| Methionine | 0 g | 0.141 g |
| Cystine | 0 g | 0.102 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.506 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.264 g |
| Threonine | 0 g | 0.393 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.111 g |
| Valine | 0 g | 0.489 g |
| Arginine | 0 g | 0.579 g |
| Alanine | 0 g | 0.392 g |
| Serine | 0 g | 1.13 g |
| Proline | 0 g | 1.43 g |
| Glycine | 0 g | 0.365 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.396 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.508 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Red and Beans White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.