Beans Black vs Beans Red
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Black | Beans Red |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 0 kcal |
| Protein | 6.71 g | 23.4 g |
| Carbs | 18 g | 0 g |
| Fat | 0.409 g | 1.16 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.185 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.045 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.383 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.183 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.052 mg | 0 mg |
| Folate | 113 µg | 0 µg |
| Choline | 24.7 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.659 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 2.5 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.5 mg | 163 mg |
| Iron | 1.59 mg | 5.42 mg |
| Magnesium | 53 mg | 166 mg |
| Phosphorus | 106 mg | 474 mg |
| Potassium | 269 mg | 1,517 mg |
| Sodium | 0.758 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.848 mg | 3.3 mg |
| Copper | 0.158 mg | 0.989 mg |
| Manganese | 0.336 mg | 1.91 mg |
| Selenium | 0.909 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.59 g | 4.13 g |
| Sugar | 0.242 g | 0 g |
| Starch | 0 g | 37.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.175 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.036 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.105 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.095 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.187 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.296 g | 0 g |
| Leucine | 0.536 g | 0 g |
| Lysine | 0.461 g | 0 g |
| Methionine | 0.101 g | 0 g |
| Cystine | 0.073 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.363 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.189 g | 0 g |
| Threonine | 0.283 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.08 g | 0 g |
| Valine | 0.352 g | 0 g |
| Arginine | 0.416 g | 0 g |
| Alanine | 0.282 g | 0 g |
| Serine | 0.811 g | 0 g |
| Proline | 1.02 g | 0 g |
| Glycine | 0.262 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.285 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.365 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Black | Beans Red |
|---|---|---|
| Calories | 132 kcal | 0 kcal |
| Protein | 8.86 g | 23.4 g |
| Carbs | 23.7 g | 0 g |
| Fat | 0.54 g | 1.16 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.244 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.505 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.242 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.069 mg | 0 mg |
| Folate | 149 µg | 0 µg |
| Choline | 32.6 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.87 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 3.3 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 27 mg | 163 mg |
| Iron | 2.1 mg | 5.42 mg |
| Magnesium | 70 mg | 166 mg |
| Phosphorus | 140 mg | 474 mg |
| Potassium | 355 mg | 1,517 mg |
| Sodium | 1 mg | 0 mg |
| Zinc | 1.12 mg | 3.3 mg |
| Copper | 0.209 mg | 0.989 mg |
| Manganese | 0.444 mg | 1.91 mg |
| Selenium | 1.2 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.7 g | 4.13 g |
| Sugar | 0.32 g | 0 g |
| Starch | 0 g | 37.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.231 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.139 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.126 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.247 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.391 g | 0 g |
| Leucine | 0.708 g | 0 g |
| Lysine | 0.608 g | 0 g |
| Methionine | 0.133 g | 0 g |
| Cystine | 0.096 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.479 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.25 g | 0 g |
| Threonine | 0.373 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.105 g | 0 g |
| Valine | 0.464 g | 0 g |
| Arginine | 0.549 g | 0 g |
| Alanine | 0.372 g | 0 g |
| Serine | 1.07 g | 0 g |
| Proline | 1.35 g | 0 g |
| Glycine | 0.346 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.376 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.482 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Black and Beans Red, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.